Kết quả ACD Virtus Entella vs Perugia, 23h30 ngày 23/02
Kết quả ACD Virtus Entella vs Perugia
Đối đầu ACD Virtus Entella vs Perugia
Phong độ ACD Virtus Entella gần đây
Phong độ Perugia gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 23/02/202523:30
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 28Mùa giải (Season): 2024-2025Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.75
0.94+0.75
0.90O 2.5
1.00U 2.5
0.731
1.70X
3.102
5.00Hiệp 1-0.25
0.89+0.25
0.95O 0.5
0.44U 0.5
1.50 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu ACD Virtus Entella vs Perugia
-
Sân vận động: Omobono Tenni
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
Italia Serie D - Nhóm C 2024-2025 » vòng 28
-
ACD Virtus Entella vs Perugia: Diễn biến chính
-
61'0-0Giovanni Giunti
-
81'0-0Andrea Cisco
-
83'0-0Alexander Seghetti
-
88'0-0Jeremie Broh
-
90'Andrea Tiritiello0-0
-
90'Nermin Karic1-0
- BXH Italia Serie D - Nhóm C
- BXH bóng đá Ý mới nhất
-
ACD Virtus Entella vs Perugia: Số liệu thống kê
-
ACD Virtus EntellaPerugia
-
7Phạt góc3
-
-
1Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
1Thẻ vàng4
-
-
21Tổng cú sút3
-
-
3Sút trúng cầu môn1
-
-
18Sút ra ngoài2
-
-
54%Kiểm soát bóng46%
-
-
51%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)49%
-
-
115Pha tấn công105
-
-
69Tấn công nguy hiểm41
-
BXH Italia Serie D - Nhóm C 2024/2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avellino | 32 | 19 | 10 | 3 | 57 | 24 | 33 | 67 | T T T T T T |
2 | Audace Cerignola | 32 | 19 | 10 | 3 | 53 | 28 | 25 | 67 | T T H T B T |
3 | AC Monopoli | 33 | 16 | 11 | 6 | 38 | 22 | 16 | 59 | T T T H T B |
4 | Crotone | 32 | 15 | 9 | 8 | 63 | 41 | 22 | 54 | T T H T H T |
5 | Benevento | 32 | 12 | 13 | 7 | 47 | 31 | 16 | 49 | H H H H H B |
6 | Catania | 32 | 12 | 13 | 7 | 46 | 32 | 14 | 49 | H H T T H T |
7 | Potenza | 32 | 12 | 13 | 7 | 54 | 48 | 6 | 49 | T H H T B H |
8 | AZ Picerno ASD | 32 | 10 | 17 | 5 | 38 | 24 | 14 | 47 | H H T H H T |
9 | Giugliano | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 | 51 | -6 | 42 | T B B T B H |
10 | Cavese | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 36 | -1 | 41 | T T H H T T |
11 | JuventusU23 | 32 | 10 | 9 | 13 | 36 | 41 | -5 | 39 | H B B T B T |
12 | Trapani | 32 | 10 | 8 | 14 | 45 | 41 | 4 | 38 | B B B B B B |
13 | AS Sorrento Calcio | 32 | 9 | 9 | 14 | 25 | 40 | -15 | 36 | H B B B H B |
14 | Team Altamura | 31 | 8 | 11 | 12 | 33 | 42 | -9 | 35 | H H T T B B |
15 | Foggia | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 | 47 | -14 | 33 | H T B B B B |
16 | Latina | 32 | 8 | 7 | 17 | 26 | 55 | -29 | 31 | H B B T H B |
17 | US Casertana 1908 | 32 | 5 | 14 | 13 | 27 | 36 | -9 | 29 | B H B T B T |
18 | Messina | 32 | 5 | 11 | 16 | 26 | 50 | -24 | 26 | B B H B T T |
19 | Turris Neapolis | 28 | 3 | 7 | 18 | 17 | 55 | -38 | 16 | B B B B B B |
20 | Taranto Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation