Kết quả New York City FC vs Columbus Crew, 06h40 ngày 18/09
Kết quả New York City FC vs Columbus Crew
Đối đầu New York City FC vs Columbus Crew
Phong độ New York City FC gần đây
Phong độ Columbus Crew gần đây
-
Thứ năm, Ngày 18/09/202506:40
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.25
1.08+0.25
0.82O 2.5
0.75U 2.5
0.931
2.30X
3.402
2.80Hiệp 1+0
0.81-0
1.09O 0.5
0.29U 0.5
2.40 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu New York City FC vs Columbus Crew
-
Sân vận động: Yankee Stadium
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Ít mây - 23℃~24℃ - Tỷ số hiệp 1: 1 - 1
VĐQG Mỹ 2025 » vòng 26
-
New York City FC vs Columbus Crew: Diễn biến chính
-
New York City FC vs Columbus Crew: Đội hình chính và dự bị
-
New York City FC4-2-3-1Columbus Crew5-3-249Matt Freese22Kevin OToole80Justin Haak13Thiago Martins Bueno24Tayvon Gray21Aiden ONeill8Andres Perea17Hannes Wolf10Maximiliano Moralez7Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau16Alonso Martinez8Daniel Gazdag9Wessam Abou Ali16Taha Habroune6Darlington Nagbe30Hugo Picard2Marcelo Herrera31Steven Moreira21Yevgen Cheberko18Malte Amundsen27Max Arfsten28Patrick Schulte
- Đội hình dự bị
-
11Julian Fernandez26Agustin Ojeda99Seymour Garfield Reid32Jonathan Shore30Tomas Romero19Strahinja Tanasijevic35Mitja Ilenic34Raul Bicalho29Maximo CarrizoJacen Russell-Rowe 19Dylan Chambost 7Amar Sejdic 14Cesar Ruvalcaba 48Derrick Jones 20Nicholas George Hagen Godoy 1Ibrahim Aliyu 11Tristan Brown 44Evan Bush 24
- Huấn luyện viên (HLV)
-
Pascal JansenWilfried Nancy
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
New York City FC vs Columbus Crew: Số liệu thống kê
-
New York City FCColumbus Crew
-
1Phạt góc1
-
-
1Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
2Tổng cú sút3
-
-
0Sút trúng cầu môn2
-
-
1Sút ra ngoài0
-
-
1Cản sút1
-
-
2Sút Phạt2
-
-
56%Kiểm soát bóng44%
-
-
56%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)44%
-
-
132Số đường chuyền101
-
-
86%Chuyền chính xác86%
-
-
2Phạm lỗi2
-
-
1Đánh đầu1
-
-
0Đánh đầu thành công1
-
-
2Cứu thua0
-
-
3Rê bóng thành công2
-
-
0Đánh chặn1
-
-
4Ném biên4
-
-
2Cản phá thành công1
-
-
4Thử thách3
-
-
1Successful center0
-
-
11Long pass1
-
-
16Pha tấn công25
-
-
8Tấn công nguy hiểm14
-
BXH VĐQG Mỹ 2025
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 22 | 66 | T B T T T B |
| 2 | FC Cincinnati | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | 12 | 65 | B T T H T T |
| 3 | Inter Miami CF | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | 26 | 65 | T H B T T T |
| 4 | Charlotte FC | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | 9 | 59 | T T B B T T |
| 5 | New York City FC | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | 6 | 56 | T T B T B B |
| 6 | Nashville | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | 13 | 54 | B B B T H B |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | 4 | 54 | T B H B H T |
| 8 | Chicago Fire | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | 8 | 53 | B T T T H H |
| 9 | Orlando City | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | 12 | 53 | H T H H B B |
| 10 | New York Red Bulls | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | 1 | 43 | H B T B B B |
| 11 | New England Revolution | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | -7 | 36 | B H B T B H |
| 12 | Toronto FC | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | -7 | 32 | H H H H B T |
| 13 | CF Montreal | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | -26 | 28 | H B B T H B |
| 14 | Atlanta United | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | -25 | 28 | B H B B B H |
| 15 | DC United | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | -36 | 26 | T H B B B H |
| 1 | San Diego FC | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 41 | 23 | 63 | T B H B T T |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 38 | 28 | 63 | T H H T T B |
| 3 | Los Angeles FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | 25 | 60 | T T T T B H |
| 4 | Minnesota United FC | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | 17 | 58 | H T B H T B |
| 5 | Seattle Sounders | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | 10 | 55 | B B H T T T |
| 6 | Austin FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | -8 | 47 | B T B B T B |
| 7 | FC Dallas | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 55 | -3 | 44 | T T H T B T |
| 8 | Portland Timbers | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | -7 | 44 | T B H H B B |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | -11 | 41 | B B T T B H |
| 10 | San Jose Earthquakes | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | -3 | 41 | B B B T B T |
| 11 | Colorado Rapids | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | -12 | 41 | B T B H B H |
| 12 | Houston Dynamo | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | -13 | 37 | H B T B B H |
| 13 | St. Louis City | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 | 32 | H T T B T H |
| 14 | Los Angeles Galaxy | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | -20 | 30 | H B T B T T |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | -24 | 28 | B B B B B H |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs

