Lịch sử đối đầu, số liệu thống kê về New York City FC vs Nashville, 04h00 ngày 18/8
Kết quả New York City FC vs Nashville
Đối đầu New York City FC vs Nashville
Phong độ New York City FC gần đây
Phong độ Nashville gần đây
VĐQG Mỹ 2025: New York City FC vs Nashville
-
Giải đấu: VĐQG MỹMùa giải (mùa bóng): 2025Thời gian: 18/8/2025 04:10Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu New York City FC vs Nashville trước đây
-
01/06/2025Nashville2 - 2New York City FC2 - 0D
-
07/10/2024New York City FC3 - 1Nashville3 - 0W
-
23/06/2024Nashville1 - 0New York City FC1 - 0L
-
16/04/2023New York City FC2 - 1Nashville2 - 0W
-
26/02/2023Nashville2 - 0New York City FC1 - 0L
-
03/10/2021New York City FC0 - 0Nashville0 - 0D
-
04/09/2021Nashville3 - 1New York City FC2 - 0L
-
23/02/2019Nashville0 - 2New York City FC0 - 2W
Thống kê thành tích đối đầu New York City FC vs Nashville
- Thống kê lịch sử đối đầu New York City FC vs Nashville: thống kê chung
| Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 3 |
- Thống kê lịch sử đối đầu New York City FC vs Nashville: theo giải đấu
| Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|---|
| VĐQG Mỹ | 7 | 2 | 2 | 3 |
| Giao hữu CLB | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu New York City FC vs Nashville: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
|---|---|---|---|---|
| New York City FC (sân nhà) | 3 | 2 | 1 | 0 |
| New York City FC (sân khách) | 5 | 1 | 1 | 3 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận New York City FC thắng
Bại: là số trận New York City FC thua
Thắng: là số trận New York City FC thắng
Bại: là số trận New York City FC thua
BXH Vòng Bảng VĐQG Mỹ mùa 2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội New York City FC và Nashville trên Bảng xếp hạng của VĐQG Mỹ mùa giải 2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH VĐQG Mỹ 2025:
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 26 | 15 | 6 | 5 | 44 | 25 | 19 | 51 | B T T H T H |
| 2 | FC Cincinnati | 26 | 15 | 4 | 7 | 39 | 32 | 7 | 49 | T B T T H B |
| 3 | Nashville | 26 | 14 | 5 | 7 | 43 | 29 | 14 | 47 | T B T T B B |
| 4 | Orlando City | 26 | 12 | 8 | 6 | 50 | 34 | 16 | 44 | H H B T T T |
| 5 | Columbus Crew | 25 | 12 | 8 | 5 | 41 | 36 | 5 | 44 | T H T B T B |
| 6 | Inter Miami CF | 23 | 12 | 6 | 5 | 50 | 38 | 12 | 42 | T T B T H B |
| 7 | Charlotte FC | 26 | 13 | 2 | 11 | 44 | 39 | 5 | 41 | H T T T T T |
| 8 | New York City FC | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 | 38 | B T B T H T |
| 9 | Chicago Fire | 25 | 10 | 6 | 9 | 47 | 42 | 5 | 36 | B B H T T H |
| 10 | New York Red Bulls | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 37 | 4 | 36 | H B T B B T |
| 11 | New England Revolution | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 35 | -2 | 28 | B H B B B T |
| 12 | Toronto FC | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 33 | -7 | 22 | B H T B B H |
| 13 | Atlanta United | 25 | 4 | 10 | 11 | 30 | 46 | -16 | 22 | H H H B H H |
| 14 | CF Montreal | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | 47 | -23 | 19 | B H B B T H |
| 15 | DC United | 26 | 4 | 7 | 15 | 22 | 51 | -29 | 19 | H B B B B B |
| 1 | San Diego FC | 26 | 15 | 4 | 7 | 50 | 32 | 18 | 49 | B T B H T T |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 | 28 | 15 | 45 | B B T H T B |
| 3 | Minnesota United FC | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 30 | 13 | 44 | T T B H T B |
| 4 | Seattle Sounders | 25 | 11 | 8 | 6 | 43 | 35 | 8 | 41 | H T H T H T |
| 5 | Los Angeles FC | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 | 37 | T T T H B H |
| 6 | Portland Timbers | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 34 | -1 | 37 | T B B H T B |
| 7 | Austin FC | 24 | 9 | 7 | 8 | 23 | 28 | -5 | 34 | T B H T T H |
| 8 | Colorado Rapids | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 40 | -7 | 33 | B B T H B T |
| 9 | San Jose Earthquakes | 26 | 8 | 8 | 10 | 49 | 45 | 4 | 32 | H B H B B T |
| 10 | Real Salt Lake | 25 | 9 | 4 | 12 | 27 | 32 | -5 | 31 | T T T B T B |
| 11 | FC Dallas | 25 | 7 | 7 | 11 | 37 | 45 | -8 | 28 | B B H T B T |
| 12 | Houston Dynamo | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 41 | -9 | 28 | T T B B H H |
| 13 | Sporting Kansas City | 25 | 6 | 6 | 13 | 36 | 47 | -11 | 24 | H T B H B B |
| 14 | St. Louis City | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | 21 | B B T B B T |
| 15 | Los Angeles Galaxy | 25 | 3 | 7 | 15 | 28 | 52 | -24 | 16 | H T T B H B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs
Cập nhật:
