Lịch sử đối đầu, số liệu thống kê về New York City FC vs DC United, 02h00 ngày 04/5
Kết quả New York City FC vs DC United
Đối đầu New York City FC vs DC United
Phong độ New York City FC gần đây
Phong độ DC United gần đây
VĐQG Mỹ 2026: New York City FC vs DC United
-
Giải đấu: VĐQG MỹMùa giải (mùa bóng): 2026Thời gian: 04/5/2026 02:10Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu New York City FC vs DC United trước đây
-
31/08/2025New York City FC1 - 2DC United1 - 1L
-
15/05/2025DC United0 - 0New York City FC0 - 0D
-
15/09/2024DC United1 - 1New York City FC0 - 1D
-
21/04/2024New York City FC2 - 0DC United1 - 0W
-
08/10/2023DC United2 - 0New York City FC1 - 0L
-
19/03/2023New York City FC3 - 2DC United2 - 0W
-
01/09/2022New York City FC1 - 2DC United1 - 1L
-
19/05/2022DC United0 - 2New York City FC0 - 2W
-
24/10/2021New York City FC6 - 0DC United4 - 0W
-
28/06/2021New York City FC2 - 1DC United0 - 1W
Thống kê thành tích đối đầu New York City FC vs DC United
- Thống kê lịch sử đối đầu New York City FC vs DC United: thống kê chung
| Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 3 |
- Thống kê lịch sử đối đầu New York City FC vs DC United: theo giải đấu
| Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|---|
| VĐQG Mỹ | 10 | 5 | 2 | 3 |
- Thống kê lịch sử đối đầu New York City FC vs DC United: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
|---|---|---|---|---|
| New York City FC (sân nhà) | 6 | 4 | 0 | 2 |
| New York City FC (sân khách) | 4 | 1 | 2 | 1 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận New York City FC thắng
Bại: là số trận New York City FC thua
Thắng: là số trận New York City FC thắng
Bại: là số trận New York City FC thua
BXH Vòng Bảng VĐQG Mỹ mùa 2026: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội New York City FC và DC United trên Bảng xếp hạng của VĐQG Mỹ mùa giải 2026: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH VĐQG Mỹ 2026:
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 23 | T B T T T H |
| 2 | New England Revolution | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 19 | T T T T H T |
| 3 | Inter Miami CF | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 19 | 3 | 19 | H H T T H B |
| 4 | Chicago Fire | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 17 | T T T H T B |
| 5 | FC Cincinnati | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 25 | -3 | 15 | B H H H T T |
| 6 | Charlotte FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 14 | T B T B B B |
| 7 | Toronto FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 20 | -2 | 14 | T H H H B H |
| 8 | New York City FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 12 | B H B B H B |
| 9 | Columbus Crew | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 12 | T H B T T B |
| 10 | DC United | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 | H B B H H T |
| 11 | New York Red Bulls | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 27 | -11 | 12 | T H B H B B |
| 12 | Atlanta United | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | 10 | B B B B T T |
| 13 | Orlando City | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 32 | -16 | 10 | B H B T B T |
| 14 | CF Montreal | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 23 | -9 | 9 | B B B T T B |
| 15 | Philadelphia Union | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 17 | -8 | 6 | B T H H B H |
| 1 | San Jose Earthquakes | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 28 | T T T T T H |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 25 | B T T T T H |
| 3 | Los Angeles FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | 21 | T B B H T H |
| 4 | Seattle Sounders | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 20 | T H T T T H |
| 5 | Minnesota United FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 20 | T T T T B T |
| 6 | Real Salt Lake | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 19 | H T T B B T |
| 7 | FC Dallas | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 16 | T H H B B T |
| 8 | Houston Dynamo | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 15 | B B T T B T |
| 9 | Colorado Rapids | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 19 | 3 | 13 | B T B H B B |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 13 | B T H B T H |
| 11 | San Diego FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 12 | B B B B B H |
| 12 | Portland Timbers | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 10 | H B T B T B |
| 13 | Austin FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 | 10 | H H B H B T |
| 14 | St. Louis City | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 | B T H H B B |
| 15 | Sporting Kansas City | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 26 | -18 | 5 | B B B B B H |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs
Cập nhật:
