BXH FIFA Thế giới tháng 6 năm 2026
| XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand (nữ) | 33 | 1659 | 1647 | 12 | 2 | Châu Úc |
| 2 | Samoa (nữ) | 86 | 1246 | 1250 | -4 | 1 | Châu Úc |
| 3 | Quần đảo Solomon (nữ) | 89 | 1234 | 1296 | -62 | -12 | Châu Úc |
| 4 | Cộng hòa Dominica (nữ) | 94 | 1211 | 1190 | 21 | 8 | Châu Úc |
| 5 | Vanuatu (nữ) | 111 | 1168 | 1194 | -26 | -12 | Châu Úc |
| 6 | Tonga (nữ) | 116 | 1152 | 1152 | 0 | 0 | Châu Úc |
| 7 | American Samoa (nữ) | 120 | 1130 | 1073 | 57 | 17 | Châu Úc |
| 8 | Tahiti (nữ) | 122 | 1127 | 1127 | 0 | 1 | Châu Úc |
| 9 | Belize (nữ) | 168 | 906 | 870 | 36 | 5 | Châu Úc |
Cập nhật: