BXH FIFA Thế giới tháng 11 năm 2026
| XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Châu Úc | 26 | 1583 | 1580 | 3 | 0 | Châu Á |
| 2 | Thái Lan | 93 | 1251 | 1251 | 0 | 0 | Châu Á |
| 3 | Việt Nam | 99 | 1233 | 1231 | 2 | 0 | Châu Á |
| 4 | Indonesia | 116 | 1166 | 1166 | 0 | 0 | Châu Á |
| 5 | Malaysia | 135 | 1098 | 1101 | -3 | -2 | Châu Á |
| 6 | Philippines | 137 | 1095 | 1095 | 0 | -1 | Châu Á |
| 7 | Singapore | 149 | 1057 | 1058 | -1 | 0 | Châu Á |
| 8 | Myanmar | 159 | 1008 | 1008 | 0 | 0 | Châu Á |
| 9 | Campuchia | 176 | 920 | 920 | 0 | 1 | Châu Á |
| 10 | Lào | 187 | 880 | 880 | 0 | 1 | Châu Á |
| 11 | Brunei Darussalam | 196 | 849 | 849 | 0 | 0 | Châu Á |
| 12 | Timor Leste | 202 | 823 | 823 | 0 | 0 | Châu Á |
Cập nhật: