Top ghi bàn bóng đá Lítva - Top ghi bàn VĐQG Lítva
Top ghi bàn bóng đá Lítva mới nhất
| Giải đấu | Cập nhật |
| Vua phá lưới VĐQG Lítva 2026 | 06/04/2026 13:30:28 |
| Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Lítva 2023 | 01/06/2023 13:30:09 |
| Hạng 2 Lítva | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Nữ Litva | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Siêu Cúp Lítva | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Giải hạng Hai Litva | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Liberia Second Division | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| U19 Litva | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Lítva 2026
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amine Benchaib | Kauno Zalgiris | 5 | 2 | |
| 2 | Leo Ribeiro | Kauno Zalgiris | 4 | 0 | |
| 3 | Xabi Auzmendi | Transinvest Vilnius | 4 | 0 | |
| 4 | Abdel Kader Njoya | Hegelmann Litauen | 3 | 0 | |
| 5 | Fabien Ourega | Kauno Zalgiris | 3 | 0 | |
| 6 | Denys Bunchukov | Dziugas Telsiai | 3 | 0 | |
| 7 | Liviu Antal | FK Zalgiris Vilnius | 3 | 3 | |
| 8 | Deividas Sesplaukis | FK Zalgiris Vilnius | 2 | 0 | |
| 9 | Aaron Appiah | FK Banga Gargzdai | 2 | 0 | |
| 10 | Meinardas Mikulenas | FK Riteriai | 2 | 0 | |
| 11 | Davis Ikaunieks | Kauno Zalgiris | 2 | 0 | |
| 12 | Rokas Rasimavicius | FK Panevezys | 2 | 0 | |
| 13 | Nikola Petkovic | FK Zalgiris Vilnius | 2 | 0 | |
| 14 | Ronald Sobowale | Dziugas Telsiai | 2 | 0 | |
| 15 | Valentino Vermeulen | Dziugas Telsiai | 2 | 0 | |
| 16 | Yegor Glushach | Transinvest Vilnius | 2 | 0 | |
| 17 | Stevenson Jeudi | Transinvest Vilnius | 1 | 0 | |
| 18 | Pedro Henrique Pereira Viana | Dziugas Telsiai | 1 | 0 | |
| 19 | Ibrahim Cisse | Dziugas Telsiai | 1 | 1 | |
| 20 | Esmilis Kausinis | Hegelmann Litauen | 1 | 0 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp Quốc Gia Lítva 2023
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robertas Vezevicius | Banga Gargzdai | 2 | 0 | |
| 2 | Nikola Popovic | FK Riteriai | 2 | 0 | |
| 3 | Xabi Auzmendi | Kauno Zalgiris | 2 | 0 | |
| 4 | Luan da Silva Pereira | Hegelmann Litauen | 1 | 0 | |
| 5 | Hugo Figueredo | Hegelmann Litauen | 1 | 0 | |
| 6 | Rosario Latouchent | Kauno Zalgiris | 1 | 0 | |
| 7 | Justinas Janusevskis | Banga Gargzdai | 1 | 0 | |
| 8 | Deividas Dovydaitis | Banga Gargzdai | 1 | 0 |
Cập nhật: