Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs 2025/26-2026

- Thứ 6 nạp nhận ngay 5TR

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Thưởng nạp đầu tới 25TR

- Đăng ký nhận ngay 100K

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Nạp đầu tặng tới 150%

- Thứ 7 nạp nhận 100K

- Hoàn ngay 100% vé thua đầu

- Siêu thưởng 20TR cho nạp đầu

- Casino thưởng mỗi ngày 8TR888

- Thể thao thưởng tới 38TR888

- Tặng 100% khi nạp đầu 

- Thưởng nạp khủng lên tới 20TR

- Nạp tiền nhận ngay 8TR888

- Lì xì khai xuân tới 5TR

- Tặng 150% nạp đầu lên đến 20TR 

- Nạp lần 2 thưởng lên đến 5TR

- Nạp đầu thưởng tới 200%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Nạp đầu thưởng đến 20TR

- Hoàn trả mỗi ngày 1.2%

- Phi tiêu may mắn trúng tiền tỷ

- Hoàn thua thể thao tới 5%

- Nhận code vàng 88K

- Hoàn trả không giới hạn 1.4%

- Nạp đầu tặng ngay 100%

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Thưởng 200% nạp đầu 8TR

- Hoàn trả 1.3% không giới hạn

- Nạp đầu tặng 110%

- Hoàn trả 1.4% mỗi ngày

- Thưởng 200% nạp đầu 8TR

- Hoàn trả 1.3% không giới hạn

- Hoàn trả lên tới 1.5%

- Nạp đầu thưởng 100%

Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa 2025-2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Rot-Weiss Oberhausen 25 14 56% 11 44%
2 Koln Am 25 18 72% 7 28%
3 Rot-Weiss Erfurt 25 15 60% 10 40%
4 Magdeburg Am 25 14 56% 11 44%
5 Hallescher FC 25 12 48% 13 52%
6 Eilenburg 25 13 52% 12 48%
7 Wiedenbruck 24 19 79% 5 21%
8 Carl Zeiss Jena 24 14 58% 10 42%
9 FSV luckenwalde 23 11 47% 12 52%
10 FC Lokomotive Leipzig 25 13 52% 12 48%
11 Hertha BSC Berlin Youth 24 14 58% 10 42%
12 Wuppertaler 26 17 65% 9 35%
13 Siegen Sportfreunde 23 13 56% 10 43%
14 Greifswalder FC 24 9 37% 15 63%
15 SV Babelsberg 03 23 13 56% 10 43%
16 BSG Chemie Leipzig 23 11 47% 12 52%
17 Hertha Zehlendorf 21 9 42% 12 57%
18 ZFC Meuselwitz 24 12 50% 12 50%
19 VSG Altglienicke 24 13 54% 11 46%
20 TSV Schwaben Augsburg 22 14 63% 8 36%
21 Unterhaching 23 12 52% 11 48%
22 FSV Mainz 05 (Youth) 24 17 70% 7 29%
23 Kickers Offenbach 24 14 58% 10 42%
24 Viktoria Aschaffenburg 23 12 52% 11 48%
25 SpVgg Ansbach 22 17 77% 5 23%
26 Eintracht Trier 24 13 54% 11 46%
27 ETSV Weiche Flensburg 24 21 87% 3 13%
28 SV Drochtersen/Assel 25 19 76% 6 24%
29 Werder Bremen (Youth) 24 18 75% 6 25%
30 St Pauli II 24 13 54% 11 46%
31 Bonner 23 9 39% 14 61%
32 Fortuna Dusseldorf (Youth) 25 16 64% 9 36%
33 DJK Vilzing 23 13 56% 10 43%
34 FV Illertissen 23 17 73% 6 26%
35 Stuttgarter Kickers 24 16 66% 8 33%
36 Hessen Kassel 24 18 75% 6 25%
37 VfB Oldenburg 21 15 71% 6 29%
38 Hannover 96 Am 24 15 62% 9 38%
39 Bremer SV 24 13 54% 11 46%
40 Altona 93 22 13 59% 9 41%
41 Borussia Dortmund (Youth) 24 19 79% 5 21%
42 SSVg Velbert 26 19 73% 7 27%
43 Bocholt FC 24 16 66% 8 33%
44 SpVgg Bayreuth 23 9 39% 14 61%
45 Wacker Burghausen 21 14 66% 7 33%
46 FC Memmingen 23 11 47% 12 52%
47 SV Sandhausen 24 17 70% 7 29%
48 SC Freiburg (Youth) 24 23 95% 1 4%
49 TSV Steinbach Haiger 24 17 70% 7 29%
50 FC Schoningen08 21 17 80% 4 19%
51 Hamburger SV (Youth) 25 15 60% 10 40%
52 VfL Bochum (Youth) 25 14 56% 11 44%
53 Zwickau 24 14 58% 10 42%
54 FC Augsburg II 22 10 45% 12 55%
55 SV Meppen 25 18 72% 7 28%
56 VFB Lubeck 24 16 66% 8 33%
57 Astoria Walldorf 24 18 75% 6 25%
58 TSG Balingen 24 17 70% 7 29%
59 HSC Hannover 24 19 79% 5 21%
60 SSV Jeddeloh 23 16 69% 7 30%
61 Borussia Monchengladbach B 2 1 50% 1 50%
62 Berliner FC Dynamo 23 12 52% 11 48%
63 Bayern Munchen (Youth) 24 16 66% 8 33%
64 Wurzburger Kickers 23 7 30% 16 70%
65 SG Sonnenhof Grossaspach 24 20 83% 4 17%
66 Kickers Emden 22 14 63% 8 36%
67 Bayern Alzenau 24 15 62% 9 38%
68 Sportfreunde Lotte 23 15 65% 8 35%
69 SV Rodinghausen 25 16 64% 9 36%
70 Nurnberg (Youth) 22 12 54% 10 45%
71 BFC Preussen 21 11 52% 10 48%
72 Chemnitzer 25 16 64% 9 36%
73 TSV Aubstadt 22 11 50% 11 50%
74 VfB Eichstatt 22 11 50% 11 50%
75 Monchengladbach AM. 23 15 65% 8 35%
76 TSV Buchbach 23 14 60% 9 39%
77 TSV Schott Mainz 24 17 70% 7 29%
78 TuS Blau-Weiss Lohne 25 16 64% 9 36%
79 Schalke 04 (Youth) 24 18 75% 6 25%
80 Fortuna Koln 25 16 64% 9 36%
81 SC Paderborn 07 II 25 12 48% 13 52%
82 Freiberg 24 14 58% 10 42%
83 Gutersloh 25 11 44% 14 56%
84 Bahlinger 24 16 66% 8 33%
85 FSV Frankfurt 24 15 62% 9 38%
86 Greuther Furth (Youth) 22 14 63% 8 36%
87 SG Barockstadt 24 14 58% 10 42%
88 SpVgg Hankofen-Hailing 23 12 52% 11 48%
89 Phonix Lubeck 23 8 34% 15 65%
90 FC 08 Hombrug 24 13 54% 11 46%
91 Oldenburg 2 1 50% 1 50%
92 Eintracht Norderstedt 24 19 79% 5 21%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs

Tên giải đấu VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs
Tên khác
Tên Tiếng Anh Germany Regionalliga
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2025-2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 22
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)