Lịch sử đối đầu, số liệu thống kê về Orlando City vs DC United, 06h40 ngày 18/10
Kết quả Orlando City vs DC United
Đối đầu Orlando City vs DC United
Phong độ Orlando City gần đây
Phong độ DC United gần đây
VĐQG Mỹ 2026: Orlando City vs DC United
-
Giải đấu: VĐQG MỹMùa giải (mùa bóng): 2026Thời gian: 18/10/2026 06:40Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Orlando City vs DC United trước đây
-
26/04/2026DC United3 - 2Orlando City1 - 0L
-
14/09/2025DC United1 - 1Orlando City1 - 0D
-
23/03/2025Orlando City4 - 1DC United2 - 0W
-
07/07/2024Orlando City5 - 0DC United3 - 0W
-
14/04/2024DC United2 - 3Orlando City1 - 1W
-
23/04/2023Orlando City1 - 3DC United1 - 1L
-
12/03/2023DC United1 - 1Orlando City0 - 0D
-
01/08/2022DC United2 - 1Orlando City0 - 1L
-
05/07/2022Orlando City3 - 5DC United0 - 2L
-
03/10/2021Orlando City2 - 1DC United1 - 1W
Thống kê thành tích đối đầu Orlando City vs DC United
- Thống kê lịch sử đối đầu Orlando City vs DC United: thống kê chung
| Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 2 | 4 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Orlando City vs DC United: theo giải đấu
| Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|---|
| VĐQG Mỹ | 10 | 4 | 2 | 4 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Orlando City vs DC United: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
|---|---|---|---|---|
| Orlando City (sân nhà) | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Orlando City (sân khách) | 5 | 1 | 2 | 2 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Orlando City thắng
Bại: là số trận Orlando City thua
Thắng: là số trận Orlando City thắng
Bại: là số trận Orlando City thua
BXH Vòng Bảng VĐQG Mỹ mùa 2026: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Orlando City và DC United trên Bảng xếp hạng của VĐQG Mỹ mùa giải 2026: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH VĐQG Mỹ 2026:
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 29 | 20 | 6 | 3 | 63 | 22 | 41 | 66 | B H T T T T |
| 2 | Inter Miami CF | 29 | 14 | 10 | 5 | 70 | 50 | 20 | 52 | H H H B T T |
| 3 | New England Revolution | 29 | 15 | 4 | 10 | 48 | 41 | 7 | 49 | T T T B B T |
| 4 | Chicago Fire | 29 | 14 | 6 | 9 | 52 | 43 | 9 | 48 | B B T T T B |
| 5 | Charlotte FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 45 | 8 | 47 | H T B T B H |
| 6 | Philadelphia Union | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | 13 | 46 | T T T T T H |
| 7 | Orlando City | 29 | 11 | 5 | 13 | 54 | 69 | -15 | 38 | T T B B T H |
| 8 | New York Red Bulls | 29 | 10 | 6 | 13 | 39 | 54 | -15 | 36 | B T T B T B |
| 9 | FC Cincinnati | 28 | 9 | 9 | 10 | 60 | 68 | -8 | 36 | B H H B T B |
| 10 | New York City FC | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 | 40 | 2 | 33 | B T B H B B |
| 11 | Toronto FC | 29 | 7 | 12 | 10 | 44 | 55 | -11 | 33 | T B B B T H |
| 12 | DC United | 28 | 7 | 12 | 9 | 36 | 47 | -11 | 33 | T H B H B T |
| 13 | Columbus Crew | 29 | 9 | 5 | 15 | 44 | 47 | -3 | 32 | B B T T B T |
| 14 | Atlanta United | 29 | 8 | 6 | 15 | 36 | 48 | -12 | 30 | B H T H B T |
| 15 | CF Montreal | 29 | 6 | 6 | 17 | 35 | 59 | -24 | 24 | B B B T B B |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 29 | 15 | 7 | 7 | 61 | 30 | 31 | 52 | B T H B H H |
| 2 | St. Louis City | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | 15 | 51 | T T T T H B |
| 3 | FC Dallas | 29 | 14 | 8 | 7 | 53 | 45 | 8 | 50 | T T H T B T |
| 4 | San Jose Earthquakes | 29 | 13 | 8 | 8 | 51 | 41 | 10 | 47 | T T H T H H |
| 5 | Houston Dynamo | 29 | 13 | 7 | 9 | 39 | 37 | 2 | 46 | T B H B H H |
| 6 | Los Angeles FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 32 | 15 | 45 | T B H B H T |
| 7 | Seattle Sounders | 29 | 11 | 8 | 10 | 38 | 36 | 2 | 41 | H T T T T B |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 50 | -9 | 39 | B H T T B T |
| 9 | Colorado Rapids | 29 | 11 | 5 | 13 | 41 | 41 | 0 | 38 | H T H B H H |
| 10 | Minnesota United FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | -8 | 34 | B B B H H T |
| 11 | Portland Timbers | 29 | 9 | 6 | 14 | 51 | 56 | -5 | 33 | H B B B H B |
| 12 | Real Salt Lake | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 | 47 | -5 | 33 | B B B T B H |
| 13 | San Diego FC | 29 | 8 | 9 | 12 | 51 | 54 | -3 | 33 | B B H H B H |
| 14 | Austin FC | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 54 | -17 | 31 | H T H H B B |
| 15 | Sporting Kansas City | 29 | 6 | 4 | 19 | 35 | 72 | -37 | 22 | T B T B H B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs
Cập nhật:
