Đối đầu Toronto FC vs Columbus Crew, 06h30 ngày 19/9
Kết quả Toronto FC vs Columbus Crew
Đối đầu Toronto FC vs Columbus Crew
Phong độ Toronto FC gần đây
Phong độ Columbus Crew gần đây
VĐQG Mỹ 2024: Toronto FC vs Columbus Crew
-
Giải đấu: VĐQG MỹMùa giải (mùa bóng): 2024Thời gian: 19/9/2024 06:30Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Toronto FC vs Columbus Crew trước đây
-
07/07/2024Columbus Crew4 - 0Toronto FC1 - 0L
-
27/08/2023Columbus Crew2 - 0Toronto FC1 - 0L
-
12/03/2023Toronto FC1 - 1Columbus Crew1 - 0D
-
30/06/2022Toronto FC1 - 2Columbus Crew0 - 2L
-
13/03/2022Columbus Crew2 - 1Toronto FC0 - 1L
-
30/05/2021Columbus Crew2 - 1Toronto FC2 - 0L
-
13/05/2021Toronto FC2 - 0Columbus Crew1 - 0W
-
28/09/2020Toronto FC3 - 1Columbus Crew0 - 1W
-
07/10/2019Toronto FC1 - 0Columbus Crew0 - 0W
-
11/02/2024Toronto FC2 - 4Columbus Crew0 - 0L
Thống kê thành tích đối đầu Toronto FC vs Columbus Crew
- Thống kê lịch sử đối đầu Toronto FC vs Columbus Crew: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
10 | 3 | 1 | 6 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Toronto FC vs Columbus Crew: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
VĐQG Mỹ | 9 | 3 | 1 | 5 |
Giao hữu CLB | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Toronto FC vs Columbus Crew: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Toronto FC (sân nhà) | 6 | 3 | 1 | 2 |
Toronto FC (sân khách) | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Toronto FC thắng
Bại: là số trận Toronto FC thua
Thắng: là số trận Toronto FC thắng
Bại: là số trận Toronto FC thua
BXH Vòng Bảng VĐQG Mỹ mùa 2024: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Toronto FC và Columbus Crew trên Bảng xếp hạng của VĐQG Mỹ mùa giải 2024: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH VĐQG Mỹ 2024:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 28 | 19 | 5 | 4 | 65 | 41 | 24 | 62 | B T T T T T |
2 | FC Cincinnati | 28 | 16 | 4 | 8 | 48 | 36 | 12 | 52 | B B B B T H |
3 | Columbus Crew | 27 | 14 | 8 | 5 | 52 | 28 | 24 | 50 | H B T T B H |
4 | New York Red Bulls | 29 | 10 | 13 | 6 | 45 | 37 | 8 | 43 | H T H B H B |
5 | Orlando City | 28 | 11 | 7 | 10 | 45 | 41 | 4 | 40 | T T H B T T |
6 | New York City FC | 28 | 11 | 7 | 10 | 41 | 37 | 4 | 40 | H H H H B H |
7 | Charlotte FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 31 | 1 | 38 | T H H H B B |
8 | Toronto FC | 29 | 11 | 3 | 15 | 38 | 51 | -13 | 36 | T B T T B T |
9 | DC United | 29 | 8 | 9 | 12 | 44 | 57 | -13 | 33 | T T B T T H |
10 | Atlanta United | 28 | 8 | 7 | 13 | 36 | 40 | -4 | 31 | B H T B T B |
11 | Philadelphia Union | 28 | 7 | 9 | 12 | 48 | 46 | 2 | 30 | B T T B T B |
12 | Montreal Impact | 28 | 7 | 9 | 12 | 37 | 59 | -22 | 30 | T H B B B T |
13 | Chicago Fire | 29 | 7 | 8 | 14 | 36 | 51 | -15 | 29 | T B H B B T |
14 | Nashville | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 44 | -16 | 29 | B B B B B T |
15 | New England Revolution | 27 | 8 | 3 | 16 | 30 | 54 | -24 | 27 | B H T B H B |
1 | Los Angeles Galaxy | 29 | 16 | 7 | 6 | 57 | 40 | 17 | 55 | B T T T B T |
2 | Los Angeles FC | 27 | 14 | 6 | 7 | 50 | 36 | 14 | 48 | B H T B H B |
3 | Colorado Rapids | 28 | 14 | 5 | 9 | 55 | 46 | 9 | 47 | T H B T T T |
4 | Real Salt Lake | 28 | 13 | 8 | 7 | 54 | 40 | 14 | 47 | B H B B T B |
5 | Seattle Sounders | 29 | 13 | 7 | 9 | 43 | 32 | 11 | 46 | T B T B T T |
6 | Vancouver Whitecaps | 27 | 13 | 6 | 8 | 46 | 35 | 11 | 45 | T T B T H T |
7 | Houston Dynamo | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 32 | 9 | 44 | T T B T H T |
8 | Portland Timbers | 28 | 11 | 7 | 10 | 56 | 48 | 8 | 40 | T T B H T B |
9 | Minnesota United FC | 28 | 11 | 6 | 11 | 47 | 46 | 1 | 39 | H B T B T T |
10 | FC Dallas | 28 | 9 | 7 | 12 | 44 | 45 | -1 | 34 | T T H T B H |
11 | Austin FC | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 40 | -9 | 34 | B B H T B B |
12 | Sporting Kansas City | 29 | 7 | 7 | 15 | 45 | 55 | -10 | 28 | T B H T H B |
13 | St. Louis City | 29 | 5 | 13 | 11 | 41 | 56 | -15 | 28 | B H H T H B |
14 | San Jose Earthquakes | 28 | 5 | 2 | 21 | 34 | 65 | -31 | 17 | B B B T B B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs
Cập nhật: