Kết quả Podbeskidzie Bielsko-Biala vs Wisla Pulawy, 21h00 ngày 29/03
Kết quả Podbeskidzie Bielsko-Biala vs Wisla Pulawy
Phong độ Podbeskidzie Bielsko-Biala gần đây
Phong độ Wisla Pulawy gần đây
-
Thứ bảy, Ngày 29/03/202521:00
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 24Mùa giải (Season): 2024-2025Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.75
0.79+0.75
1.05O 2.5
0.90U 2.5
0.901
1.61X
3.502
4.60Hiệp 1-0.25
0.81+0.25
1.03O 1
1.01U 1
0.81 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Podbeskidzie Bielsko-Biala vs Wisla Pulawy
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 1 - 1
Hạng 2 Ba Lan 2024-2025 » vòng 24
-
Podbeskidzie Bielsko-Biala vs Wisla Pulawy: Diễn biến chính
-
12'Marcin Urynowicz1-0
-
21'1-1
Kwaczreliszwili S.
-
47'Marcin Urynowicz1-1
-
60'1-1Bartlomiej Juszczyk
-
69'Linus Ronnberg1-1
-
75'1-1Milosz Lewandowski
-
84'Linus Ronnberg2-1
- BXH Hạng 2 Ba Lan
- BXH bóng đá Ba Lan mới nhất
-
Podbeskidzie Bielsko-Biala vs Wisla Pulawy: Số liệu thống kê
-
Podbeskidzie Bielsko-BialaWisla Pulawy
-
11Phạt góc4
-
-
8Phạt góc (Hiệp 1)4
-
-
2Thẻ vàng2
-
-
16Tổng cú sút2
-
-
3Sút trúng cầu môn1
-
-
13Sút ra ngoài1
-
-
61%Kiểm soát bóng39%
-
-
49%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)51%
-
-
164Pha tấn công105
-
-
141Tấn công nguy hiểm68
-
BXH Hạng 2 Ba Lan 2024/2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia Bytom | 31 | 22 | 4 | 5 | 67 | 31 | 36 | 70 | T B T T T T |
2 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 31 | 21 | 5 | 5 | 59 | 31 | 28 | 68 | T B H B T B |
3 | KS Wieczysta Krakow | 31 | 18 | 5 | 8 | 60 | 25 | 35 | 59 | T H B B B H |
4 | Chojniczanka Chojnice | 31 | 17 | 7 | 7 | 42 | 24 | 18 | 58 | H T H T T H |
5 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 31 | 12 | 9 | 10 | 39 | 34 | 5 | 45 | H H T T H T |
6 | Swit Szczecin | 30 | 12 | 8 | 10 | 52 | 50 | 2 | 44 | T B H H T T |
7 | Hutnik Krakow | 31 | 12 | 7 | 12 | 40 | 55 | -15 | 43 | H T T B B B |
8 | LKS Lodz II | 31 | 11 | 8 | 12 | 40 | 44 | -4 | 41 | B T B T H T |
9 | Zaglebie Sosnowiec | 31 | 11 | 8 | 12 | 44 | 49 | -5 | 41 | B H B B H B |
10 | KP Calisia Kalisz | 30 | 12 | 5 | 13 | 31 | 37 | -6 | 41 | B B T B T T |
11 | Resovia Rzeszow | 31 | 11 | 7 | 13 | 42 | 45 | -3 | 40 | T B T T H B |
12 | Olimpia Grudziadz | 31 | 11 | 6 | 14 | 40 | 44 | -4 | 39 | H T B T B T |
13 | Wisla Pulawy | 31 | 12 | 2 | 17 | 44 | 65 | -21 | 38 | T T B T B T |
14 | GKS Jastrzebie | 31 | 10 | 5 | 16 | 31 | 32 | -1 | 35 | B B T B T T |
15 | Zaglebie Lubin B | 32 | 9 | 7 | 16 | 54 | 56 | -2 | 34 | T T B T B B |
16 | Rekord Bielsko-Biala | 30 | 7 | 11 | 12 | 43 | 49 | -6 | 32 | H H T H B B |
17 | Skra Czestochowa | 31 | 9 | 3 | 19 | 28 | 53 | -25 | 30 | B B T B H B |
18 | Olimpia Elblag | 31 | 4 | 7 | 20 | 27 | 59 | -32 | 19 | H B B B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation