FC Talanta: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Talanta: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | FC Talanta |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Kenya |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Kenya |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Talanta mới nhất
-
25/04 17:00FC TalantaNaivas FC0 - 1
-
11/04 17:00FC TalantaMwatate United1 - 1
-
03/04 18:00Equity FCFC Talanta2 - 0
-
29/03 20:00FC TalantaKibera Black Stars0 - 0
-
23/03 18:00Migori YouthFC Talanta3 - 1
-
08/03 17:00Soy UnitedFC Talanta0 - 0
-
28/02 17:00FC TalantaKisumu All Stars3 - 1
-
14/02 15:00FC TalantaVihiga United1 - 0
-
31/01 20:00Darajani GogoFC Talanta0 - 0
-
24/01 19:00FC TalantaEquity FC0 - 0
Lịch thi đấu FC Talanta sắp tới
-
05/03 19:00FC TalantaWazito FC? - ?Vòng 22
-
19/03 19:00FC TalantaBidco United? - ?Vòng 24
-
16/04 19:00FC TalantaSofapaka FC? - ?Vòng 26
-
06/05 19:00Nairobi Star CityFC Talanta? - ?Vòng 28
-
14/05 19:00AFC LeopardsFC Talanta? - ?Vòng 30
-
21/05 19:00FC TalantaBandari? - ?Vòng 31
-
28/05 19:00KCB SCFC Talanta? - ?Vòng 32
-
05/06 19:00FC TalantaGor Mahia? - ?Vòng 33
BXH VĐQG Kenya mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 29 | 18 | 7 | 4 | 45 | 19 | 26 | 61 | T T H B H T |
| 2 | AFC Leopards | 29 | 16 | 7 | 6 | 36 | 22 | 14 | 55 | T T T T B B |
| 3 | Kenya Police FC | 29 | 12 | 12 | 5 | 26 | 17 | 9 | 48 | B T T H T H |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 29 | 12 | 11 | 6 | 43 | 30 | 13 | 47 | H T T H B H |
| 5 | Shabana FC | 29 | 13 | 8 | 8 | 32 | 30 | 2 | 47 | B B T B T H |
| 6 | Nairobi United | 29 | 12 | 9 | 8 | 40 | 30 | 10 | 45 | H H T H T T |
| 7 | KCB SC | 29 | 11 | 8 | 10 | 30 | 31 | -1 | 41 | H B T T B H |
| 8 | Tusker | 29 | 12 | 5 | 12 | 24 | 27 | -3 | 41 | T B B T H B |
| 9 | Mara Sugar FC | 29 | 9 | 13 | 7 | 27 | 25 | 2 | 40 | H B H T T T |
| 10 | Bandari | 29 | 8 | 15 | 6 | 22 | 20 | 2 | 39 | H H T H H B |
| 11 | Muranga Seal | 29 | 10 | 8 | 11 | 35 | 36 | -1 | 38 | H H B B B B |
| 12 | Mathare United | 29 | 9 | 7 | 13 | 26 | 29 | -3 | 34 | T H B H T B |
| 13 | Posta Rangers | 29 | 7 | 11 | 11 | 24 | 36 | -12 | 32 | T T B B B H |
| 14 | Ulinzi Stars Nakuru | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 34 | -4 | 31 | B T T B T T |
| 15 | APS Bomet | 29 | 7 | 10 | 12 | 29 | 33 | -4 | 31 | H H H T T T |
| 16 | Kariobangi Sharks | 29 | 6 | 11 | 12 | 19 | 30 | -11 | 29 | T B B H B T |
| 17 | Bidco United | 29 | 4 | 11 | 14 | 17 | 34 | -17 | 23 | H H B B B H |
| 18 | Sofapaka FC | 29 | 3 | 8 | 18 | 15 | 37 | -22 | 17 | B H B H H B |
CAF CL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation