FC Talanta: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Talanta: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | FC Talanta |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Kenya |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Kenya |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Talanta mới nhất
-
03/12 19:00FC TalantaKabati Youth1 - 0
-
30/11 19:00Kisumu All StarsFC Talanta0 - 0
-
22/11 19:001 FC TalantaSoy United0 - 1
-
16/11 19:00Vihiga UnitedFC Talanta0 - 2
-
08/11 18:00FC TalantaLuanda Villa SC0 - 1
-
04/11 17:50Nairobi Star CityFC Talanta0 - 0
-
29/10 19:00FC TalantaGucha Stars FC0 - 0
-
11/10 19:00FC Talanta3K FC0 - 0
-
05/10 16:00FC TalantaMigori Youth0 - 1
-
25/10 20:00FC TalantaOshMU Aldier0 - 0
Lịch thi đấu FC Talanta sắp tới
-
05/03 19:00FC TalantaWazito FC? - ?Vòng 22
-
19/03 19:00FC TalantaBidco United? - ?Vòng 24
-
16/04 19:00FC TalantaSofapaka FC? - ?Vòng 26
-
06/05 19:00Nairobi Star CityFC Talanta? - ?Vòng 28
-
14/05 19:00AFC LeopardsFC Talanta? - ?Vòng 30
-
21/05 19:00FC TalantaBandari? - ?Vòng 31
-
28/05 19:00KCB SCFC Talanta? - ?Vòng 32
-
05/06 19:00FC TalantaGor Mahia? - ?Vòng 33
BXH VĐQG Kenya mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 19 | T T H T T B |
| 2 | Kakamega Homeboyz | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 19 | T H H B T H |
| 3 | Tusker | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 18 | H T B B T T |
| 4 | Kenya Police FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 17 | T B T T T B |
| 5 | Posta Rangers | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 16 | H H B H B T |
| 6 | Shabana FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 | B B H T H T |
| 7 | AFC Leopards | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 14 | T T T B H H |
| 8 | Mathare United | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 14 | B B H T B T |
| 9 | Ulinzi Stars Nakuru | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 13 | H B T T H B |
| 10 | Bidco United | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 | 13 | H B H H B B |
| 11 | Nairobi United | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 | B T B T T B |
| 12 | Bandari | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | H B H T H H |
| 13 | KCB SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 12 | B B H H T H |
| 14 | Sofapaka FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 12 | T B T B B H |
| 15 | Mara Sugar FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 | H H T H B B |
| 16 | Muranga Seal | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 11 | H T H H H H |
| 17 | APS Bomet | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 | B H H B T H |
| 18 | Kariobangi Sharks | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 | B B H B H H |
CAF CL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation