BXH VĐQG Lítva, Thứ hạng của VĐQG Lítva 2026 mới nhất
BXH VĐQG Lítva mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno Zalgiris | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 19 | T T T T H T |
| 2 | Dziugas Telsiai | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 | H B T T H T |
| 3 | TransINVEST Vilnius | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | T B T T H B |
| 4 | Suduva | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | H T B H H T |
| 5 | FK Zalgiris Vilnius | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | T T T B H B |
| 6 | Hegelmann Litauen | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 | H H H H H T |
| 7 | FK Panevezys | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 8 | B H B T T B |
| 8 | Banga Gargzdai | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | B T B B B H |
| 9 | Siauliai | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 | -7 | 5 | H B H B H H |
| 10 | FK Riteriai | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 | -17 | 1 | B B B B H B |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation
Top ghi bàn VĐQG Lítva 2026
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
| 1 | Amine Benchaib | Kauno Zalgiris | 5 | 2 | |
| 2 | Leo Ribeiro | Kauno Zalgiris | 4 | 0 | |
| 3 | Xabi Auzmendi | Transinvest Vilnius | 4 | 0 | |
| 4 | Abdel Kader Njoya | Hegelmann Litauen | 3 | 0 | |
| 5 | Fabien Ourega | Kauno Zalgiris | 3 | 0 | |
| 6 | Denys Bunchukov | Dziugas Telsiai | 3 | 0 | |
| 7 | Liviu Antal | FK Zalgiris Vilnius | 3 | 3 | |
| 8 | Deividas Sesplaukis | FK Zalgiris Vilnius | 2 | 0 | |
| 9 | Aaron Appiah | FK Banga Gargzdai | 2 | 0 | |
| 10 | Meinardas Mikulenas | FK Riteriai | 2 | 0 | |
| 11 | Davis Ikaunieks | Kauno Zalgiris | 2 | 0 | |
| 12 | Rokas Rasimavicius | FK Panevezys | 2 | 0 | |
| 13 | Nikola Petkovic | FK Zalgiris Vilnius | 2 | 0 | |
| 14 | Ronald Sobowale | Dziugas Telsiai | 2 | 0 | |
| 15 | Valentino Vermeulen | Dziugas Telsiai | 2 | 0 | |
| 16 | Yegor Glushach | Transinvest Vilnius | 2 | 0 | |
| 17 | Stevenson Jeudi | Transinvest Vilnius | 1 | 0 | |
| 18 | Pedro Henrique Pereira Viana | Dziugas Telsiai | 1 | 0 | |
| 19 | Ibrahim Cisse | Dziugas Telsiai | 1 | 1 | |
| 20 | Esmilis Kausinis | Hegelmann Litauen | 1 | 0 |
Cập nhật:
Bảng xếp hạng VĐQG Lítva mùa giải 2026
Top ghi bàn VĐQG Lítva 2026
Top kiến tạo VĐQG Lítva 2026
Top thẻ phạt VĐQG Lítva 2026
Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Lítva 2026
Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Lítva 2026
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
VĐQG Lítva
| Tên giải đấu | VĐQG Lítva |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Lithuania - 1.Division |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 8 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |