Kết quả Wisla Pulawy vs Zaglebie Lubin B, 21h45 ngày 29/10
Kết quả Wisla Pulawy vs Zaglebie Lubin B
Đối đầu Wisla Pulawy vs Zaglebie Lubin B
Phong độ Wisla Pulawy gần đây
Phong độ Zaglebie Lubin B gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 29/10/202321:45
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 15Mùa giải (Season): 2023-2024
- Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Wisla Pulawy vs Zaglebie Lubin B
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 2 - 1
Hạng 2 Ba Lan 2023-2024 » vòng 15
-
Wisla Pulawy vs Zaglebie Lubin B: Diễn biến chính
-
21'Puton K.0-0
-
29'Dawid Retlewski1-0
-
33'Karol Noiszewski1-0
-
34'1-1
Daniel Dudzinski
-
44'Mateusz Klichowicz2-1
-
52'2-1Kacper Lepczynski
-
53'Mateusz Klichowicz2-1
-
56'Dawid Retlewski2-1
-
57'Przemyslaw Skalecki2-1
-
59'Flak J.2-1
-
60'2-2
Patryk Kusztal
-
66'Damian Koltanski2-2
-
71'2-3
Rafal Adamski
-
82'Lukasz Wiech2-3
-
90'2-3Daniel Dudzinski
-
90'Dawid Retlewski3-3
- BXH Hạng 2 Ba Lan
- BXH bóng đá Ba Lan mới nhất
-
Wisla Pulawy vs Zaglebie Lubin B: Số liệu thống kê
-
Wisla PulawyZaglebie Lubin B
-
6Phạt góc5
-
-
3Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
8Thẻ vàng2
-
-
14Tổng cú sút17
-
-
4Sút trúng cầu môn9
-
-
10Sút ra ngoài8
-
-
50%Kiểm soát bóng50%
-
-
59%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)41%
-
-
133Pha tấn công131
-
-
81Tấn công nguy hiểm66
-
BXH Hạng 2 Ba Lan 2023/2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogon Siedlce | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 | 45 | 12 | 58 | T B T B B T |
2 | Kotwica Kolobrzeg | 34 | 16 | 8 | 10 | 61 | 45 | 16 | 56 | B H T T T B |
3 | KP Calisia Kalisz | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 32 | 16 | 55 | H B H B T T |
4 | Stal Stalowa Wola | 34 | 15 | 9 | 10 | 44 | 38 | 6 | 54 | H H T T T T |
5 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 15 | 9 | 10 | 49 | 44 | 5 | 54 | B T T B T T |
6 | Polonia Bytom | 34 | 14 | 11 | 9 | 56 | 48 | 8 | 53 | H B T T T T |
7 | Radunia Stezyca | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 45 | 3 | 50 | T T B H B T |
8 | Hutnik Krakow | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 | 43 | 4 | 49 | T T H T B B |
9 | Zaglebie Lubin B | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 47 | 1 | 46 | T B B H T B |
10 | LKS Lodz II | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 48 | -2 | 45 | T H B H B B |
11 | GKS Jastrzebie | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 48 | -5 | 43 | B T B T H T |
12 | Wisla Pulawy | 34 | 9 | 14 | 11 | 48 | 50 | -2 | 41 | B T T H H B |
13 | Skra Czestochowa | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 43 | -3 | 40 | B B T B H B |
14 | Olimpia Grudziadz | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 42 | -7 | 40 | T H B T B T |
15 | Olimpia Elblag | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 46 | -11 | 40 | H T H H B B |
16 | Lech II Poznan | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 50 | -16 | 39 | H B H B B B |
17 | Sandecja Nowy Sacz | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 48 | -13 | 35 | B B B H T T |
18 | OKS Stomil Olsztyn | 34 | 9 | 7 | 18 | 30 | 42 | -12 | 34 | H T B B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation