Maccabi Netanya: tin tức, thông tin website facebook
CLB Maccabi Netanya: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Maccabi Netanya |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1942 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Israel |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Israel |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Milhemet Sheshet H'yamim St. 34, P.O.Box 2242, Netanya |
| Sân vận động | Netanya Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 7,500 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Benyamin Lamm |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fcmn.co.il |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Maccabi Netanya mới nhất
-
31/01 20:00Hapoel Tel AvivMaccabi Netanya0 - 0Vòng 21
-
24/01 20:00Maccabi NetanyaMaccabi Haifa 12 - 1Vòng 20
-
18/01 00:30Hapoel Bnei Sakhnin FCMaccabi Netanya0 - 1Vòng 19
-
09/01 19:00Maccabi NetanyaHapoel Jerusalem0 - 0Vòng 18
-
03/01 23:30Ironi TiberiasMaccabi Netanya2 - 0Vòng 17
-
01/01 00:30Maccabi NetanyaHapoel Petah Tikva0 - 1Vòng 16
-
22/12 01:15Maccabi NetanyaMaccabi Tel Aviv 11 - 1Vòng 15
-
14/12 00:301 Hapoel Beer ShevaMaccabi Netanya 11 - 0Vòng 14
-
14/01 00:45Maccabi NetanyaMaccabi Kabilio Jaffa0 - 1
-
26/12 19:00SC Bnei Yaffo OrtodoximMaccabi Netanya0 - 2
Lịch thi đấu Maccabi Netanya sắp tới
-
08/02 00:30Maccabi NetanyaHapoel Kiryat Shmona? - ?Vòng 22
-
14/02 23:30Maccabi Bnei RainaMaccabi Netanya? - ?Vòng 23
-
24/02 01:30Maccabi NetanyaBeitar Jerusalem? - ?Vòng 24
-
01/03 01:00Ashdod MSMaccabi Netanya? - ?Vòng 25
-
08/03 01:00Maccabi NetanyaHapoel Haifa? - ?Vòng 26
BXH VĐQG Israel mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 21 | 15 | 3 | 3 | 49 | 20 | 29 | 48 | T T H B T T |
| 2 | Beitar Jerusalem | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 | 23 | 24 | 47 | T T T T H H |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 20 | 12 | 4 | 4 | 39 | 22 | 17 | 38 | B T H T T T |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 | 26 | 14 | 36 | H T T B B T |
| 5 | Maccabi Haifa | 21 | 9 | 8 | 4 | 41 | 23 | 18 | 35 | T T H T B T |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 21 | 7 | 8 | 6 | 37 | 33 | 4 | 29 | T T T B B T |
| 7 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 27 | -3 | 28 | T B B T H H |
| 8 | Maccabi Netanya | 21 | 8 | 3 | 10 | 35 | 44 | -9 | 27 | B B H B T B |
| 9 | Ironi Tiberias | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | 44 | -18 | 22 | H T B B H B |
| 10 | Hapoel Haifa | 21 | 5 | 5 | 11 | 28 | 37 | -9 | 20 | B B H B B H |
| 11 | Ashdod MS | 21 | 4 | 8 | 9 | 25 | 42 | -17 | 20 | B B B H H B |
| 12 | Hapoel Kiryat Shmona | 21 | 5 | 4 | 12 | 30 | 39 | -9 | 19 | B B T T B B |
| 13 | Hapoel Jerusalem | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 30 | -10 | 19 | B B H T T H |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 21 | 3 | 2 | 16 | 16 | 47 | -31 | 11 | T B B H T B |
Title Play-offs
Relegation Play-offs