AEP Paphos: tin tức, thông tin website facebook
CLB AEP Paphos: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | AEP Paphos |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 2000 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Đảo Síp |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Đảo Síp |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | AE Paphos,Georgios HADJIKYRIACOS,PO Box 60080,CY-8100PAPHOS,Cyprus |
| Sân vận động | Sterios Kiriyakis Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 7,650 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.aep2000.com/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả AEP Paphos mới nhất
-
05/02 00:00AEP PaphosAPOEL Nicosia0 - 0Vòng 15
-
31/01 21:00Ethnikos Achnas FCAEP Paphos1 - 0Vòng 20
-
26/01 00:00AEP PaphosAEK Larnaca0 - 1Vòng 19
-
18/01 00:00Olympiakos Nicosia FCAEP Paphos0 - 0Vòng 18
-
13/01 00:00AEP PaphosOmonia Aradippou1 - 0Vòng 17
-
05/01 00:00Apollon Limassol FCAEP Paphos1 - 1Vòng 16
-
15/12 00:00E.N.ParalimniouAEP Paphos0 - 0Vòng 14
-
29/01 03:00AEP PaphosSlavia Praha 11 - 1A
-
22/01 03:00ChelseaAEP Paphos0 - 0A
-
07/01 22:00AEP PaphosAkritas Chloraka1 - 0
Lịch thi đấu AEP Paphos sắp tới
-
09/02 00:00AEP PaphosOmonia Nicosia FC? - ?Vòng 21
-
14/02 23:00AEL LimassolAEP Paphos? - ?Vòng 22
-
21/02 23:00AEP PaphosAnorthosis Famagusta FC? - ?Vòng 23
-
28/02 23:00Aris LimassolAEP Paphos? - ?Vòng 24
-
07/03 23:00AEP PaphosKrasava ENY Ypsonas FC? - ?Vòng 25
-
14/03 23:00Akritas ChlorakaAEP Paphos? - ?Vòng 26
-
11/02 21:00Digenis MorphouAEP Paphos? - ?
BXH VĐQG Đảo Síp mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omonia Nicosia FC | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 13 | 35 | 48 | T T T T T T |
| 2 | AEK Larnaca | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 17 | 23 | 43 | T T B T T T |
| 3 | AEP Paphos | 20 | 13 | 1 | 6 | 37 | 18 | 19 | 40 | B T B B B T |
| 4 | Apollon Limassol FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 | 18 | 9 | 39 | T T T T T T |
| 5 | Aris Limassol | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 19 | 20 | 37 | H H T T B B |
| 6 | APOEL Nicosia | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 17 | 19 | 36 | T T B H T B |
| 7 | AEL Limassol | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 27 | -2 | 30 | B T B T B T |
| 8 | Olympiakos Nicosia FC | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 24 | -7 | 23 | H H B T T B |
| 9 | Akritas Chloraka | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 34 | -16 | 22 | T B B B B T |
| 10 | Omonia Aradippou | 20 | 6 | 3 | 11 | 16 | 27 | -11 | 21 | H T B T H B |
| 11 | Anorthosis Famagusta FC | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 31 | -16 | 20 | H B T B T B |
| 12 | Dignis Yepsonas | 20 | 5 | 2 | 13 | 14 | 26 | -12 | 17 | B B T B T B |
| 13 | Ethnikos Achnas FC | 20 | 5 | 2 | 13 | 19 | 36 | -17 | 17 | B B B B B T |
| 14 | E.N.Paralimniou | 20 | 0 | 1 | 19 | 5 | 49 | -44 | 1 | B B B B B B |
Title Play-offs
Relegation Play-offs