Bảng xếp hạng FIFA Châu Phi 2026 tháng 11 - BXH FIFA Châu Phi mới nhất

BXH FIFA Thế giới tháng 11 năm 2026

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Morocco 5 1805 1805 0 2 Châu Phi
2 Senegal 18 1648 1648 0 0 Châu Phi
3 Philippines 25 1585 1585 0 0 Châu Phi
4 Algeria 28 1574 1574 0 0 Châu Phi
5 Ivory Coast 29 1569 1569 0 0 Châu Phi
6 Nigeria 30 1567 1567 0 0 Châu Phi
7 Democratic Rep Congo 38 1506 1506 0 2 Châu Phi
8 Cameroon 43 1485 1485 0 -1 Châu Phi
9 Mali 46 1474 1474 0 1 Châu Phi
10 Nam Phi 48 1468 1468 0 0 Châu Phi
11 Tunisia 59 1415 1415 0 2 Châu Phi
12 Burkina Faso 62 1407 1407 0 0 Châu Phi
13 Cape Verde 68 1373 1373 0 0 Châu Phi
14 Ghana 70 1361 1361 0 0 Châu Phi
15 Guinea 82 1296 1296 0 0 Châu Phi
16 Angola 84 1281 1281 0 -1 Châu Phi
17 Gabon 86 1280 1280 0 -1 Châu Phi
18 Uganda 87 1278 1278 0 0 Châu Phi
19 Benin 89 1266 1266 0 0 Châu Phi
20 Zambia 90 1260 1260 0 1 Châu Phi
21 Mozambique 98 1238 1238 0 0 Châu Phi
22 Equatorial Guinea 105 1200 1200 0 -2 Châu Phi
23 Madagascar 106 1197 1197 0 0 Châu Phi
24 Comoros 107 1192 1192 0 0 Châu Phi
25 Gambia 109 1182 1182 0 0 Châu Phi
26 Mauritania 110 1176 1176 0 0 Châu Phi
27 Niger 111 1172 1172 0 0 Châu Phi
28 Libya 113 1168 1168 0 0 Châu Phi
29 Kenya 114 1168 1168 0 0 Châu Phi
30 Tanzania 115 1166 1166 0 0 Châu Phi
31 Sudan 117 1156 1156 0 1 Châu Phi
32 Rwanda 119 1156 1156 0 0 Châu Phi
33 Đi 121 1153 1153 0 -1 Châu Phi
34 Namibia 123 1146 1146 0 0 Châu Phi
35 Guinea Bissau 125 1144 1144 0 -1 Châu Phi
36 Zimbabwe 129 1128 1128 0 0 Châu Phi
37 Sierra Leone 130 1123 1123 0 0 Châu Phi
38 Malawi 131 1121 1121 0 0 Châu Phi
39 Republic of the Congo 133 1102 1102 0 -1 Châu Phi
40 Burundi 140 1076 1076 0 0 Châu Phi
41 Botswana 142 1073 1073 0 -1 Châu Phi
42 Cộng hòa trung phi 143 1065 1065 0 2 Châu Phi
43 Liberia 145 1064 1064 0 1 Châu Phi
44 Ethiopia 146 1064 1064 0 1 Châu Phi
45 Lesotho 150 1053 1053 0 0 Châu Phi
46 Eswatini 166 979 979 0 -2 Châu Phi
47 phía nam Sudan 170 959 959 0 0 Châu Phi
48 Mauritius 179 906 906 0 0 Châu Phi
49 Chad 180 896 896 0 1 Châu Phi
50 Eritrea 183 890 890 0 0 Châu Phi
51 Sao Tome and Principe 194 855 855 0 0 Châu Phi
52 Djibouti 195 853 853 0 0 Châu Phi
53 Somalia 199 832 832 0 1 Châu Phi
54 Seychelles 205 795 795 0 0 Châu Phi
Cập nhật:
" "