BXH FIFA Thế giới tháng 6 năm 2026
| XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 7 | 1756 | 1755 | 1 | 1 | Châu Phi |
| 2 | Senegal | 14 | 1686 | 1688 | -2 | 0 | Châu Phi |
| 3 | Nigeria | 26 | 1586 | 1585 | 1 | 0 | Châu Phi |
| 4 | Algeria | 28 | 1571 | 1565 | 6 | 0 | Châu Phi |
| 5 | Philippines | 29 | 1565 | 1563 | 2 | 0 | Châu Phi |
| 6 | Ivory Coast | 33 | 1540 | 1533 | 7 | 1 | Châu Phi |
| 7 | Cameroon | 44 | 1481 | 1481 | 0 | 1 | Châu Phi |
| 8 | Democratic Rep Congo | 45 | 1479 | 1478 | 1 | 1 | Châu Phi |
| 9 | Tunisia | 46 | 1479 | 1482 | -3 | -2 | Châu Phi |
| 10 | Mali | 53 | 1455 | 1458 | -3 | -1 | Châu Phi |
| 11 | Nam Phi | 60 | 1428 | 1429 | -1 | 0 | Châu Phi |
| 12 | Burkina Faso | 62 | 1412 | 1412 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 13 | Cape Verde | 68 | 1369 | 1366 | 3 | 1 | Châu Phi |
| 14 | Ghana | 73 | 1346 | 1346 | 0 | 1 | Châu Phi |
| 15 | Guinea | 82 | 1295 | 1299 | -4 | -2 | Châu Phi |
| 16 | Gabon | 87 | 1272 | 1272 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 17 | Uganda | 88 | 1264 | 1264 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 18 | Angola | 89 | 1263 | 1263 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 19 | Benin | 90 | 1258 | 1258 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 20 | Zambia | 92 | 1255 | 1255 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 21 | Mozambique | 100 | 1224 | 1224 | 0 | 1 | Châu Phi |
| 22 | Madagascar | 104 | 1202 | 1203 | -1 | 0 | Châu Phi |
| 23 | Equatorial Guinea | 105 | 1195 | 1195 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 24 | Comoros | 108 | 1187 | 1187 | 0 | 1 | Châu Phi |
| 25 | Kenya | 110 | 1182 | 1182 | 0 | 1 | Châu Phi |
| 26 | Libya | 111 | 1182 | 1182 | 0 | 1 | Châu Phi |
| 27 | Tanzania | 112 | 1180 | 1180 | 0 | 1 | Châu Phi |
| 28 | Niger | 113 | 1179 | 1179 | 0 | 1 | Châu Phi |
| 29 | Mauritania | 115 | 1170 | 1170 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 30 | Gambia | 116 | 1159 | 1159 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 31 | Sudan | 117 | 1157 | 1157 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 32 | Sierra Leone | 119 | 1148 | 1148 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 33 | Namibia | 120 | 1148 | 1148 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 34 | Đi | 121 | 1147 | 1147 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 35 | Malawi | 127 | 1128 | 1128 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 36 | Rwanda | 128 | 1126 | 1126 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 37 | Zimbabwe | 130 | 1119 | 1118 | 1 | 0 | Châu Phi |
| 38 | Guinea Bissau | 132 | 1108 | 1108 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 39 | Republic of the Congo | 133 | 1105 | 1105 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 40 | Cộng hòa trung phi | 139 | 1083 | 1083 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 41 | Liberia | 140 | 1079 | 1079 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 42 | Burundi | 142 | 1078 | 1078 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 43 | Ethiopia | 144 | 1071 | 1071 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 44 | Lesotho | 145 | 1067 | 1067 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 45 | Botswana | 147 | 1063 | 1063 | 0 | -1 | Châu Phi |
| 46 | Eswatini | 165 | 979 | 979 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 47 | phía nam Sudan | 170 | 970 | 970 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 48 | Mauritius | 178 | 911 | 911 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 49 | Chad | 183 | 896 | 896 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 50 | Eritrea | 184 | 887 | 887 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 51 | Sao Tome and Principe | 196 | 855 | 855 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 52 | Djibouti | 197 | 853 | 853 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 53 | Somalia | 198 | 839 | 839 | 0 | 0 | Châu Phi |
| 54 | Seychelles | 204 | 804 | 804 | 0 | 0 | Châu Phi |
Cập nhật: