BXH FIFA Thế giới tháng 7 năm 2026
| XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha | 2 | 1965 | 1961 | 4 | 0 | Châu Âu |
| 2 | Pháp | 3 | 1948 | 1903 | 45 | 0 | Châu Âu |
| 3 | Anh | 4 | 1889 | 1877 | 12 | 0 | Châu Âu |
| 4 | Bồ Đào Nha | 7 | 1787 | 1789 | -2 | -2 | Châu Âu |
| 5 | Bỉ | 8 | 1778 | 1784 | -6 | 1 | Châu Âu |
| 6 | Hà Lan | 9 | 1775 | 1754 | 21 | -1 | Châu Âu |
| 7 | Đức | 12 | 1726 | 1735 | -9 | -2 | Châu Âu |
| 8 | Croatia | 13 | 1723 | 1715 | 8 | -2 | Châu Âu |
| 9 | Thụy sĩ | 14 | 1710 | 1685 | 25 | 5 | Châu Âu |
| 10 | Ý | 15 | 1704 | 1704 | 0 | -3 | Châu Âu |
| 11 | Na Uy | 19 | 1651 | 1591 | 60 | 12 | Châu Âu |
| 12 | Đan mạch | 21 | 1619 | 1619 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 13 | Áo | 23 | 1598 | 1597 | 1 | 1 | Châu Âu |
| 14 | Thổ Nhĩ Kì | 27 | 1582 | 1605 | -23 | -5 | Châu Âu |
| 15 | Ukraine | 33 | 1549 | 1549 | 0 | -1 | Châu Âu |
| 16 | Nga | 35 | 1529 | 1529 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 17 | Ba Lan | 36 | 1526 | 1526 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 18 | Thụy Điển | 37 | 1525 | 1510 | 15 | 1 | Châu Âu |
| 19 | Wales | 38 | 1516 | 1516 | 0 | -1 | Châu Âu |
| 20 | Hungary | 39 | 1506 | 1506 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 21 | Serbia | 40 | 1502 | 1502 | 0 | 3 | Châu Âu |
| 22 | Scotland | 42 | 1491 | 1503 | -12 | 0 | Châu Âu |
| 23 | Slovakia | 45 | 1473 | 1473 | 0 | 2 | Châu Âu |
| 24 | Hy Lạp | 46 | 1473 | 1473 | 0 | 2 | Châu Âu |
| 25 | Cộng hòa Séc | 48 | 1467 | 1505 | -38 | -8 | Châu Âu |
| 26 | Rumani | 52 | 1455 | 1455 | 0 | 2 | Châu Âu |
| 27 | Ireland | 55 | 1441 | 1441 | 0 | 3 | Châu Âu |
| 28 | Slovenia | 56 | 1441 | 1441 | 0 | 3 | Châu Âu |
| 29 | Bosnia and Herzegovina | 61 | 1408 | 1387 | 21 | 3 | Châu Âu |
| 30 | Albania | 67 | 1376 | 1376 | 0 | -1 | Châu Âu |
| 31 | North Macedonia | 69 | 1369 | 1369 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 32 | Northern Ireland | 70 | 1365 | 1365 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 33 | Georgia | 72 | 1355 | 1355 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 34 | Iceland | 74 | 1342 | 1342 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 35 | Phần Lan | 75 | 1341 | 1341 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 36 | Israel | 76 | 1333 | 1333 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 37 | Kosovo | 78 | 1319 | 1319 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 38 | Montenegro | 80 | 1301 | 1301 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 39 | Bungari | 85 | 1271 | 1271 | 0 | 2 | Châu Âu |
| 40 | Belarus | 96 | 1242 | 1242 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 41 | Luxembourg | 98 | 1232 | 1232 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 42 | Armenia | 107 | 1189 | 1189 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 43 | Kazakhstan | 111 | 1180 | 1180 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 44 | Faroe Islands | 123 | 1136 | 1136 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 45 | Síp | 124 | 1133 | 1133 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 46 | Azerbaijan | 126 | 1131 | 1131 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 47 | Estonia | 127 | 1130 | 1130 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 48 | Latvia | 137 | 1085 | 1085 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 49 | Lithuania | 149 | 1056 | 1056 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 50 | Moldova | 159 | 1008 | 1008 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 51 | Malta | 161 | 992 | 992 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 52 | Andorra | 172 | 946 | 946 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 53 | Gibraltar | 202 | 820 | 820 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 54 | Liechtenstein | 206 | 797 | 797 | 0 | 0 | Châu Âu |
| 55 | San Marino | 211 | 721 | 721 | 0 | 0 | Châu Âu |
Cập nhật: