Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu 2025 tháng 12 - BXH FIFA Châu Âu mới nhất

- Quay trúng ngay VF3, SHi

- Hoàn trả cực cao 1.5%  

Cược Thể Thao Thưởng 38TR8
Nạp Đầu x110% tối đa 18TR

Nạp Đầu x150% Lên Đến 20TR
Nạp Lần Hai Thưởng Thêm 70%

- Nạp Đầu Tặng 45Tr

- Bảo Hiểm Seagame Hoàn Cược 100%

Nạp Đầu Siêu Thưởng Đến 20TR

- Nạp Đầu Nhận Ngay x200% 

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Hoàn Trả Slots Mỗi Tuần 10%

- Tặng 100% lần nạp đầu

- Quay trúng VF3, SHi, iP17Pm

- Nạp Cực Nhanh, Thưởng 150%

- Nạp Đầu Tặng 100%, Nhận Tới 20TR

- Thưởng 150% lần nạp đầu

- Thưởng tới 5TR cho lần nạp 2

- Tặng 200% nạp đầu

- Bảo hiểm hoàn cược tới 1TR 

- Nạp 1 được 2

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Nạp đầu được x2 tài khoản

- Hoàn trả không giới hạn 1.3%

- Đăng ký ngay +20TR

- Hoàn trả siêu tốc 1.4%

- Đăng ký tặng 100% nạp đầu

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Tặng 100% Nạp Đầu Đến 20TR

- Hoàn Trả Vô Tận 1.5%

- Hoàn 1.5% không giới hạn

- Nạp ngay tặng 20TR

 

- Nạp đầu X2 tài khoản

- Hoàn trả khủng 1.5%

- Hoàn 1.5% không giới hạn

- Nạp ngay tặng 20TR

BXH FIFA Thế giới tháng 12 năm 2025

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Tây Ban Nha 1 1877 1880 -3 0 Châu Âu
2 Pháp 3 1870 1863 7 0 Châu Âu
3 Anh 4 1834 1825 9 0 Châu Âu
4 Bồ Đào Nha 6 1760 1777 -17 -1 Châu Âu
5 Hà Lan 7 1756 1759 -3 -1 Châu Âu
6 Bỉ 8 1730 1739 -9 0 Châu Âu
7 Đức 9 1724 1714 10 1 Châu Âu
8 Croatia 10 1716 1710 6 1 Châu Âu
9 Ý 12 1702 1717 -15 -3 Châu Âu
10 Thụy sĩ 17 1654 1653 1 0 Châu Âu
11 Đan mạch 21 1616 1640 -24 -1 Châu Âu
12 Áo 24 1585 1586 -1 0 Châu Âu
13 Thổ Nhĩ Kì 25 1582 1570 12 1 Châu Âu
14 Ukraine 28 1557 1555 2 -1 Châu Âu
15 Na Uy 29 1553 1532 21 0 Châu Âu
16 Ba Lan 31 1532 1524 8 2 Châu Âu
17 Wales 32 1529 1519 10 2 Châu Âu
18 Nga 33 1524 1530 -6 -3 Châu Âu
19 Scotland 36 1506 1504 2 2 Châu Âu
20 Serbia 37 1506 1507 -1 -1 Châu Âu
21 Hungary 41 1496 1504 -8 -4 Châu Âu
22 Thụy Điển 43 1487 1496 -9 -3 Châu Âu
23 Cộng hòa Séc 44 1487 1485 2 0 Châu Âu
24 Slovakia 45 1485 1483 2 1 Châu Âu
25 Hy Lạp 46 1480 1473 7 2 Châu Âu
26 Rumani 47 1465 1479 -14 0 Châu Âu
27 Slovenia 55 1447 1462 -15 -4 Châu Âu
28 Ireland 59 1436 1402 34 3 Châu Âu
29 Albania 63 1401 1401 0 -2 Châu Âu
30 North Macedonia 65 1378 1390 -12 0 Châu Âu
31 Northern Ireland 69 1366 1366 0 0 Châu Âu
32 Bosnia and Herzegovina 71 1362 1341 21 4 Châu Âu
33 Georgia 73 1347 1365 -18 -3 Châu Âu
34 Iceland 74 1344 1344 0 0 Châu Âu
35 Phần Lan 75 1341 1359 -18 -3 Châu Âu
36 Israel 77 1328 1325 3 1 Châu Âu
37 Kosovo 80 1308 1284 24 4 Châu Âu
38 Montenegro 83 1297 1297 0 -2 Châu Âu
39 Bungari 88 1272 1263 9 3 Châu Âu
40 Belarus 99 1227 1213 14 4 Châu Âu
41 Luxembourg 103 1218 1230 -12 -6 Châu Âu
42 Armenia 106 1196 1204 -8 -2 Châu Âu
43 Kazakhstan 115 1173 1169 4 0 Châu Âu
44 Faroe Islands 125 1135 1132 3 2 Châu Âu
45 Azerbaijan 127 1132 1141 -9 -4 Châu Âu
46 Síp 128 1128 1136 -8 -3 Châu Âu
47 Estonia 130 1123 1123 0 0 Châu Âu
48 Latvia 140 1082 1083 -1 -1 Châu Âu
49 Lithuania 146 1056 1056 0 0 Châu Âu
50 Moldova 158 1012 1019 -7 -2 Châu Âu
51 Malta 161 996 979 17 5 Châu Âu
52 Andorra 172 949 954 -5 0 Châu Âu
53 Gibraltar 202 818 823 -5 -2 Châu Âu
54 Liechtenstein 205 799 801 -2 1 Châu Âu
55 San Marino 210 726 727 -1 0 Châu Âu
Cập nhật: