Kết quả Alvarado Mar del Plata vs Chacarita juniors, 01h30 ngày 27/05
Kết quả Alvarado Mar del Plata vs Chacarita juniors
Đối đầu Alvarado Mar del Plata vs Chacarita juniors
Phong độ Alvarado Mar del Plata gần đây
Phong độ Chacarita juniors gần đây
-
Thứ hai, Ngày 27/05/202401:30
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0
0.90-0
0.94O 2
1.02U 2
0.801
2.37X
2.702
3.00Hiệp 1+0
0.85-0
0.95O 0.5
0.57U 0.5
1.30 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Alvarado Mar del Plata vs Chacarita juniors
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Ít mây - 10℃~11℃ - Tỷ số hiệp 1: 1 - 0
Hạng nhất Argentina 2024 » vòng 17
-
Alvarado Mar del Plata vs Chacarita juniors: Diễn biến chính
-
7'Guido Vadala0-0
-
27'Oscar Belinetz0-0
-
32'Tomas Alexis Oneto(OW)1-0
-
35'1-0Nicolas Ezequiel Watson
-
48'1-0Claudio Martin Pombo
-
49'1-0Nahuel Brunet
-
52'Nicolas Ortiz1-0
-
64'1-0Matias Pisano
-
69'Lucas Monzon1-0
-
75'Nery Leyes1-0
-
78'1-0Tomas Alexis Oneto
-
85'Juan Manuel Lungarzo1-0
-
86'1-1
Victor Figueroa -
90'Alan Robledo
2-1
- BXH Hạng nhất Argentina
- BXH bóng đá Argentina mới nhất
-
Alvarado Mar del Plata vs Chacarita juniors: Số liệu thống kê
-
Alvarado Mar del PlataChacarita juniors
-
4Phạt góc4
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
6Thẻ vàng4
-
-
0Thẻ đỏ1
-
-
8Tổng cú sút4
-
-
6Sút trúng cầu môn2
-
-
2Sút ra ngoài2
-
-
50%Kiểm soát bóng50%
-
-
57%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)43%
-
-
2Cứu thua4
-
-
99Pha tấn công107
-
-
58Tấn công nguy hiểm48
-
BXH Hạng nhất Argentina 2024
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin Tucuman | 38 | 24 | 9 | 5 | 43 | 18 | 25 | 81 | T T T H T H |
| 2 | San Martin San Juan | 38 | 19 | 13 | 6 | 40 | 21 | 19 | 70 | T H B T T B |
| 3 | Aldosivi Mar del Plata | 38 | 17 | 13 | 8 | 41 | 24 | 17 | 64 | H T T B H T |
| 4 | Deportivo Madryn | 38 | 17 | 13 | 8 | 35 | 20 | 15 | 64 | H T T H T H |
| 5 | Nueva Chicago | 38 | 18 | 10 | 10 | 39 | 25 | 14 | 64 | T B T H H H |
| 6 | Gimnasia Mendoza | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 33 | 11 | 63 | H T T B H T |
| 7 | San Telmo | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 25 | 24 | 62 | T B B T T B |
| 8 | Quilmes | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 24 | 17 | 60 | H T T T T H |
| 9 | Colon de Santa Fe | 38 | 16 | 10 | 12 | 40 | 26 | 14 | 58 | T T H B H H |
| 10 | Defensores de Belgrano | 38 | 15 | 13 | 10 | 38 | 24 | 14 | 58 | T B H T H B |
| 11 | All Boys | 38 | 15 | 13 | 10 | 34 | 24 | 10 | 58 | B T T H T T |
| 12 | Gimnasia Jujuy | 38 | 17 | 7 | 14 | 32 | 27 | 5 | 58 | T H B T T H |
| 13 | Gimnasia yTiro | 38 | 14 | 16 | 8 | 27 | 22 | 5 | 58 | B H H B T T |
| 14 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 38 | 13 | 18 | 7 | 27 | 20 | 7 | 57 | T H H T H T |
| 15 | Estudiantes de Caseros | 38 | 14 | 14 | 10 | 34 | 32 | 2 | 56 | B T T T B T |
| 16 | Racing de Cordoba | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 | 36 | 1 | 53 | H B H H T T |
| 17 | CA San Miguel | 38 | 13 | 14 | 11 | 34 | 33 | 1 | 53 | B H H H B H |
| 18 | Temperley | 38 | 11 | 19 | 8 | 30 | 25 | 5 | 52 | H H H T H H |
| 19 | Estudiantes Rio Cuarto | 38 | 12 | 15 | 11 | 27 | 28 | -1 | 51 | H T H H B H |
| 20 | Atletico Atlanta | 38 | 13 | 12 | 13 | 30 | 34 | -4 | 51 | B T B H T B |
| 21 | Ferrol Carril Oeste | 38 | 12 | 14 | 12 | 51 | 45 | 6 | 50 | B H B H B H |
| 22 | Agropecuario de Carlos Casares | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 45 | -1 | 49 | T H T H B B |
| 23 | Tristan Suarez | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 47 | -2 | 48 | H B T B T T |
| 24 | Deportivo Maipu | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 49 | -12 | 48 | H H H B H B |
| 25 | Club Atletico Guemes | 38 | 10 | 15 | 13 | 32 | 37 | -5 | 45 | T B T B T H |
| 26 | Chacarita juniors | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 44 | -9 | 45 | H T H T B H |
| 27 | Alvarado Mar del Plata | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 | 40 | -10 | 45 | H T B B B B |
| 28 | Deportivo Moron | 38 | 9 | 14 | 15 | 27 | 38 | -11 | 41 | B H B H T H |
| 29 | Patronato Parana | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 44 | -8 | 40 | T B B B B T |
| 30 | Arsenal de Sarandi | 38 | 9 | 13 | 16 | 21 | 36 | -15 | 40 | B B B T B T |
| 31 | Almagro | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 47 | -20 | 38 | B B B B B B |
| 32 | Chaco For Ever | 38 | 8 | 13 | 17 | 24 | 30 | -6 | 37 | T B H H H B |
| 33 | Almirante Brown | 38 | 8 | 13 | 17 | 26 | 40 | -14 | 37 | B T T B B H |
| 34 | Talleres Rem de Escalada | 38 | 7 | 16 | 15 | 26 | 41 | -15 | 37 | H B B B H H |
| 35 | Defensores Unidos | 38 | 7 | 14 | 17 | 30 | 46 | -16 | 35 | B H B H B H |
| 36 | Guillermo Brown | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 44 | -15 | 33 | B B B H B B |
| 37 | Atletico Rafaela | 38 | 6 | 12 | 20 | 24 | 43 | -19 | 30 | H H T T H H |
| 38 | CA Brown Adrogue | 38 | 5 | 15 | 18 | 21 | 50 | -29 | 30 | H B H T H H |

