Kết quả Forest Green Rovers vs Altrincham, 21h00 ngày 26/08

- Hoàn Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR

Hạng 5 Anh 2024-2025 » vòng 5

  • Forest Green Rovers vs Altrincham: Diễn biến chính

  • 21'
    Christian Doidge (Assist:Emmanuel Osadebe) goal 
    1-0
  • 31'
    1-0
    Edward Jones
  • 56'
    Jamie Robson
    1-0
  • 63'
    1-0
    Justin Amaluzor
  • 83'
    1-0
    Tom Crawford
  • 83'
    1-1
    goal George Wilson
  • 87'
    1-1
    Maxwell Haygarth
  • 90'
    1-1
    Lewis Banks
  • 90'
    Charlie McCann (Assist:Christian Doidge) goal 
    2-1
  • BXH Hạng 5 Anh
  • BXH bóng đá Anh mới nhất
  • Forest Green Rovers vs Altrincham: Số liệu thống kê

  • Forest Green Rovers
    Altrincham
  • 1
    Phạt góc
    6
  •  
     
  • 1
    Phạt góc (Hiệp 1)
    3
  •  
     
  • 1
    Thẻ vàng
    5
  •  
     
  • 10
    Tổng cú sút
    7
  •  
     
  • 3
    Sút trúng cầu môn
    1
  •  
     
  • 7
    Sút ra ngoài
    6
  •  
     
  • 38%
    Kiểm soát bóng
    62%
  •  
     
  • 32%
    Kiểm soát bóng (Hiệp 1)
    68%
  •  
     
  • 89
    Pha tấn công
    109
  •  
     
  • 39
    Tấn công nguy hiểm
    43
  •  
     

BXH Hạng 5 Anh 2024/2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Barnet 41 28 7 6 85 35 50 91 T T T T T B
2 York City 41 25 8 8 80 38 42 83 H T B T T T
3 Forest Green Rovers 41 20 15 6 61 37 24 75 H T H B T B
4 Oldham Athletic 41 17 15 9 58 43 15 66 H T H T B B
5 Halifax Town 41 17 13 11 47 38 9 64 T B B H B H
6 Gateshead 41 18 9 14 69 58 11 63 B B B B B T
7 Rochdale 40 17 10 13 57 40 17 61 B H B T H B
8 Altrincham 41 16 12 13 62 52 10 60 B B B H H T
9 Southend United 41 15 15 11 52 47 5 60 T H T B T H
10 Tamworth 41 15 12 14 55 61 -6 57 T H T T T B
11 Hartlepool United 41 13 16 12 52 51 1 55 B H H T T T
12 Sutton United 41 14 13 14 53 54 -1 55 B T H B H T
13 Eastleigh 41 13 15 13 54 52 2 54 H B H B B H
14 Aldershot Town 41 13 14 14 64 67 -3 53 T H T B T B
15 Yeovil Town 41 14 10 17 46 53 -7 52 B B B T T B
16 Braintree Town 41 14 9 18 47 54 -7 51 T B T T B T
17 Woking 41 11 16 14 43 54 -11 49 B B H T H T
18 Solihull Moors 40 13 9 18 54 60 -6 48 H T H B H B
19 Wealdstone FC 41 12 12 17 51 68 -17 48 T T B B T T
20 Boston United 41 12 10 19 47 60 -13 46 T B T T B T
21 Dagenham Redbridge 41 10 13 18 52 59 -7 43 B B T H T B
22 Maidenhead United 41 11 8 22 47 72 -25 41 B T B H B T
23 AFC Fylde 41 11 6 24 47 76 -29 39 B B T B B B
24 Ebbsfleet United 41 2 13 26 34 88 -54 19 B B T H H B

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation