Bảng xếp hạng England Johnstone hôm nay mùa giải 2024-2025
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fulham U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Walsall | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Birmingham City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Shrewsbury Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Wimbledon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Crawley Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | Brighton U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Wycombe Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bromley | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
2 | Cambridge United | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peterborough United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Stevenage Borough | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Crystal Palace U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Milton Keynes Dons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Colchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leyton Orient | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burton Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Notts County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Northampton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leicester City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Tottenham U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4 | Swindon Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Bảng H
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reading | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Cheltenham Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Newport County | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | West Ham U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockport County | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Everton U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Tranmere Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Accrington Stanley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Vale | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
2 | Wrexham | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Wolverhampton U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Salford City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morecambe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Nottingham Forest U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Wigan Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Carlisle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolton Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | Aston Villa U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Barrow | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | Fleetwood Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Crewe Alexandra | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
3 | Harrogate Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liverpool U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | Doncaster Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Barnsley | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chesterfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2 | Manchester City U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Grimsby Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lincoln City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng H
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotherham United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Newcastle U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | Bradford City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Mansfield Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
England Johnstone
Tên giải đấu | England Johnstone |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | England Johnstone |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |