Forest Green Rovers: tin tức, thông tin website facebook
CLB Forest Green Rovers: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Forest Green Rovers |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1890 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Forest Green Rovers F.C.,The Lawn, Nympsfield Road, Forest Green, Nailsworth, Glos. GL6 0ET |
| Sân vận động | New Meadow |
| Sức chứa sân vận động | 5,141 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV David Horseman |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fgrfc.co.uk/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Forest Green Rovers mới nhất
-
28/03 22:00EastleighForest Green Rovers2 - 1Vòng 41
-
26/03 02:45TamworthForest Green Rovers0 - 0Vòng 40
-
21/03 22:00Forest Green RoversWealdstone FC1 - 0Vòng 39
-
14/03 22:00Southend UnitedForest Green Rovers1 - 0Vòng 38
-
07/03 22:00Forest Green RoversAldershot Town2 - 0Vòng 37
-
28/02 22:00GatesheadForest Green Rovers0 - 1Vòng 36
-
25/02 02:45Forest Green RoversBoston United0 - 3Vòng 35
-
21/02 22:00Boreham WoodForest Green Rovers 10 - 0Vòng 34
-
15/02 00:30Forest Green RoversCarlisle United0 - 3Vòng 33
-
12/02 02:45RochdaleForest Green Rovers1 - 1Vòng 32
Lịch thi đấu Forest Green Rovers sắp tới
-
03/04 21:00Forest Green RoversBrackley Town? - ?Vòng 42
-
06/04 21:00Truro CityForest Green Rovers? - ?Vòng 43
-
11/04 21:00Forest Green RoversBraintree Town? - ?Vòng 44
-
18/04 21:00Hartlepool UnitedForest Green Rovers? - ?Vòng 45
-
25/04 21:00Forest Green RoversMorecambe? - ?Vòng 46
BXH Hạng 2 Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 40 | 22 | 13 | 5 | 63 | 38 | 25 | 79 | H H T T T B |
| 2 | Milton Keynes Dons | 40 | 21 | 11 | 8 | 76 | 41 | 35 | 74 | T T T T B B |
| 3 | Notts County | 40 | 22 | 7 | 11 | 67 | 42 | 25 | 73 | T B T T B T |
| 4 | Cambridge United | 39 | 20 | 12 | 7 | 56 | 29 | 27 | 72 | H H T H T B |
| 5 | Swindon Town | 40 | 21 | 7 | 12 | 64 | 46 | 18 | 70 | H H B T T H |
| 6 | Salford City | 40 | 22 | 4 | 14 | 55 | 48 | 7 | 70 | T T T T B T |
| 7 | Crewe Alexandra | 40 | 18 | 9 | 13 | 60 | 48 | 12 | 63 | T B B H T T |
| 8 | Grimsby Town | 38 | 17 | 11 | 10 | 56 | 40 | 16 | 62 | T T H B T T |
| 9 | Chesterfield | 39 | 16 | 14 | 9 | 61 | 52 | 9 | 62 | B T B T B T |
| 10 | Oldham Athletic | 39 | 16 | 13 | 10 | 48 | 33 | 15 | 61 | T T T T T B |
| 11 | Walsall | 40 | 17 | 10 | 13 | 49 | 42 | 7 | 61 | B B T H T H |
| 12 | Barnet | 40 | 16 | 12 | 12 | 50 | 43 | 7 | 60 | T B B H T T |
| 13 | Fleetwood Town | 40 | 14 | 13 | 13 | 49 | 47 | 2 | 55 | H H H B T H |
| 14 | Colchester United | 39 | 14 | 12 | 13 | 51 | 42 | 9 | 54 | B T H B B H |
| 15 | Accrington Stanley | 39 | 13 | 9 | 17 | 38 | 44 | -6 | 48 | B H H B B B |
| 16 | Bristol Rovers | 40 | 14 | 4 | 22 | 42 | 60 | -18 | 46 | T T B T T T |
| 17 | Gillingham | 39 | 11 | 12 | 16 | 44 | 58 | -14 | 45 | H B B B B B |
| 18 | Cheltenham Town | 38 | 11 | 9 | 18 | 43 | 65 | -22 | 42 | H H H T H B |
| 19 | Shrewsbury Town | 40 | 11 | 8 | 21 | 37 | 64 | -27 | 41 | B T B B B B |
| 20 | Tranmere Rovers | 39 | 9 | 9 | 21 | 48 | 69 | -21 | 36 | B B B H B B |
| 21 | Crawley Town | 40 | 7 | 13 | 20 | 38 | 60 | -22 | 34 | B H H H B T |
| 22 | Newport County | 40 | 9 | 7 | 24 | 40 | 67 | -27 | 34 | T B T B B T |
| 23 | Barrow | 39 | 8 | 8 | 23 | 38 | 64 | -26 | 32 | H B H B B T |
| 24 | Harrogate Town | 40 | 7 | 9 | 24 | 29 | 60 | -31 | 30 | H B B T B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation