Top ghi bàn bóng đá Latvia - Top ghi bàn VĐQG Latvia
Top ghi bàn bóng đá Latvia mới nhất
| Giải đấu | Cập nhật |
| Vua phá lưới VĐQG Latvia 2026 | 06/04/2026 13:30:22 |
| Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Latvia 2023 | 16/07/2023 13:30:08 |
| Play-off Latvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Cup mùa đông Latvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Hạng nhất Latvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Nữ Katvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Hạng 3 Latvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Livonia Winter League | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Hạng 2 Latvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Dự bị Latvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Latvia 2026
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortega Josue Vergara Yamir | FK Auda Riga | 3 | 2 | |
| 2 | Mohamed Badamosi | Riga FC | 3 | 1 | |
| 3 | Iago Siqueira Augusto | Riga FC | 3 | 0 | |
| 4 | Marcis Oss | Super Nova | 3 | 0 | |
| 5 | Paulo Eduardo Ferreira Godinho | Riga FC | 2 | 0 | |
| 6 | Reginaldo Oliveira | Riga FC | 2 | 1 | |
| 7 | Hussaini Ibrahim | FK Auda Riga | 2 | 0 | |
| 8 | Janis Ikaunieks | FK Rigas Futbola skola | 2 | 0 | |
| 9 | Stefan Panic | FK Rigas Futbola skola | 2 | 0 | |
| 10 | Djibril Gueye | FK Liepaja | 2 | 1 | |
| 11 | Filip Hasek | Jelgava | 2 | 0 | |
| 12 | Darko Lemajic | FK Rigas Futbola skola | 2 | 0 | |
| 13 | Ruslans Deruzinskis | Tukums-2000 | 2 | 0 | |
| 14 | Artem Harzha | BFC Daugavpils | 2 | 0 | |
| 15 | Kyvon Leidsman | FK Liepaja | 1 | 1 | |
| 16 | Leoni | Tukums-2000 | 1 | 0 | |
| 17 | Edvin Bongemba | FK Auda Riga | 1 | 0 | |
| 18 | Rolandas Baravykas | Grobina | 1 | 0 | |
| 19 | Artjoms Puzirevskis | Grobina | 1 | 0 | |
| 20 | Davids Druzinins | Grobina | 1 | 0 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp Quốc Gia Latvia 2023
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matiss Zegele | JDFS Alberts | 3 | 0 | |
| 2 | Daniils Hvoinickis | Beitar | 2 | 0 | |
| 3 | Vladislavs Kuzmins | Beitar | 1 | 0 | |
| 4 | Alioune Ndoye | FK Valmiera | 1 | 0 | |
| 5 | Ruan Ribeiro | FK Valmiera | 1 | 0 | |
| 6 | Raivis Kirss | Tukums-2000 | 1 | 0 | |
| 7 | Davis Indrans | JDFS Alberts | 1 | 0 |
Cập nhật: