Lịch sử đối đầu, số liệu thống kê về Galatasaray vs Atletico Madrid, 00h45 ngày 22/1
Kết quả Galatasaray vs Atletico Madrid
Soi kèo phạt góc Galatasaray vs Atletico Madrid, 0h45 ngày 22/01
Đối đầu Galatasaray vs Atletico Madrid
Phong độ Galatasaray gần đây
Phong độ Atletico Madrid gần đây
Cúp C1 Châu Âu 2025-2026: Galatasaray vs Atletico Madrid
-
Giải đấu: Cúp C1 Châu ÂuMùa giải (mùa bóng): 2025-2026Thời gian: 22/1/2026 00:45Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Galatasaray vs Atletico Madrid trước đây
-
26/11/2015Atletico Madrid2 - 0Galatasaray1 - 0L
-
16/09/2015Galatasaray0 - 2Atletico Madrid0 - 2L
-
07/08/2014Galatasaray0 - 0Atletico Madrid0 - 0D
-
26/02/2010Galatasaray1 - 2Atletico Madrid0 - 0L
-
19/02/2010Atletico Madrid1 - 1Galatasaray1 - 0D
Thống kê thành tích đối đầu Galatasaray vs Atletico Madrid
- Thống kê lịch sử đối đầu Galatasaray vs Atletico Madrid: thống kê chung
| Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 3 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Galatasaray vs Atletico Madrid: theo giải đấu
| Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|---|
| Cúp C1 Châu Âu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Giao hữu CLB | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cúp C2 Châu Âu | 2 | 0 | 1 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Galatasaray vs Atletico Madrid: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
|---|---|---|---|---|
| Galatasaray (sân nhà) | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Galatasaray (sân khách) | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Galatasaray thắng
Bại: là số trận Galatasaray thua
Thắng: là số trận Galatasaray thắng
Bại: là số trận Galatasaray thua
BXH Vòng Bảng Cúp C1 Châu Âu mùa 2025-2026: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Galatasaray và Atletico Madrid trên Bảng xếp hạng của Cúp C1 Châu Âu mùa giải 2025-2026: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Cúp C1 Châu Âu 2025-2026:
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 21 |
| 2 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 15 |
| 3 | Bayern Munchen | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 |
| 5 | Paris Saint Germain (PSG) | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 |
| 6 | Sporting CP | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 13 |
| 7 | Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 8 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 9 | Inter Milan | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 10 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 11 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 12 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 11 |
| 13 | Newcastle United | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 14 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| 15 | FC Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 16 | Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 17 | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 18 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 19 | Bayer Leverkusen | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 20 | Monaco | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 21 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 |
| 22 | Olympiakos Piraeus | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| 23 | Napoli | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 24 | FC Copenhagen | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 8 |
| 25 | Qarabag | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 26 | Club Brugge | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 27 | Bodo Glimt | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 |
| 28 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 29 | AEP Paphos | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 30 | Saint Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 31 | AFC Ajax | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 6 |
| 32 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 35 | Villarreal | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 36 | FC Kairat Almaty | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Cập nhật:
