Huachipato: tin tức, thông tin website facebook
CLB Huachipato: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Huachipato |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1947 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Chile |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Chile |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
| Địa chỉ | Av. Desiderio García # 909 , Las Higueras Talcahuano - Chile |
| Sân vận động | Cap Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 11,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Gustavo Alvarez |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.cdhuachipato.cl/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Huachipato mới nhất
-
11/12 06:00HuachipatoDeportes Limache0 - 0
-
Pen [4-3]
-
06/10 03:30HuachipatoAudax Italiano2 - 1
-
06/12 06:00PalestinoHuachipato1 - 1Vòng 30
-
29/11 22:00HuachipatoUniv Catolica0 - 0Vòng 29
-
25/11 06:00NublenseHuachipato0 - 0Vòng 28
-
10/11 01:00HuachipatoAudax Italiano 11 - 0Vòng 27
-
02/11 22:30HuachipatoUniversidad de Chile0 - 0Vòng 26
-
26/10 03:30HuachipatoMunicipal Iquique0 - 0Vòng 25
-
12/10 22:00Union EspanolaHuachipato3 - 0Vòng 24
-
08/10 05:30D. ConcepcionHuachipato1 - 0
Lịch thi đấu Huachipato sắp tới
BXH VĐQG Chile mùa giải 2025
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 30 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | 32 | 75 | T T T T H T |
| 2 | Univ Catolica | 30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | 18 | 58 | T B T T H T |
| 3 | O.Higgins | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | 9 | 56 | B T T B T T |
| 4 | Universidad de Chile | 30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | 26 | 55 | B T T T H T |
| 5 | Audax Italiano | 30 | 16 | 4 | 10 | 51 | 43 | 8 | 52 | B B B T T T |
| 6 | Palestino | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 | 11 | 49 | T T B B T H |
| 7 | Cobresal | 30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 | 47 | T T B B T B |
| 8 | Colo Colo | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 36 | 10 | 44 | H T T T B B |
| 9 | Huachipato | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | 1 | 43 | H T T T H H |
| 10 | Nublense | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 | 33 | B B B B B T |
| 11 | Deportes Limache | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | -7 | 31 | H B B T T T |
| 12 | Union La Calera | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | -11 | 29 | T B B B B B |
| 13 | Deportes La Serena | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 | 27 | T T B B B B |
| 14 | Everton CD | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 | -17 | 26 | H B T B B B |
| 15 | Municipal Iquique | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | -26 | 24 | H B T T T B |
| 16 | Union Espanola | 30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | -25 | 21 | B H B B B B |
LIBC CL qualifying
LIBC Play-offs
CON CSA qualifying
Relegation