Zaglebie Sosnowiec: tin tức, thông tin website facebook
CLB Zaglebie Sosnowiec: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Zaglebie Sosnowiec |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1906 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Ba Lan |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Kresowa 1 (klub); gen. Zaruskiego 11 (SSA); 41-200 Sosnowiec |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 5,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Kazimierz Moskal |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.zaglebie.sosnowiec.pl |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Zaglebie Sosnowiec mới nhất
-
30/04 23:00Zaglebie SosnowiecStal Stalowa Wola0 - 0Vòng 30
-
24/04 23:00Podbeskidzie Bielsko-BialaZaglebie Sosnowiec2 - 0Vòng 29
-
15/04 22:00GKS JastrzebieZaglebie Sosnowiec0 - 0Vòng 28
-
11/04 23:00Zaglebie SosnowiecLKS Lodz II0 - 0Vòng 27
-
04/04 20:00Swit SzczecinZaglebie Sosnowiec0 - 1Vòng 26
-
29/03 21:00Zaglebie SosnowiecRekord Bielsko-Biala0 - 3Vòng 25
-
22/03 23:00Zaglebie SosnowiecWarta Poznan 11 - 1Vòng 24
-
19/03 01:30Unia SkierniewiceZaglebie Sosnowiec1 - 2Vòng 20
-
15/03 23:00Olimpia GrudziadzZaglebie Sosnowiec1 - 1Vòng 23
-
07/03 19:30Zaglebie SosnowiecPodhale Nowy Targ1 - 0Vòng 22
Lịch thi đấu Zaglebie Sosnowiec sắp tới
-
03/02 17:00Zaglebie SosnowiecRuch Chorzow? - ?
-
03/02 19:00Zaglebie SosnowiecKorona Kielce? - ?
-
09/05 22:00Zaglebie SosnowiecHutnik Krakow? - ?Vòng 31
-
16/05 22:00Chojniczanka ChojniceZaglebie Sosnowiec? - ?Vòng 32
-
23/05 22:00Zaglebie SosnowiecKP Calisia Kalisz? - ?Vòng 33
-
30/05 22:00Sandecja Nowy SaczZaglebie Sosnowiec? - ?Vòng 34
BXH Hạng nhất Ba Lan mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Krakow | 29 | 16 | 11 | 2 | 65 | 28 | 37 | 59 | T H T H H H |
| 2 | Slask Wroclaw | 30 | 15 | 9 | 6 | 61 | 44 | 17 | 54 | H T T H T T |
| 3 | KS Wieczysta Krakow | 30 | 14 | 8 | 8 | 60 | 43 | 17 | 50 | B B T H T T |
| 4 | Chrobry Glogow | 30 | 14 | 6 | 10 | 41 | 29 | 12 | 48 | B T H B T B |
| 5 | Polonia Warszawa | 30 | 13 | 8 | 9 | 46 | 43 | 3 | 47 | B H B B T T |
| 6 | Puszcza Niepolomice | 31 | 11 | 12 | 8 | 42 | 37 | 5 | 45 | H T B T H T |
| 7 | LKS Lodz | 29 | 12 | 8 | 9 | 44 | 42 | 2 | 44 | T H H T B T |
| 8 | Ruch Chorzow | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 42 | 2 | 44 | T H H B H H |
| 9 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 29 | 11 | 10 | 8 | 47 | 44 | 3 | 43 | B T B B B H |
| 10 | Miedz Legnica | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 50 | -3 | 43 | B H H T B B |
| 11 | Polonia Bytom | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | 40 | 7 | 41 | H H H B B T |
| 12 | Stal Rzeszow | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 49 | -7 | 39 | H T B B B B |
| 13 | Odra Opole | 30 | 9 | 11 | 10 | 28 | 35 | -7 | 38 | H H T T H B |
| 14 | Pogon Siedlce | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 32 | -1 | 36 | T B B B T T |
| 15 | Stal Mielec | 30 | 8 | 5 | 17 | 43 | 58 | -15 | 29 | B T T T B B |
| 16 | Gornik Leczna | 31 | 5 | 12 | 14 | 37 | 55 | -18 | 27 | T B T T H B |
| 17 | Znicz Pruszkow | 31 | 6 | 7 | 18 | 34 | 59 | -25 | 25 | B T B H H B |
| 18 | GKS Tychy | 30 | 5 | 6 | 19 | 35 | 64 | -29 | 21 | B H B T T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation