Lịch thi đấu Zaglebie Sosnowiec hôm nay, LTĐ Zaglebie Sosnowiec mới nhất
Lịch thi đấu Zaglebie Sosnowiec mới nhất hôm nay
-
03/02 17:00Zaglebie SosnowiecRuch Chorzow? - ?
-
03/02 19:00Zaglebie SosnowiecKorona Kielce? - ?
-
18/04 22:00GKS JastrzebieZaglebie Sosnowiec? - ?Vòng 28
-
25/04 22:00Podbeskidzie Bielsko-BialaZaglebie Sosnowiec? - ?Vòng 29
-
02/05 22:00Zaglebie SosnowiecStal Stalowa Wola? - ?Vòng 30
-
09/05 22:00Zaglebie SosnowiecHutnik Krakow? - ?Vòng 31
-
16/05 22:00Chojniczanka ChojniceZaglebie Sosnowiec? - ?Vòng 32
-
23/05 22:00Zaglebie SosnowiecKP Calisia Kalisz? - ?Vòng 33
-
30/05 22:00Sandecja Nowy SaczZaglebie Sosnowiec? - ?Vòng 34
Lịch thi đấu Zaglebie Sosnowiec mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
03/02 17:00Zaglebie SosnowiecRuch Chorzow? - ?
-
03/02 19:00Zaglebie SosnowiecKorona Kielce? - ?
-
18/04 22:00GKS JastrzebieZaglebie Sosnowiec? - ?Vòng 28
-
25/04 22:00Podbeskidzie Bielsko-BialaZaglebie Sosnowiec? - ?Vòng 29
-
02/05 22:00Zaglebie SosnowiecStal Stalowa Wola? - ?Vòng 30
-
09/05 22:00Zaglebie SosnowiecHutnik Krakow? - ?Vòng 31
-
16/05 22:00Chojniczanka ChojniceZaglebie Sosnowiec? - ?Vòng 32
-
23/05 22:00Zaglebie SosnowiecKP Calisia Kalisz? - ?Vòng 33
-
30/05 22:00Sandecja Nowy SaczZaglebie Sosnowiec? - ?Vòng 34
- Lịch thi đấu Zaglebie Sosnowiec mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Lịch thi đấu Zaglebie Sosnowiec mới nhất ở giải Hạng 2 Ba Lan
BXH Hạng nhất Ba Lan mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Krakow | 26 | 16 | 8 | 2 | 61 | 24 | 37 | 56 | H H H T H T |
| 2 | Slask Wroclaw | 27 | 13 | 8 | 6 | 52 | 40 | 12 | 47 | T T T H T T |
| 3 | Chrobry Glogow | 28 | 13 | 6 | 9 | 39 | 27 | 12 | 45 | B T B T H B |
| 4 | KS Wieczysta Krakow | 27 | 12 | 7 | 8 | 54 | 40 | 14 | 43 | H B T B B T |
| 5 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 27 | 11 | 9 | 7 | 45 | 40 | 5 | 42 | H T B T B B |
| 6 | Ruch Chorzow | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 39 | 2 | 42 | T T T H H B |
| 7 | LKS Lodz | 27 | 11 | 8 | 8 | 40 | 38 | 2 | 41 | T H T H H T |
| 8 | Polonia Warszawa | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 43 | 0 | 41 | T B B H B B |
| 9 | Miedz Legnica | 27 | 11 | 7 | 9 | 45 | 45 | 0 | 40 | B H T B H H |
| 10 | Stal Rzeszow | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 45 | -4 | 39 | B B H T B B |
| 11 | Puszcza Niepolomice | 28 | 9 | 11 | 8 | 37 | 34 | 3 | 38 | T T T H T B |
| 12 | Polonia Bytom | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 33 | 7 | 37 | B H B B H H |
| 13 | Odra Opole | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 33 | -5 | 37 | B T H H T T |
| 14 | Pogon Siedlce | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 31 | -4 | 30 | H H B T B B |
| 15 | Stal Mielec | 28 | 8 | 5 | 15 | 40 | 53 | -13 | 29 | T T B T T T |
| 16 | Gornik Leczna | 28 | 4 | 11 | 13 | 33 | 49 | -16 | 23 | H B H T B T |
| 17 | Znicz Pruszkow | 27 | 6 | 5 | 16 | 29 | 52 | -23 | 23 | H H B B B T |
| 18 | GKS Tychy | 27 | 3 | 6 | 18 | 31 | 60 | -29 | 15 | B B B B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation