Stal Stalowa Wola: tin tức, thông tin website facebook
CLB Stal Stalowa Wola: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Stal Stalowa Wola |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1938 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Ba Lan |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola |
| Sân vận động | MOSiR |
| Sức chứa sân vận động | 7,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.stal.stw.pl/pilka/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Stal Stalowa Wola mới nhất
-
24/04 23:00Stal Stalowa WolaRekord Bielsko-Biala1 - 1Vòng 29
-
18/04 23:00Chojniczanka ChojniceStal Stalowa Wola2 - 1Vòng 28
-
11/04 17:15Stal Stalowa WolaWarta Poznan0 - 0Vòng 27
-
02/04 21:00LKS Lodz IIStal Stalowa Wola0 - 0Vòng 26
-
28/03 20:00Stal Stalowa WolaSandecja Nowy Sacz0 - 0Vòng 25
-
21/03 21:00Swit SzczecinStal Stalowa Wola0 - 0Vòng 24
-
18/03 23:00KP Calisia KaliszStal Stalowa Wola0 - 0Vòng 20
-
14/03 00:00Stal Stalowa WolaSlask Wroclaw II0 - 1Vòng 23
-
09/03 01:30Unia SkierniewiceStal Stalowa Wola2 - 1Vòng 22
-
02/03 01:30Stal Stalowa WolaPodhale Nowy Targ0 - 0Vòng 21
Lịch thi đấu Stal Stalowa Wola sắp tới
-
30/04 23:00Zaglebie SosnowiecStal Stalowa Wola? - ?Vòng 30
-
09/05 22:00Stal Stalowa WolaSokol Kleczew? - ?Vòng 31
-
16/05 22:00Resovia RzeszowStal Stalowa Wola? - ?Vòng 32
-
23/05 22:00Stal Stalowa WolaGKS Jastrzebie? - ?Vòng 33
-
30/05 22:00Hutnik KrakowStal Stalowa Wola? - ?Vòng 34
BXH Hạng 2 Ba Lan mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Skierniewice | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 | 38 | 18 | 56 | T H H B H B |
| 2 | Olimpia Grudziadz | 28 | 15 | 8 | 5 | 57 | 33 | 24 | 53 | T H T T T B |
| 3 | Warta Poznan | 28 | 14 | 10 | 4 | 46 | 31 | 15 | 52 | H H T T H B |
| 4 | Podhale Nowy Targ | 29 | 12 | 12 | 5 | 40 | 28 | 12 | 48 | H H B T H T |
| 5 | Sandecja Nowy Sacz | 29 | 12 | 11 | 6 | 47 | 35 | 12 | 47 | T H H H H T |
| 6 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 29 | 13 | 6 | 10 | 53 | 41 | 12 | 45 | H T T B T T |
| 7 | Slask Wroclaw II | 29 | 12 | 7 | 10 | 50 | 42 | 8 | 43 | T B T H T B |
| 8 | Chojniczanka Chojnice | 29 | 11 | 9 | 9 | 46 | 39 | 7 | 42 | T T T T H H |
| 9 | Swit Szczecin | 29 | 11 | 7 | 11 | 46 | 51 | -5 | 40 | H B T B B B |
| 10 | Hutnik Krakow | 29 | 10 | 9 | 10 | 42 | 36 | 6 | 39 | T H H T T H |
| 11 | Resovia Rzeszow | 29 | 10 | 9 | 10 | 42 | 39 | 3 | 39 | B T H T B T |
| 12 | Rekord Bielsko-Biala | 29 | 9 | 10 | 10 | 40 | 44 | -4 | 37 | B T H T T H |
| 13 | Stal Stalowa Wola | 29 | 7 | 14 | 8 | 47 | 41 | 6 | 35 | H H T B H H |
| 14 | Sokol Kleczew | 28 | 9 | 7 | 12 | 43 | 46 | -3 | 34 | T B B B B T |
| 15 | Zaglebie Sosnowiec | 29 | 8 | 6 | 15 | 33 | 55 | -22 | 30 | H B B B T B |
| 16 | KP Calisia Kalisz | 29 | 6 | 10 | 13 | 32 | 46 | -14 | 28 | T B H B H T |
| 17 | LKS Lodz II | 29 | 5 | 9 | 15 | 29 | 53 | -24 | 24 | B B B T H B |
| 18 | GKS Jastrzebie | 29 | 0 | 7 | 22 | 18 | 69 | -51 | 7 | B B B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation