BXH U17 Châu Âu, Thứ hạng của U17 Châu Âu 2024/25 mới nhất
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Italy U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 3 | Ukraine U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Estonia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 9 |
| 2 | North Macedonia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 4 |
| 3 | Hungary U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 4 | Gibraltar U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Scotland U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Lithuania U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 4 | England U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | Denmark U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 3 | Latvia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 4 | Andorra U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | Norway U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 3 | Belarus U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 4 | Moldova U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Austria U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | Faroe Islands U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 4 | Kosovo U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | Srbija C.Gora U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Bosnia U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 4 | Malta U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 2 | Croatia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Netherlands U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | Albania U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group I
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 7 |
| 2 | Romania U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Israel U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 4 | Azerbaijan U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Group J
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Switzerland U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Bulgaria U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | San Marino U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Group K
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyprus U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Northern Ireland U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Finland U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Armenia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group L
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 |
| 2 | Slovenia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | Wales U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 4 |
| 4 | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | -26 | 0 |
Group M
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | Poland U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | Luxembourg U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Group N
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Greece U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | Georgia U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
U17 Châu Âu
| Tên giải đấu | U17 Châu Âu |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | UEFA European U-17 Football Championship |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |