Thống kê tổng số bàn thắng UEFA Nations League 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng UEFA Nations League mùa 2024-2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Ailen | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
2 | Anh | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
3 | Đức | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
4 | Bosnia-Herzegovina | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
5 | Tây Ban Nha | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
6 | Serbia | 8 | 1 | 12% | 7 | 88% |
7 | Estonia | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
8 | Slovakia | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
9 | Armenia | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
10 | Georgia | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
11 | Hy Lạp | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
12 | Phần Lan | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
13 | Hà Lan | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
14 | Bulgaria | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
15 | Croatia | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
16 | Pháp | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
17 | Áo | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
18 | Đan Mạch | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
19 | Bồ Đào Nha | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
20 | Italia | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
21 | Ukraine | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
22 | Đảo Síp | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
23 | Lithuania | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
24 | Na Uy | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
25 | Latvia | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
26 | Macedonia | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
27 | Moldova | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
28 | Malta | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
29 | Thổ Nhĩ Kỳ | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
30 | Xứ Wales | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
31 | Azerbaijan | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
32 | Scotland | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
33 | Đảo Faroe | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
34 | Thụy Sĩ | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
35 | Thụy Điển | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
36 | Séc | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
37 | Albania | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
38 | Romania | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
39 | Slovenia | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
40 | Kazakhstan | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
41 | Andorra | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
42 | Montenegro | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
43 | Iceland | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
44 | Bỉ | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
45 | Luxembourg | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
46 | Belarus | 6 | 0 | 0% | 6 | 100% |
47 | Ba Lan | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
48 | Hungary | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
49 | Kosovo | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
50 | Israel | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
51 | Bắc Ailen | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
52 | San Marino | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
53 | Liechtenstein | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
54 | Gibraltar | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
UEFA Nations League
Tên giải đấu | UEFA Nations League |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | UEFA Nations League |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |