Thống kê tổng số bàn thắng Cúp Na Uy U19 2026
Thống kê tổng số bàn thắng Cúp Na Uy U19 mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Ready U19 | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 2 | Baerum U19 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 3 | Fram 2 U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 4 | Larvik Turn U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 5 | Klofta U19 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 6 | Grorud U19 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 7 | Vag U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 8 | Donn U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 9 | Skjetten U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 10 | Hakadal U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 11 | FF Lillehammer U19 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
| 12 | Sandefjord U19 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 13 | Stromsgodset U19 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| 14 | Sogndal U19 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 15 | Bryne FK U19 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| 16 | Sandnes UlfU19 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 17 | Start Kristiansand U19 | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
| 18 | Ham-Kam U19 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 19 | GjellerasenU19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 20 | Christiania U19 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 21 | Asane Fotball U19 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 22 | Molde U19 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 23 | Rosenborg U19 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 24 | Lillestrom U19 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 25 | Haugesund U19 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 26 | Aalesund FKU19 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| 27 | Kristiansund BK U19 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 28 | Tromso U19 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| 29 | Fredrikstad U19 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 30 | Notteroy/Husoy Foynland U19 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 31 | Sarpsborg 08 U19 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 32 | Odd Grenland U19 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 33 | FK Jerv U19 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 34 | Randesund U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 35 | Stabaek U19 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| 36 | Viking U19 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 37 | Asker U19 | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 38 | Nordstrand U19 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 39 | KFUM U19 | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
| 40 | Skeid Oslo U19 | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
| 41 | Haslum U19 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% |
| 42 | Skedsmo U19 | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 43 | Kjelsas U19 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 44 | Sprint Jeloy U19 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 45 | Ullensaker U19 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
| 46 | Follo U19 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| 47 | Ullern U19 | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
| 48 | Sarpsborg FK U19 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 49 | Lorenskog U19 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 50 | Bodo Glimt U19 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 51 | Valerenga U19 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 52 | Kongsvinger U19 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 53 | Floy U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 54 | FK Tonsberg U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 55 | Flint Tonsberg U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 56 | Lyn Oslo U19 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 57 | Brann U19 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 58 | Moss U19 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 59 | Baerums Verk Hauger U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 60 | Vindbjart U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 61 | KFUM Oslo U19 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 62 | Bjorkelangen U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 63 | Valerenga 2 U19 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 64 | Runar U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 65 | Gimletroll U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 66 | Hasle/Loren U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 67 | Ullern 2 U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 68 | Frigg U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 69 | Gjellerasen U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 70 | Gjøvik-Lyn U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 71 | Dvergsnes SK U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 72 | Randesund 2 U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 73 | Valdres FK U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 74 | Raelingen FK U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 75 | Re FK U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 76 | Svelvik U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Cúp Na Uy U19
| Tên giải đấu | Cúp Na Uy U19 |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Norwegian Junior U19 |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |