Thống kê tổng số bàn thắng Cúp FFA Úc 2026

- Thứ 6 nạp nhận ngay 5TR

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Thưởng nạp đầu tới 25TR

- Đăng ký nhận ngay 100K

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Nạp đầu tặng tới 150%

- Thứ 7 nạp nhận 100K

- Hoàn ngay 100% vé thua đầu

- Siêu thưởng 20TR cho nạp đầu

- Casino thưởng mỗi ngày 8TR888

- Thể thao thưởng tới 38TR888

- Tặng 100% khi nạp đầu 

- Thưởng nạp khủng lên tới 20TR

- Nạp tiền nhận ngay 8TR888

- Lì xì khai xuân tới 5TR

- Tặng 150% nạp đầu lên đến 20TR 

- Nạp lần 2 thưởng lên đến 5TR

- Nạp đầu thưởng tới 200%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Nạp đầu thưởng đến 20TR

- Hoàn trả mỗi ngày 1.2%

- Phi tiêu may mắn trúng tiền tỷ

- Hoàn thua thể thao tới 5%

- Nhận code vàng 88K

- Hoàn trả không giới hạn 1.4%

- Nạp đầu tặng ngay 100%

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Thưởng 200% nạp đầu 8TR

- Hoàn trả 1.3% không giới hạn

- Nạp đầu tặng 110%

- Hoàn trả 1.4% mỗi ngày

- Hoàn cược thua tới 30% mỗi tuần

- Đua top rinh thưởng đến 1 TỶ

- Hoàn trả lên tới 1.5%

- Nạp đầu thưởng 100%

Thống kê tổng số bàn thắng Cúp FFA Úc mùa 2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Kings Domain FC 1 1 100% 0 0%
2 Williamstown 1 1 100% 0 0%
3 Croydon Kings 3 3 100% 0 0%
4 Plympton FC 1 1 100% 0 0%
5 Hume City 2 2 100% 0 0%
6 Brunswick Juventus 2 2 100% 0 0%
7 Western Knights 1 1 100% 0 0%
8 Kalamunda City 1 1 100% 0 0%
9 Coniston FC 1 1 100% 0 0%
10 Bankstown United FC 1 1 100% 0 0%
11 Logan Metro 1 1 100% 0 0%
12 Caboolture FC 1 1 100% 0 0%
13 Olympic Kingsway SC 1 1 100% 0 0%
14 Perth SC 1 1 100% 0 0%
15 Barossa United FC 1 1 100% 0 0%
16 Western Strikers SC 2 2 100% 0 0%
17 Nerang 1 1 100% 0 0%
18 Peninsula Power 1 1 100% 0 0%
19 Hawkesbury City SC 1 1 100% 0 0%
20 Mounties Wanderers 2 2 100% 0 0%
21 Robina City Blue 1 1 100% 0 0%
22 Moggill FC 1 1 100% 0 0%
23 Capalaba Bulldogs 1 1 100% 0 0%
24 Redlands United FC 1 1 100% 0 0%
25 Whyalla Lions 2 2 100% 0 0%
26 West Adelaide SC 1 1 100% 0 0%
27 Westvale Olympic 1 0 0% 1 100%
28 Langwarrin 1 0 0% 1 100%
29 Altona East 2 1 50% 1 50%
30 Dandenong Thunder 2 1 50% 1 50%
31 Ipswich knights SC 1 1 100% 0 0%
32 New Farm 1 1 100% 0 0%
33 Naracoorte United 1 1 100% 0 0%
34 Barnstoneworth United 1 1 100% 0 0%
35 Uni Hill Eagles FC 1 1 100% 0 0%
36 Cumberland United FC 2 2 100% 0 0%
37 Mount Barker United 2 2 100% 0 0%
38 Brisbane Olympic United FC 1 1 100% 0 0%
39 Samford Ranges 1 1 100% 0 0%
40 Musgrave Yellow 1 0 0% 1 100%
41 St George Willawong FC 1 0 0% 1 100%
42 FC Bulleen Lions 1 1 100% 0 0%
43 Springvale White Eagles 1 1 100% 0 0%
44 Lalor Utd 1 1 100% 0 0%
45 Sydenham Park 1 1 100% 0 0%
46 Brisbane Knights 1 1 100% 0 0%
47 Mudgeeraba 1 1 100% 0 0%
48 Mooroondu FC 1 1 100% 0 0%
49 North Star 1 1 100% 0 0%
50 Eastern Suburbs Brisbane 1 0 0% 1 100%
51 Queensland Lions SC 1 0 0% 1 100%
52 Logan Lightning 1 1 100% 0 0%
53 Kingscliff FC 1 1 100% 0 0%
54 Collingwood 1 1 100% 0 0%
55 North Sunshine Eagles 1 1 100% 0 0%
56 Rochedale Rovers 1 1 100% 0 0%
57 Noosa Lions 1 1 100% 0 0%
58 Hampton Park Utd 1 1 100% 0 0%
59 Box Hill United SC 2 2 100% 0 0%
60 Holland Park Hawks FC 1 1 100% 0 0%
61 Mount Gravatt Hawks 1 1 100% 0 0%
62 Nambour Yandina Utd 1 1 100% 0 0%
63 Newmarket SFC 1 1 100% 0 0%
64 Yeronga Eagles 1 1 100% 0 0%
65 Virginia United 1 1 100% 0 0%
66 Adelaide Cobras FC 3 3 100% 0 0%
67 Bayside Argonauts FC 1 0 0% 1 100%
68 Port Melbourne 1 0 0% 1 100%
69 Western United FC 1 1 100% 0 0%
70 Mornington 1 1 100% 0 0%
71 Noarlunga United 2 1 50% 1 50%
72 Ghan Kilburn SC 1 0 0% 1 100%
73 BOSA SC 1 1 100% 0 0%
74 Adelaide Victory 1 1 100% 0 0%
75 East Perth FC 1 1 100% 0 0%
76 Stirling Macedonia 1 1 100% 0 0%
77 Armadale SC 1 1 100% 0 0%
78 Perth RedStar 1 1 100% 0 0%
79 Bayswater City 1 1 100% 0 0%
80 Murdoch Uni Melville 1 1 100% 0 0%
81 Hills Brumbies 1 1 100% 0 0%
82 Wollongong United 2 2 100% 0 0%
83 Randwick City FC 1 1 100% 0 0%
84 Como Jannali FC 1 1 100% 0 0%
85 Gawler Eagles 3 2 66% 1 33%
86 Adelaide City FC 3 3 100% 0 0%
87 Maitland 1 1 100% 0 0%
88 Belmont Swansea United SC 1 1 100% 0 0%
89 Sutherland Sharks 1 1 100% 0 0%
90 Gladesville Ryde Magic 1 1 100% 0 0%
91 Craigieburn City 1 0 0% 1 100%
92 Old Scotch SC 1 1 100% 0 0%
93 North Geelong Warriors 1 1 100% 0 0%
94 Whittlesea United 1 1 100% 0 0%
95 Dandenong City SC 1 1 100% 0 0%
96 Surf Coast 1 1 100% 0 0%
97 Beaumaris 1 1 100% 0 0%
98 Dallas City 1 1 100% 0 0%
99 FC Ashfield 1 1 100% 0 0%
100 Northern City 1 1 100% 0 0%
101 UWA-Nedlands FC 1 1 100% 0 0%
102 Dianella White Eagles 1 1 100% 0 0%
103 Newcastle Olympic 1 0 0% 1 100%
104 Valentine 1 0 0% 1 100%
105 Riversdale SC 1 1 100% 0 0%
106 Epping City 1 1 100% 0 0%
107 Oakleigh Cannons 1 1 100% 0 0%
108 Weston Molonglo FC 1 1 100% 0 0%
109 Queanbeyan City 1 1 100% 0 0%
110 Manningham United Blues 1 0 0% 1 100%
111 Northcote City 2 1 50% 1 50%
112 Bentleigh greens 2 2 100% 0 0%
113 Shamrock Rovers SC 1 1 100% 0 0%
114 Fremantle City 1 1 100% 0 0%
115 Para Hills West 2 2 100% 0 0%
116 Adelaide Blue Eagles 1 1 100% 0 0%
117 Para Hills East 2 1 50% 1 50%
118 Adelaide Atletico 1 1 100% 0 0%
119 Sydney Olympic 1 1 100% 0 0%
120 Central Coast United FC 1 1 100% 0 0%
121 Western Eagles 1 1 100% 0 0%
122 Avondale FC 2 1 50% 1 50%
123 Werribee City 2 1 50% 1 50%
124 Pascoe Vale SC 1 1 100% 0 0%
125 South Springvale SC 1 1 100% 0 0%
126 Caroline Springs George Cross 2 2 100% 0 0%
127 Marconi Stallions 1 1 100% 0 0%
128 Dulwich Hill SC 1 1 100% 0 0%
129 Nunawading City 1 1 100% 0 0%
130 Preston Lions 1 1 100% 0 0%
131 Perth AFC 1 1 100% 0 0%
132 Cockburn City 1 1 100% 0 0%
133 Albion Rovers 1 1 100% 0 0%
134 Forrestfield United 1 1 100% 0 0%
135 Curtin Univ SC 1 1 100% 0 0%
136 Adelaide Panthers 1 0 0% 1 100%
137 Cooma Tigers 1 1 100% 0 0%
138 Belconnen United 1 1 100% 0 0%
139 Pontian Eagles B 1 1 100% 0 0%
140 West Adelaide Raptors 1 1 100% 0 0%
141 Mill Park 1 0 0% 1 100%
142 Eastern Lions SC 1 0 0% 1 100%
143 Taringa Rovers 1 1 100% 0 0%
144 Sunshine Coast Wanderers FC 1 1 100% 0 0%
145 Hampton East Brighton 1 1 100% 0 0%
146 South Melbourne 1 1 100% 0 0%
147 Moreland City 1 1 100% 0 0%
148 Monaro Panthers 1 1 100% 0 0%
149 Canberra Olympic 1 1 100% 0 0%
150 The Cove FC 1 1 100% 0 0%
151 Fulham United FC 2 2 100% 0 0%
152 Joondalup City 1 1 100% 0 0%
153 Gosnells City 1 1 100% 0 0%
154 Tea Tree Gully City 2 2 100% 0 0%
155 Adelaide Hills 1 1 100% 0 0%
156 Sydney United 2 1 50% 1 50%
157 Wollongong Wolves 1 1 100% 0 0%
158 Mitchelton FC 1 1 100% 0 0%
159 Grange Thistle SC 1 1 100% 0 0%
160 Kingston City 1 1 100% 0 0%
161 Banyule City 1 1 100% 0 0%
162 Adelaide Olympic 2 2 100% 0 0%
163 Green Gully Cavaliers 1 1 100% 0 0%
164 Goulburn Valley Suns 1 1 100% 0 0%
165 Darwin Hearts 1 1 100% 0 0%
166 Mindil Aces 1 1 100% 0 0%
167 Kerinci 1 0 0% 1 100%
168 PS Muaro Jambi 1 0 0% 1 100%
169 Bulli FC 1 0 0% 1 100%
170 Modbury Vista 1 1 100% 0 0%
171 Adelaide Comets FC 2 1 50% 1 50%
172 Ellenbrook United 1 1 100% 0 0%
173 Rocking ham City 1 1 100% 0 0%
174 Adelaide Titans FC 1 0 0% 1 100%
175 White City Woodville 2 1 50% 1 50%
176 Adelaide Raiders SC 2 0 0% 2 100%
177 Pontian Eagles 1 0 0% 1 100%
178 Brindabella Blues FC 1 1 100% 0 0%
179 Canberra FC 1 1 100% 0 0%
180 Doveton 1 1 100% 0 0%
181 Bentleigh Utd Cobras 1 1 100% 0 0%
182 Ballarat City FC 1 1 100% 0 0%
183 St Albans Saints 1 1 100% 0 0%
184 Eltham Redbacks 1 1 100% 0 0%
185 Yarra Jets 1 1 100% 0 0%
186 Campbelltown City SC 1 1 100% 0 0%
187 Malvern City 1 1 100% 0 0%
188 Heidelberg United 1 1 100% 0 0%
189 University Azzurri FC 1 1 100% 0 0%
190 Garuda FC 1 1 100% 0 0%
191 Sydney CBD FC 1 1 100% 0 0%
192 Angle Vale FC 1 1 100% 0 0%
193 Kingsley Westside 1 0 0% 1 100%
194 Balcatta FC 1 0 0% 1 100%
195 Canterbury Bankstown FC 1 1 100% 0 0%
196 Hake Ya Dong in Sydney City 1 1 100% 0 0%
197 Inter SC Mt Gambier 1 0 0% 1 100%
198 Poet Adelarde Pirates 2 2 100% 0 0%
199 Canberra White Eagles 1 0 0% 1 100%
200 OConnor Knights 1 0 0% 1 100%
201 Altona City 1 1 100% 0 0%
202 Bundoora United 1 1 100% 0 0%
203 Brisbane City 1 1 100% 0 0%
204 Brisbane Strikers 1 1 100% 0 0%
205 Metrostars SC 1 1 100% 0 0%
206 West Torrens Birkalla 1 1 100% 0 0%
207 Salisbury United 2 2 100% 0 0%
208 FC Melbourne Srbija 1 1 100% 0 0%
209 Altona Magic 1 1 100% 0 0%
210 Hearst Neville 1 1 100% 0 0%
211 A.P.I.A. Leichhardt Tigers 1 1 100% 0 0%
212 Burleigh Heads 1 0 0% 1 100%
213 Gold Coast Knights 1 0 0% 1 100%
214 Gambier Centrals 1 1 100% 0 0%
215 Wembley Downs 1 0 0% 1 100%
216 Subiaco AFC 1 0 0% 1 100%
217 Adelaide University SC 1 0 0% 1 100%
218 Camden Tigers SC 1 0 0% 1 100%
219 Northern Tigers 1 0 0% 1 100%
220 Darwin Olympics 1 1 100% 0 0%
221 Port Darwin FC 1 1 100% 0 0%
222 Keilor Park SC 1 0 0% 1 100%
223 Brimbank 1 0 0% 1 100%
224 Wynnum Wolves 1 0 0% 1 100%
225 Moreton City Excelsior FC 1 0 0% 1 100%
226 Salisbury Inter SC 2 2 100% 0 0%
227 Para Hills Knlghts SC 1 1 100% 0 0%
228 Fawkner Blues 1 0 0% 1 100%
229 Murray United FC 1 0 0% 1 100%
230 Playford City Patriots 2 2 100% 0 0%
231 Sturt Lions 1 1 100% 0 0%
232 Melbourne Knights 1 0 0% 1 100%
233 Yarraville 1 0 0% 1 100%
234 St George Saints 1 1 100% 0 0%
235 Southside Eagles 1 1 100% 0 0%
236 Ripley Valley FC 1 1 100% 0 0%
237 Blue Lake SC 1 0 0% 1 100%
238 Inglewood United 1 1 100% 0 0%
239 Sorrento F.C. 1 1 100% 0 0%
240 Pine Rivers United 1 1 100% 0 0%
241 Ipswich City 1 1 100% 0 0%
242 University NSW 1 1 100% 0 0%
243 St George City FA 1 1 100% 0 0%
244 North Lakes United 1 1 100% 0 0%
245 Broadbeach United 1 1 100% 0 0%
246 Brunswick Zebras 1 1 100% 0 0%
247 Essendon Royals 1 1 100% 0 0%
248 Magic United TFA 1 1 100% 0 0%
249 AC Carina 1 1 100% 0 0%
250 Modbury Jets 2 1 50% 1 50%
251 Eastern United 2 1 50% 1 50%
252 Skye United 1 1 100% 0 0%
253 Western Suburbs SC 1 0 0% 1 100%
254 Northern Demons 1 1 100% 0 0%
255 Elizabeth Downs SC 1 1 100% 0 0%
256 MA Hawks FC 1 1 100% 0 0%
257 Morley Windmills 1 1 100% 0 0%
258 Willip 1 1 100% 0 0%
259 Elizabeth Grove 1 1 100% 0 0%
260 Ingle Farm SC 1 1 100% 0 0%
261 Blacktown City Demons 1 0 0% 1 100%
262 Blacktown Spartans 1 0 0% 1 100%
263 Seaford Rangers 1 1 100% 0 0%
264 West Canberra Wanderers 1 0 0% 1 100%
265 Anu FC 1 0 0% 1 100%
266 Old Ignatians 1 1 100% 0 0%
267 Adelaide Vipers 2 1 1 100% 0 0%
268 Sturt Marion Thunder 1 1 100% 0 0%
269 Inner West Hawks 1 1 100% 0 0%
270 Southern Ettalong FC 1 1 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Cúp FFA Úc

Tên giải đấu Cúp FFA Úc
Tên khác
Tên Tiếng Anh Australia FFA Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)