Thống kê tần xuất tỷ số Giao hữu CLB 2026

Thống kê tần xuất tỷ số Giao hữu CLB mùa 2026

# ST (1) Tỷ số ST/TS (2) %
1 10735 2-0 650 6.05%
2 10735 1-1 992 9.24%
3 10735 1-2 656 6.11%
4 10735 4-0 287 2.67%
5 10735 2-1 800 7.45%
6 10735 0-3 276 2.57%
7 10735 0-0 532 4.96%
8 10735 1-0 768 7.15%
9 10735 3-1 470 4.38%
10 10735 3-0 431 4.01%
11 10735 3-2 322 3%
12 10735 0-5 86 0.8%
13 10735 4-3 54 0.5%
14 10735 0-4 155 1.44%
15 10735 1-4 180 1.68%
16 10735 2-5 38 0.35%
17 10735 2-2 551 5.13%
18 10735 0-2 418 3.89%
19 10735 5-0 128 1.19%
20 10735 0-1 590 5.5%
21 10735 0-8 13 0.12%
22 10735 0-15 2 0.02%
23 10735 5-1 114 1.06%
24 10735 4-2 158 1.47%
25 10735 0-6 51 0.48%
26 10735 2-4 118 1.1%
27 10735 6-1 55 0.51%
28 10735 3-4 76 0.71%
29 10735 3-3 144 1.34%
30 10735 1-3 368 3.43%
31 10735 3-6 12 0.11%
32 10735 5-2 77 0.72%
33 10735 5-6 3 0.03%
34 10735 2-3 268 2.5%
35 10735 7-2 23 0.21%
36 10735 4-1 258 2.4%
37 10735 7-1 35 0.33%
38 10735 11-1 1 0.01%
39 10735 1-5 70 0.65%
40 10735 8-0 24 0.22%
41 10735 5-3 25 0.23%
42 10735 7-3 8 0.07%
43 10735 8-1 16 0.15%
44 10735 4-4 24 0.22%
45 10735 7-0 37 0.34%
46 10735 6-0 76 0.71%
47 10735 3-5 26 0.24%
48 10735 5-4 10 0.09%
49 10735 1-7 14 0.13%
50 10735 6-2 23 0.21%
51 10735 10-1 7 0.07%
52 10735 6-3 12 0.11%
53 10735 2-7 10 0.09%
54 10735 4-5 8 0.07%
55 10735 0-7 26 0.24%
56 10735 3-8 1 0.01%
57 10735 9-4 1 0.01%
58 10735 1-6 29 0.27%
59 10735 9-0 10 0.09%
60 10735 8-2 5 0.05%
61 10735 8-3 3 0.03%
62 10735 6-4 4 0.04%
63 10735 15-3 1 0.01%
64 10735 2-6 17 0.16%
65 10735 6-5 2 0.02%
66 10735 0-9 9 0.08%
67 10735 3-7 3 0.03%
68 10735 10-2 2 0.02%
69 10735 1-9 5 0.05%
70 10735 9-3 1 0.01%
71 10735 9-2 3 0.03%
72 10735 5-5 3 0.03%
73 10735 12-0 2 0.02%
74 10735 8-4 2 0.02%
75 10735 9-1 3 0.03%
76 10735 1-8 6 0.06%
77 10735 0-10 5 0.05%
78 10735 4-6 4 0.04%
79 10735 7-8 1 0.01%
80 10735 14-0 2 0.02%
81 10735 10-10 1 0.01%
82 10735 1-16 1 0.01%
83 10735 1-10 1 0.01%
84 10735 0-18 1 0.01%
85 10735 7-4 2 0.02%
86 10735 0-11 7 0.07%
87 10735 0-17 1 0.01%
88 10735 0-14 1 0.01%
89 10735 0-12 1 0.01%
90 10735 2-12 1 0.01%
91 10735 3-9 1 0.01%
92 10735 1-12 2 0.02%
93 10735 10-0 3 0.03%
94 10735 2-8 3 0.03%
95 10735 2-9 1 0.01%
96 10735 22-1 1 0.01%
97 10735 24-0 1 0.01%
98 10735 11-0 1 0.01%
99 10735 12-1 1 0.01%
100 10735 16-1 1 0.01%
101 10735 11-2 1 0.01%
102 10735 10-3 1 0.01%
103 10735 2-10 1 0.01%
Cập nhật:

Giao hữu CLB

Tên giải đấu Giao hữu CLB
Tên khác
Tên Tiếng Anh International Club Friendly
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "