Thống kê tần xuất tỷ số Giao hữu CLB 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tần xuất tỷ số Giao hữu CLB mùa 2025

# ST (1) Tỷ số ST/TS (2) %
1 4240 3-1 178 4.2%
2 4240 1-0 291 6.86%
3 4240 2-1 334 7.88%
4 4240 1-3 153 3.61%
5 4240 1-2 280 6.6%
6 4240 2-2 182 4.29%
7 4240 0-0 225 5.31%
8 4240 3-0 157 3.7%
9 4240 2-0 261 6.16%
10 4240 0-1 252 5.94%
11 4240 1-6 7 0.17%
12 4240 5-2 33 0.78%
13 4240 1-1 355 8.37%
14 4240 3-2 144 3.4%
15 4240 2-3 112 2.64%
16 4240 0-3 91 2.15%
17 4240 0-4 58 1.37%
18 4240 4-1 91 2.15%
19 4240 5-0 59 1.39%
20 4240 0-7 13 0.31%
21 4240 5-1 57 1.34%
22 4240 7-0 29 0.68%
23 4240 4-0 111 2.62%
24 4240 0-2 143 3.37%
25 4240 3-3 64 1.51%
26 4240 6-0 40 0.94%
27 4240 4-3 31 0.73%
28 4240 4-2 79 1.86%
29 4240 6-2 18 0.42%
30 4240 10-0 3 0.07%
31 4240 3-5 11 0.26%
32 4240 0-6 19 0.45%
33 4240 5-3 18 0.42%
34 4240 9-1 4 0.09%
35 4240 0-5 24 0.57%
36 4240 4-7 1 0.02%
37 4240 2-4 30 0.71%
38 4240 8-0 9 0.21%
39 4240 2-5 21 0.5%
40 4240 1-5 21 0.5%
41 4240 1-4 62 1.46%
42 4240 4-5 8 0.19%
43 4240 7-1 19 0.45%
44 4240 6-1 28 0.66%
45 4240 10-2 3 0.07%
46 4240 5-4 7 0.17%
47 4240 2-8 3 0.07%
48 4240 1-7 4 0.09%
49 4240 3-4 23 0.54%
50 4240 8-1 8 0.19%
51 4240 3-6 2 0.05%
52 4240 6-3 6 0.14%
53 4240 9-0 6 0.14%
54 4240 4-4 12 0.28%
55 4240 1-8 3 0.07%
56 4240 0-11 1 0.02%
57 4240 1-9 2 0.05%
58 4240 2-7 4 0.09%
59 4240 8-3 2 0.05%
60 4240 8-2 4 0.09%
61 4240 2-9 1 0.02%
62 4240 2-6 4 0.09%
63 4240 10-1 2 0.05%
64 4240 4-6 1 0.02%
65 4240 0-10 1 0.02%
66 4240 0-23 1 0.02%
67 4240 5-5 1 0.02%
68 4240 7-2 2 0.05%
69 4240 1-12 1 0.02%
70 4240 9-3 1 0.02%
71 4240 7-3 1 0.02%
72 4240 1-10 1 0.02%
73 4240 3-7 1 0.02%
74 4240 3-8 1 0.02%
75 4240 11-0 1 0.02%
76 4240 14-0 1 0.02%
77 4240 12-0 1 0.02%
78 4240 11-2 1 0.02%
79 4240 6-4 1 0.02%
Cập nhật:

Giao hữu CLB

Tên giải đấu Giao hữu CLB
Tên khác
Tên Tiếng Anh International Club Friendly
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)