Số liệu thống kê U23 Đông Nam Á mùa giải 2023
Thống kê tổng số bàn thắng U23 Đông Nam Á
Thống kê tần xuất tỷ số U23 Đông Nam Á
Thống kê bàn thắng/đội bóng U23 Đông Nam Á
Thống kê bóng đá U23 Đông Nam Á mùa giải 2023
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | 16 |
Số trận đã kết thúc | 16 (100%) |
Số trận sắp đá | 0 (0%) |
Số trận thắng (sân nhà) | (0%) |
Số trận thắng (sân khách) | (0%) |
Số trận hòa | 4 (25%) |
Số bàn thắng | 47 (2.94 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | (0 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | (0 bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
U23 Đông Nam Á
Tên giải đấu | U23 Đông Nam Á |
Tên khác | U23 ĐNA |
Tên Tiếng Anh | AFC U22 Championship |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2023 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |