Universitatea Craiova: tin tức, thông tin website facebook
CLB Universitatea Craiova: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Universitatea Craiova |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1948 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Romania |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Romania |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Strada Unirii nr.86 Craiova 200329 |
| Sân vận động | Ion Oblemenco |
| Sức chứa sân vận động | 30,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Adrian Mutu |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fcuniversitatea.ro/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Universitatea Craiova mới nhất
-
06/08 21:30CS Vulturii FarcasestiUniversitatea Craiova1 - 1
-
10/05 15:00ACS DumbravitaUniversitatea Craiova 12 - 0Vòng 7
-
02/05 16:00Universitatea CraiovaFC Bihor Oradea0 - 0Vòng 6
-
26/04 15:00AFC Metalul BuzauUniversitatea Craiova0 - 1Vòng 5
-
18/04 15:00Universitatea CraiovaUnirea Ungheni1 - 0Vòng 4
-
05/04 15:00Corvinul HunedoaraUniversitatea Craiova 11 - 1Vòng 2
-
29/03 16:00Universitatea CraiovaCSM Focsani1 - 1Vòng 1
-
15/03 18:30MetaloglobusUniversitatea Craiova 11 - 1Vòng 21
-
09/03 16:001 Universitatea CraiovaAFC Metalul Buzau2 - 1Vòng 20
-
02/03 17:30Corvinul HunedoaraUniversitatea Craiova0 - 0Vòng 19
Lịch thi đấu Universitatea Craiova sắp tới
-
10/02 18:30BotosaniUniversitatea Craiova? - ?
BXH VĐQG Romania mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Bucuresti | 25 | 14 | 6 | 5 | 40 | 23 | 17 | 48 | B B T T B T |
| 2 | CS Universitatea Craiova | 24 | 13 | 7 | 4 | 44 | 24 | 20 | 46 | H T T T T B |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 24 | 12 | 9 | 3 | 36 | 20 | 16 | 45 | H T B T T H |
| 4 | Universitaea Cluj | 25 | 12 | 6 | 7 | 32 | 21 | 11 | 42 | T T B T T T |
| 5 | Arges | 25 | 12 | 4 | 9 | 31 | 25 | 6 | 40 | H B T T B B |
| 6 | FC Botosani | 24 | 10 | 9 | 5 | 30 | 18 | 12 | 39 | H H B B B H |
| 7 | UTA Arad | 24 | 10 | 8 | 6 | 31 | 32 | -1 | 38 | T H T T B T |
| 8 | FC Otelul Galati | 24 | 10 | 7 | 7 | 35 | 19 | 16 | 37 | T T T B T H |
| 9 | CFR Cluj | 24 | 9 | 8 | 7 | 38 | 36 | 2 | 35 | H T T T T T |
| 10 | Farul Constanta | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 27 | 5 | 34 | B H B H T T |
| 11 | FC Steaua Bucuresti | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 31 | 2 | 34 | H T T B B T |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 25 | 5 | 9 | 11 | 18 | 26 | -8 | 24 | B H B B H T |
| 13 | FC Unirea 2004 Slobozia | 25 | 6 | 3 | 16 | 24 | 39 | -15 | 21 | B T B B B B |
| 14 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 24 | 4 | 7 | 13 | 22 | 52 | -30 | 19 | B B B T B B |
| 15 | Hermannstadt | 25 | 3 | 8 | 14 | 22 | 43 | -21 | 17 | B H H B T B |
| 16 | Metaloglobus | 24 | 2 | 5 | 17 | 21 | 53 | -32 | 11 | T B B B B B |
Title Play-offs
Relegation Play-offs