FC Kitzbuhel: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Kitzbuhel: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | FC Kitzbuhel |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Áo |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Áo |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Kitzbuhel mới nhất
-
25/03 01:30FC Pinzgau SaalfeldenFC Kitzbuhel0 - 2Vòng 20
-
21/03 21:00FC KitzbuhelFC Dornbirn 19130 - 3Vòng 19
-
15/03 16:30SVG ReichenauFC Kitzbuhel1 - 0Vòng 18
-
15/11 21:00SV SeekirchenFC Kitzbuhel4 - 0Vòng 17
-
08/11 22:30FC KitzbuhelRheindorf Altach B3 - 1Vòng 16
-
01/11 01:00St. JohannFC Kitzbuhel0 - 1Vòng 15
-
25/10 19:00FC KitzbuhelKufstein0 - 0Vòng 14
-
18/10 21:00VfB HohenemsFC Kitzbuhel0 - 0Vòng 13
-
11/10 21:00FC KitzbuhelSV Kuchl 11 - 0Vòng 12
-
05/10 20:00SC SchwazFC Kitzbuhel1 - 1Vòng 11
Lịch thi đấu FC Kitzbuhel sắp tới
-
28/03 21:00FC KitzbuhelSV Wals-Grunau? - ?Vòng 21
-
06/04 22:00FC Wacker InnsbruckFC Kitzbuhel? - ?Vòng 23
-
11/04 22:00FC KitzbuhelLustenau? - ?Vòng 24
-
18/04 22:00FC LauterachFC Kitzbuhel? - ?Vòng 25
-
25/04 22:00FC KitzbuhelBischofshofen? - ?Vòng 26
-
02/05 22:00SC ImstFC Kitzbuhel? - ?Vòng 27
-
09/05 22:00FC KitzbuhelSC Schwaz? - ?Vòng 28
-
16/05 22:00SV KuchlFC Kitzbuhel? - ?Vòng 29
-
23/05 22:00FC KitzbuhelVfB Hohenems? - ?Vòng 30
-
30/05 22:00KufsteinFC Kitzbuhel? - ?Vòng 31
BXH Hạng 3 Áo mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Leobendorf | 21 | 14 | 2 | 5 | 34 | 16 | 18 | 44 | T T B B B B |
| 2 | SV Gloggnitz | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 | 21 | 10 | 40 | B H T H H T |
| 3 | Parndorf | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 | 38 | T T T T H T |
| 4 | SV Horn | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 18 | 23 | 37 | T B T T H T |
| 5 | SV Donau | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 19 | 8 | 36 | T B T T H H |
| 6 | Traiskirchen | 21 | 9 | 7 | 5 | 50 | 30 | 20 | 34 | B T B H B H |
| 7 | Kremser | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 20 | 18 | 33 | B H T B H T |
| 8 | SV Oberwart | 20 | 10 | 2 | 8 | 39 | 28 | 11 | 32 | T H B B B T |
| 9 | SR Donaufeld Wien | 21 | 8 | 8 | 5 | 35 | 27 | 8 | 32 | H T T T H B |
| 10 | Wiener Viktoria | 21 | 8 | 4 | 9 | 31 | 35 | -4 | 28 | T B H T T H |
| 11 | SC Mannsdorf | 20 | 5 | 9 | 6 | 27 | 24 | 3 | 24 | B H T H H B |
| 12 | Sportunion Mauer | 21 | 6 | 5 | 10 | 16 | 29 | -13 | 23 | H B B T B B |
| 13 | Wiener SC | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 37 | -13 | 21 | B B T T H H |
| 14 | Favoritner AC | 20 | 5 | 3 | 12 | 21 | 35 | -14 | 18 | B H T H T H |
| 15 | Neusiedl | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 39 | -13 | 17 | H B B B B H |
| 16 | SC Retz | 20 | 1 | 6 | 13 | 16 | 44 | -28 | 9 | H H B B H B |
| 17 | Team Wiener Linien | 20 | 2 | 2 | 16 | 16 | 60 | -44 | 8 | H B B B T H |
Upgrade Team