Southend United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Southend United: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Southend United |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1906 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 5 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Roots Hall Football Ground,Victoria Avenue,Southend-on-Sea,SS2 6NQ |
Sân vận động | Roots Hall |
Sức chứa sân vận động | 12,500 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Phil Brown |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | www.southendunited.co.uk |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Southend United mới nhất
-
30/11 22:00Halifax TownSouthend United0 - 1Vòng 21
-
27/11 02:45WokingSouthend United 10 - 0Vòng 20
-
23/11 22:00Southend UnitedForest Green Rovers0 - 1Vòng 19
-
16/11 22:00AltrinchamSouthend United2 - 0Vòng 18
-
09/11 22:001 Southend UnitedYeovil Town0 - 0Vòng 17
-
26/10 21:00Southend UnitedTamworth2 - 0Vòng 16
-
24/10 01:45Aldershot TownSouthend United0 - 0Vòng 15
-
19/10 23:30RochdaleSouthend United0 - 1Vòng 14
-
02/11 22:00Southend UnitedCharlton Athletic1 - 2
-
90phút [3-3], 120phút [3-4]
-
12/10 21:00EastleighSouthend United0 - 0
Lịch thi đấu Southend United sắp tới
-
07/12 22:00Brentwood TownSouthend United? - ?
-
14/12 22:00Southend UnitedHartlepool United? - ?Vòng 22
-
21/12 22:00York CitySouthend United? - ?Vòng 23
-
26/12 22:00Southend UnitedEbbsfleet United? - ?Vòng 24
-
01/01 22:00Braintree TownSouthend United? - ?Vòng 25
-
11/01 22:00Southend UnitedHalifax Town? - ?Vòng 26
-
15/01 02:45Boston UnitedSouthend United? - ?Vòng 27
-
18/01 22:00Southend UnitedBarnet? - ?Vòng 28
-
25/01 22:00Dagenham RedbridgeSouthend United? - ?Vòng 29
-
01/02 22:00Southend UnitedAFC Fylde? - ?Vòng 30
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | York City | 21 | 13 | 5 | 3 | 43 | 19 | 24 | 44 | T T B T B T |
2 | Barnet | 21 | 14 | 2 | 5 | 42 | 24 | 18 | 44 | T H T T T H |
3 | Forest Green Rovers | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 17 | 21 | 42 | T H T T H H |
4 | Gateshead | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 27 | 10 | 38 | T B H T B H |
5 | Oldham Athletic | 19 | 10 | 7 | 2 | 33 | 17 | 16 | 37 | T H T H T T |
6 | Rochdale | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 18 | 10 | 33 | B T B T B T |
7 | Sutton United | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 26 | 3 | 31 | B T B T T T |
8 | Yeovil Town | 21 | 9 | 4 | 8 | 24 | 22 | 2 | 31 | T T B B B T |
9 | Altrincham | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 25 | 7 | 30 | H T H T B T |
10 | Halifax Town | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 19 | 2 | 30 | B B T T H B |
11 | Hartlepool United | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 24 | 0 | 29 | T B H T T H |
12 | Solihull Moors | 20 | 8 | 4 | 8 | 35 | 33 | 2 | 28 | T B H T B B |
13 | Eastleigh | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 26 | 1 | 28 | H H B H H T |
14 | Southend United | 21 | 6 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 | 26 | T B B H H T |
15 | Dagenham Redbridge | 20 | 6 | 7 | 7 | 34 | 26 | 8 | 25 | H B H B B T |
16 | Tamworth | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 33 | -11 | 25 | T H B H B T |
17 | Aldershot Town | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 33 | -6 | 22 | H B B H T B |
18 | Woking | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 28 | -9 | 21 | H B T B H B |
19 | Braintree Town | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 28 | -10 | 20 | B T T B B H |
20 | Wealdstone FC | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 26 | -7 | 19 | B T H T T H |
21 | Maidenhead United | 21 | 5 | 4 | 12 | 26 | 43 | -17 | 19 | B B B B T B |
22 | AFC Fylde | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 41 | -18 | 18 | T B T B B B |
23 | Boston United | 21 | 3 | 6 | 12 | 19 | 36 | -17 | 15 | H H B T B H |
24 | Ebbsfleet United | 20 | 1 | 6 | 13 | 15 | 44 | -29 | 9 | B H H B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation