Carlisle United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Carlisle United: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Carlisle United |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1904 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Brunton Park,Carlisle,CA1 1LL. |
| Sân vận động | Brunton Park |
| Sức chứa sân vận động | 16,982 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Paul Simpson |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | www.carlisleunited.co.uk |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Carlisle United mới nhất
-
15/02 00:30Forest Green RoversCarlisle United0 - 3Vòng 33
-
11/02 02:45Carlisle UnitedScunthorpe United1 - 1Vòng 32
-
07/02 22:00RochdaleCarlisle United1 - 0Vòng 31
-
31/01 22:00Carlisle UnitedAltrincham3 - 0Vòng 30
-
22/01 02:45Carlisle UnitedYork City0 - 1Vòng 28
-
17/01 22:00Solihull MoorsCarlisle United2 - 1Vòng 27
-
03/01 22:00Carlisle UnitedWealdstone FC1 - 0Vòng 26
-
31/12 02:45Carlisle UnitedMorecambe1 - 0Vòng 25
-
26/12 22:00GatesheadCarlisle United0 - 1Vòng 24
-
10/01 22:00Chatham TownCarlisle United1 - 0
Lịch thi đấu Carlisle United sắp tới
-
21/02 22:00Carlisle UnitedYeovil Town? - ?Vòng 34
-
26/02 02:45Hartlepool UnitedCarlisle United? - ?Vòng 35
-
28/02 22:00EastleighCarlisle United? - ?Vòng 36
-
07/03 22:00Carlisle UnitedSouthend United? - ?Vòng 37
-
14/03 22:00TamworthCarlisle United? - ?Vòng 38
-
21/03 22:00Carlisle UnitedBoston United? - ?Vòng 39
-
25/03 02:45Halifax TownCarlisle United? - ?Vòng 40
-
28/03 22:00Braintree TownCarlisle United? - ?Vòng 41
-
03/04 21:00Carlisle UnitedGateshead? - ?Vòng 42
-
06/04 21:00MorecambeCarlisle United? - ?Vòng 43
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 32 | 21 | 6 | 5 | 62 | 31 | 31 | 69 | H T H T T T |
| 2 | Lincoln City | 32 | 19 | 8 | 5 | 57 | 31 | 26 | 65 | T T T T H T |
| 3 | Bolton Wanderers | 33 | 15 | 12 | 6 | 43 | 31 | 12 | 57 | T T T T H H |
| 4 | Bradford City | 31 | 16 | 7 | 8 | 40 | 33 | 7 | 55 | B B T B T T |
| 5 | Stockport County | 31 | 15 | 8 | 8 | 42 | 36 | 6 | 53 | T H T T H B |
| 6 | Huddersfield Town | 33 | 14 | 7 | 12 | 53 | 44 | 9 | 49 | T T T H B B |
| 7 | Stevenage Borough | 31 | 13 | 9 | 9 | 34 | 31 | 3 | 48 | H T B B T T |
| 8 | Reading | 32 | 12 | 11 | 9 | 47 | 42 | 5 | 47 | H T B T T H |
| 9 | Luton Town | 32 | 13 | 6 | 13 | 41 | 39 | 2 | 45 | B B T T B B |
| 10 | Wycombe Wanderers | 32 | 11 | 11 | 10 | 43 | 35 | 8 | 44 | B T H T B H |
| 11 | Peterborough United | 33 | 14 | 2 | 17 | 46 | 45 | 1 | 44 | B B T T B B |
| 12 | Plymouth Argyle | 32 | 13 | 4 | 15 | 44 | 47 | -3 | 43 | T H B B T T |
| 13 | Barnsley | 29 | 11 | 8 | 10 | 49 | 50 | -1 | 41 | B T H B H T |
| 14 | Exeter City | 31 | 11 | 7 | 13 | 34 | 31 | 3 | 40 | T H B H H H |
| 15 | Mansfield Town | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 33 | 4 | 39 | H H H H B B |
| 16 | AFC Wimbledon | 31 | 11 | 6 | 14 | 36 | 45 | -9 | 39 | H B T T H B |
| 17 | Blackpool | 32 | 10 | 6 | 16 | 38 | 48 | -10 | 36 | T B B H B T |
| 18 | Doncaster Rovers | 31 | 10 | 6 | 15 | 34 | 50 | -16 | 36 | H T B T B T |
| 19 | Burton Albion | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | 45 | -11 | 35 | B B H B H T |
| 20 | Wigan Athletic | 31 | 8 | 10 | 13 | 32 | 42 | -10 | 34 | H B B B B T |
| 21 | Northampton Town | 32 | 9 | 7 | 16 | 29 | 43 | -14 | 34 | B B H T H B |
| 22 | Leyton Orient | 31 | 9 | 6 | 16 | 41 | 52 | -11 | 33 | T B B B H B |
| 23 | Rotherham United | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 44 | -13 | 31 | B H T T B B |
| 24 | Port Vale | 29 | 5 | 7 | 17 | 23 | 42 | -19 | 22 | B B T B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation