Lịch thi đấu Carlisle United hôm nay, LTĐ Carlisle United mới nhất
Lịch thi đấu Carlisle United mới nhất hôm nay
Lịch thi đấu Carlisle United mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 48 | 103 | T T H T T T |
| 2 | Cardiff City | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 40 | 91 | T H T T T B |
| 3 | Stockport County | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | 13 | 77 | T H B T B T |
| 4 | Bradford City | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | 7 | 77 | T B H H H T |
| 5 | Bolton Wanderers | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 18 | 75 | H B T H H B |
| 6 | Stevenage Borough | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | 3 | 75 | T B H T H T |
| 7 | Luton Town | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 12 | 74 | T T H T T T |
| 8 | Plymouth Argyle | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 12 | 73 | T H T H T T |
| 9 | Huddersfield Town | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 10 | 67 | T H H H B T |
| 10 | Mansfield Town | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 12 | 65 | H H T T H T |
| 11 | Wycombe Wanderers | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 11 | 63 | B B H B B T |
| 12 | Reading | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 4 | 63 | H B B B H B |
| 13 | Blackpool | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | -11 | 60 | T B T T T T |
| 14 | Doncaster Rovers | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | -19 | 60 | B T T B H T |
| 15 | Barnsley | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | -5 | 59 | H H B B T B |
| 16 | Wigan Athletic | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | -9 | 56 | T T T H B B |
| 17 | Burton Albion | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | -10 | 54 | H H T H H H |
| 18 | Peterborough United | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | -4 | 53 | B B H B H B |
| 19 | AFC Wimbledon | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | -21 | 53 | B B B B T B |
| 20 | Leyton Orient | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | -12 | 52 | B B H B B H |
| 21 | Exeter City | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | -9 | 49 | B T H H H B |
| 22 | Port Vale | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | -25 | 42 | T H B B T B |
| 23 | Rotherham United | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | -30 | 41 | B B T B H B |
| 24 | Northampton Town | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | -35 | 35 | B B B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation