BXH IFA Shield Tournament, Thứ hạng của IFA Shield Tournament 2024/25 mới nhất
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Bengal U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
| 2 | Sail Academy Bokaro U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Atletico de Kolkata U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 4 | Mohammedan SC(IND) U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | Tata U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | Bengal Academy U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | Churchill Brothers U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
IFA Shield Tournament
| Tên giải đấu | IFA Shield Tournament |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | IFA Shield Tournament |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2018 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |