Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Chile mùa giải 2026

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Chile mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Colo Colo 20 20 1
2 Universidad de Chile 20 15 0.75
3 Univ Catolica 20 29 1.45
4 Palestino 20 27 1.35
5 Nublense 19 23 1.21
6 Everton CD 20 23 1.15
7 Deportes Limache 19 31 1.63
8 D. Concepcion 20 24 1.2
9 Coquimbo Unido 19 24 1.26
10 Deportes La Serena 20 34 1.7
11 O.Higgins 20 31 1.55
12 Huachipato 20 39 1.95
13 Audax Italiano 20 26 1.3
14 Universidad de Concepcion 19 33 1.74
15 Cobresal 20 39 1.95
16 Union La Calera 20 37 1.85

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Chile 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Colo Colo 10 8 0.8
2 Palestino 10 9 0.9
3 Universidad de Chile 10 7 0.7
4 D. Concepcion 11 12 1.09
5 Univ Catolica 10 14 1.4
6 Audax Italiano 11 13 1.18
7 Everton CD 11 13 1.18
8 Nublense 10 12 1.2
9 Huachipato 10 22 2.2
10 Deportes Limache 8 10 1.25
11 Deportes La Serena 10 14 1.4
12 Universidad de Concepcion 9 9 1
13 Coquimbo Unido 9 9 1
14 Cobresal 9 14 1.56
15 O.Higgins 10 13 1.3
16 Union La Calera 10 16 1.6

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Chile 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Colo Colo 10 12 1.2
2 Univ Catolica 10 15 1.5
3 Nublense 9 11 1.22
4 Universidad de Chile 10 8 0.8
5 Everton CD 9 10 1.11
6 Coquimbo Unido 10 15 1.5
7 Deportes Limache 11 21 1.91
8 O.Higgins 10 18 1.8
9 Palestino 10 18 1.8
10 Deportes La Serena 10 20 2
11 D. Concepcion 9 12 1.33
12 Huachipato 10 17 1.7
13 Audax Italiano 9 13 1.44
14 Cobresal 11 25 2.27
15 Universidad de Concepcion 10 24 2.4
16 Union La Calera 10 21 2.1
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Chile
Tên khác
Tên Tiếng Anh Primera Division de Chile
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 19
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "