Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Áo mùa giải 2026-2027

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Áo mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 FC Blau Weiss Linz 12 6 0.5
2 First Wien 1894 12 16 1.33
3 Austria Wien (Youth) 12 15 1.25
4 FC Liefering 12 24 2
5 SV Austria Salzburg 12 18 1.5
6 Trenkwalder Admira Wacker 12 13 1.08
7 FC Wacker Innsbruck 12 15 1.25
8 SKU Amstetten 12 20 1.67
9 SC Bregenz 12 16 1.33
10 ASK Voitsberg 12 21 1.75
11 St.Polten 12 13 1.08
12 Sturm Graz (Youth) 12 25 2.08
13 Floridsdorfer AC 12 21 1.75
14 Kapfenberg 12 25 2.08
15 Rapid Vienna (Youth) 12 25 2.08
16 WSC Hertha Wels 12 30 2.5

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Áo 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 FC Blau Weiss Linz 6 3 0.5
2 SC Bregenz 6 4 0.67
3 Austria Wien (Youth) 7 8 1.14
4 SV Austria Salzburg 6 8 1.33
5 First Wien 1894 6 9 1.5
6 Floridsdorfer AC 6 6 1
7 SKU Amstetten 6 10 1.67
8 FC Liefering 6 11 1.83
9 Sturm Graz (Youth) 6 10 1.67
10 Trenkwalder Admira Wacker 6 6 1
11 St.Polten 6 4 0.67
12 ASK Voitsberg 6 7 1.17
13 FC Wacker Innsbruck 5 4 0.8
14 Kapfenberg 6 12 2
15 WSC Hertha Wels 7 19 2.71
16 Rapid Vienna (Youth) 5 11 2.2

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Áo 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 FC Blau Weiss Linz 6 3 0.5
2 First Wien 1894 6 7 1.17
3 FC Liefering 6 13 2.17
4 FC Wacker Innsbruck 7 11 1.57
5 Trenkwalder Admira Wacker 6 7 1.17
6 Austria Wien (Youth) 5 7 1.4
7 Rapid Vienna (Youth) 7 14 2
8 ASK Voitsberg 6 14 2.33
9 SKU Amstetten 6 10 1.67
10 SV Austria Salzburg 6 10 1.67
11 St.Polten 6 9 1.5
12 WSC Hertha Wels 5 11 2.2
13 Kapfenberg 6 13 2.17
14 Sturm Graz (Youth) 6 15 2.5
15 Floridsdorfer AC 6 15 2.5
16 SC Bregenz 6 12 2
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng 2 Áo
Tên khác
Tên Tiếng Anh Austria Erste Division
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 13
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "