Kết quả Llanelli vs Newport City, 01h30 ngày 05/10
-
Thứ bảy, Ngày 05/10/202401:30
-
Llanelli2Newport City 43Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-1
0.90+1
0.90O 3
0.80U 3
1.001
1.83X
2.702
4.75Hiệp 1-0.25
0.75+0.25
1.05O 1.25
0.93U 1.25
0.88 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Llanelli vs Newport City
-
Sân vận động: Stebonheath Park
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 2 - 2
Wales FAW nam 2024-2025 » vòng 10
-
Llanelli vs Newport City: Diễn biến chính
-
6'Ethan Cann1-0
-
10'Henry Jones2-0
-
13'2-1Owen Cuddihy
-
39'2-2Ethan Wynne
-
90'2-3Gareth P. L.
- BXH Wales FAW nam
- BXH bóng đá Xứ Wales mới nhất
-
Llanelli vs Newport City: Số liệu thống kê
-
LlanelliNewport City
-
2Phạt góc2
-
-
0Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
0Thẻ vàng4
-
-
8Tổng cú sút7
-
-
2Sút trúng cầu môn3
-
-
6Sút ra ngoài4
-
-
88Pha tấn công78
-
-
44Tấn công nguy hiểm41
-
BXH Wales FAW nam 2024/2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airbus UK Broughton | 17 | 16 | 0 | 1 | 64 | 18 | 46 | 48 | T T T T T T |
2 | Colwyn Bay | 16 | 13 | 2 | 1 | 51 | 14 | 37 | 41 | T T T T T T |
3 | Buckley Town | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 19 | 11 | 32 | B T T T T T |
4 | Holywell | 16 | 10 | 1 | 5 | 38 | 28 | 10 | 31 | B B T T H T |
5 | Flint Mountain | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 30 | 8 | 25 | T T B B T T |
6 | Bangor 1876 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 26 | 6 | 23 | B H B T H B |
7 | Mold Alexandra | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 24 | 4 | 23 | B T B H B B |
8 | Llandudno | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 38 | -9 | 21 | B T B T T T |
9 | Caersws | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 23 | 2 | 20 | T H T B B B |
10 | Guilsfield | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 | 30 | 0 | 20 | B T B T H T |
11 | Denbigh Town | 16 | 6 | 2 | 8 | 37 | 42 | -5 | 20 | T B B B T B |
12 | Penrhyncoch | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 | 19 | B H T T B H |
13 | Ruthin Town FC | 17 | 5 | 1 | 11 | 27 | 37 | -10 | 16 | T B B B B B |
14 | Gresford | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 43 | -23 | 15 | H B H B B T |
15 | Llay Miners Welfare | 16 | 2 | 3 | 11 | 22 | 47 | -25 | 9 | B B B B T B |
16 | Prestatyn Town FC | 16 | 2 | 0 | 14 | 22 | 71 | -49 | 6 | B B B B B B |
Upgrade Team
Relegation