Top ghi bàn bóng đá Hà Lan - Top ghi bàn VĐQG Hà Lan
Top ghi bàn bóng đá Hà Lan mới nhất
| Giải đấu | Cập nhật |
| Vua phá lưới VĐQG Hà Lan 2025-2026 | 22/12/2025 13:30:06 |
| Vua phá lưới Hạng 2 Hà Lan 2025-2026 | 22/12/2025 13:30:07 |
| Cúp Quốc Gia Hà Lan nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Cúp Quốc Gia Hà Lan | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Siêu Cúp Hà Lan | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Hạng Tư Hà Lan | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Eredivisie Cup Women | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| VĐQG Curacao | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Holland Super Cup Women | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Cup Mùa đông Hà Lan | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Divisie 1 U18 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Trẻ Hà Lan | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Hạng 3 Hà Lan | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Netherlands U21 League (cup) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Holland Eredivisie Beloften 2 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Cúp Trẻ Hà Lan | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Dự bị Hà Lan | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| VĐQG Hà Lan nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Vua phá lưới Cúp Hoàng gia Hà Lan 2022-2023 | 01/05/2023 13:30:10 |
| Vua phá lưới Cúp Johan Cruyff 2022 | 31/07/2022 13:30:09 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Hà Lan 2025-2026
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayase Ueda | Feyenoord | 18 | 0 | |
| 2 | Guus Til | PSV Eindhoven | 11 | 0 | |
| 3 | Jizz Hornkamp | Heracles Almelo | 10 | 1 | |
| 4 | Ismael Saibari Ben El Basra | PSV Eindhoven | 9 | 1 | |
| 5 | Troy Parrott | AZ Alkmaar | 9 | 2 | |
| 6 | Koen Kostons | PEC Zwolle | 8 | 0 | |
| 7 | Joey Veerman | PSV Eindhoven | 8 | 0 | |
| 8 | Tobias Lauritsen | Sparta Rotterdam | 8 | 3 | |
| 9 | Mika Godts | AFC Ajax | 7 | 0 | |
| 10 | Kento Shiogai | NEC Nijmegen | 7 | 0 | |
| 11 | Ricardo Pepi | PSV Eindhoven | 7 | 1 | |
| 12 | Brynjolfur Darri Willumsson | Groningen | 6 | 0 | |
| 13 | Trenskow Jacob | SC Heerenveen | 6 | 0 | |
| 14 | Mathis Suray | Go Ahead Eagles | 6 | 0 | |
| 15 | Bryan Linssen | NEC Nijmegen | 6 | 0 | |
| 16 | Wout Weghorst | AFC Ajax | 6 | 0 | |
| 17 | Koki Ogawa | NEC Nijmegen | 6 | 1 | |
| 18 | Sem Steijn | Feyenoord | 6 | 1 | |
| 19 | Dylan Vente | SC Heerenveen | 6 | 2 | |
| 20 | Ricky van Wolfswinkel | FC Twente Enschede | 6 | 5 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Hạng 2 Hà Lan 2025-2026
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romano Postema | Emmen | 16 | 0 | |
| 2 | Robin van Duiven | Jong PSV Eindhoven (Youth) | 14 | 3 | |
| 3 | Kevin Monzialo | Den Bosch | 13 | 2 | |
| 4 | Reuven Niemeijer | De Graafschap | 11 | 0 | |
| 5 | Bouke Boersma | De Graafschap | 11 | 0 | |
| 6 | Devin Haen | Willem II | 11 | 1 | |
| 7 | Julian Rijkhoff | Almere City FC | 10 | 0 | |
| 8 | Luka Reischl | ADO Den Haag | 9 | 0 | |
| 9 | Oscar Sjostrand | SC Cambuur | 9 | 0 | |
| 10 | Noah Ohio | FC Utrecht (Youth) | 9 | 1 | |
| 11 | Maik Lukowicz | Helmond Sport | 9 | 1 | |
| 12 | Jari Vlak | ADO Den Haag | 9 | 2 | |
| 13 | Yannick Eduardo | Dordrecht | 9 | 2 | |
| 14 | Sem van Duijn | AZ Alkmaar (Youth) | 9 | 2 | |
| 15 | Anthony van den Hurk | Roda JC | 9 | 4 | |
| 16 | Byron Burgering | Almere City FC | 8 | 0 | |
| 17 | Evan Rottier | ADO Den Haag | 7 | 0 | |
| 18 | Michael Breij | Roda JC | 7 | 1 | |
| 19 | Tai Abed | Jong PSV Eindhoven (Youth) | 7 | 1 | |
| 20 | Jesper Uneken | RKC Waalwijk | 6 | 0 |
Cập nhật: