Thống kê tổng số bàn thắng Vòng loại World Cup CONCACAF 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Vòng loại World Cup CONCACAF mùa 2024-2025
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Jamaica | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
| 2 | Trinidad và Tobago | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 3 | Panama | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
| 4 | Suriname | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
| 5 | Haiti | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
| 6 | Costa Rica | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 7 | Cuba | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 8 | Bermuda | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
| 9 | Curacao | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
| 10 | Nicaragua | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
| 11 | Guatemala | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 12 | El Salvador | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
| 13 | Anguilla | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 14 | Turks Caicos Islands | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 15 | Antigua Barbuda | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
| 16 | Honduras | 10 | 3 | 30% | 7 | 70% |
| 17 | Grenada | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 18 | Barbados | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 19 | Montserrat | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 20 | Dominica | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 21 | St. Vincent Grenadines | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 22 | Saint Kitts and Nevis | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 23 | St. Lucia | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 24 | Guyana | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 25 | Cộng hoà Dominica | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 26 | Puerto Rico | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 27 | Đảo Cayman | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 28 | Bahamas | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 29 | Aruba | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 30 | Belize | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 31 | British Virgin Islands | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 32 | US Virgin Islands | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Vòng loại World Cup CONCACAF
| Tên giải đấu | Vòng loại World Cup CONCACAF |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | FIFA World Cup qualification (CONCACAF) |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |