Thống kê tổng số bàn thắng U20 Brazil 2026
Thống kê tổng số bàn thắng U20 Brazil mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Jacuipense U20 | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
| 2 | Fluminense De Feira U20 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 3 | Legiao DF Youth | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 4 | Gama DF (Youth) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 5 | Ceilandense U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 6 | Planaltina (Youth) | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 7 | CA Pontalinense U20 | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 8 | Cerrado U20 | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
| 9 | Goiania (Youth) | 12 | 5 | 41% | 7 | 58% |
| 10 | Vila Nova (Youth) | 17 | 13 | 76% | 4 | 24% |
| 11 | Assermurb U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 12 | Vasco da Gama AC U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 13 | Duque de Caxias RJ U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 14 | Petropolis U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 15 | SSA FC U20 | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
| 16 | Camacariense U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 17 | Brasil De Farroupilha/RS U20 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 18 | Sao Luiz U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 19 | Ferroviario U20 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 20 | Caucaia U20 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 21 | Estrela de Marco U20 | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
| 22 | Redencao EC U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 23 | Brusque U20 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 24 | Gremio Novorizontin (Youth) | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 25 | Tiradentes PA U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 26 | Sport Belem U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 27 | Trindade AC Youth | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
| 28 | Goias U20 | 18 | 7 | 38% | 11 | 61% |
| 29 | Andira U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 30 | Nauas U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 31 | CF Com Vida Saf U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 32 | EC Pelotas U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 33 | Avai (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 34 | Barra SC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 35 | Bahia (Youth) | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 36 | Boca Juniors PA U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 37 | Criciuma SC (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 38 | Figueirense SC (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 39 | Hope International U20 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 40 | Cianorte U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 41 | Atletico GO U20 | 19 | 15 | 78% | 4 | 21% |
| 42 | Aparecidense U20 | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
| 43 | Parana Clube (Youth) | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 44 | Coritiba PR (Youth) | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
| 45 | Chapecoense (Youth) | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 46 | Mirassol FC Youth | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 47 | Uniao Inhumas U20 | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
| 48 | Botafogo-SP (Youth) | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 49 | Paysandu(PA) (Youth) | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 50 | CE Bento Goncalves RS U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 51 | Internacional RS U20 | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
| 52 | Novo Hamburgo RS U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 53 | Caxias RS U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 54 | Gremio Youth | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 55 | FC Cascavel PR U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 56 | Guanabara City U20 | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 57 | Royal U20 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 58 | Vitoria Salvador (Youth) | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
| 59 | CRB (Youth) | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 60 | Real Brasil DF Youth | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 61 | SE Santa Maria U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 62 | Araucaria ECR U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 63 | Abadia U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 64 | Feirense FC U20 | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 65 | Juazeirense U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 66 | Anapolis U20 | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
| 67 | Gaucho U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 68 | Galicia BA (Youth) | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 69 | Porto Vitoria U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 70 | Capixaba SC U20 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 71 | Ypiranga/RS U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 72 | SC Paraense U20 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 73 | Tuna Luso U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 74 | Ceilandia DF Youth | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 75 | Jequie BA U20 | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 76 | Vitoria da Conquista BA Youth | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 77 | Pinheirense EC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 78 | Remo PA (Youth) | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 79 | Conquista U20 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 80 | Grapiuna U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 81 | Quixada FC U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 82 | Galo Maringa U20 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 83 | Nacional Fast Club Youth | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 84 | Manauara U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 85 | FC Samambaia U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 86 | Atletico Alagoinhas U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 87 | SC Ivoti U20 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 88 | Inter de Santa Maria U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 89 | Operario Ferroviario PR Youth | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 90 | Catuense BA U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 91 | Ceara (Youth) | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 92 | Atletico Mineiro Youth | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 93 | Aimore RS U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 94 | Brasil de Pelotas U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 95 | Juventude Barcarenense U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 96 | Sport Club Recife Youth | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 97 | IAPE (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 98 | Moto Club de Sao Luis U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 99 | Bahia de Feira BAU20 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 100 | Castanhal EC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 101 | Ponte Nova U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 102 | Spartax Joao Pessoa U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 103 | Cruzeiro PB U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 104 | Barcelona de Ilheus U20 | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 105 | Porto BA U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 106 | Tesla PA U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 107 | Jacobina U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 108 | Juventude U20(RS) | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 109 | Cruzeiro DF Youth | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 110 | Patriotas PR Youth | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 111 | London City U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 112 | Santa Cruz Arce U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 113 | Coritiba SE U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 114 | Terra Alta U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 115 | Meninos de Ouro U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 116 | Tiangua U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 117 | Sabugy FC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 118 | Treze U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 119 | Independencia FC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 120 | Real SC U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 121 | CEFAT Tirol U20 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 122 | Floresta CE Youth | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 123 | Royal GO U20 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 124 | Vila Nova GO U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 125 | Internacional SC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 126 | GE Valparaiso U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 127 | Bis SC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 128 | Alianca Atletica U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 129 | Confianca SE Youth | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 130 | Itaquaquecetuba U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 131 | Uniao Mogi Youth | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 132 | Primeira Camisa (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 133 | Pinda Ferrov SP Youth | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 134 | EC Uniao U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 135 | Alianca CE U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 136 | FC Atletico CE U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 137 | Galvez Youth | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 138 | Placido de Castro U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 139 | Atletico Paranaense (Youth) | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 140 | Horizonte FC U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 141 | DS Sports U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 142 | AD Centro Olimpico SP U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 143 | Pinheiros U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 144 | Rio Branco ES Youth | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 145 | Forte Rio Bananal U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 146 | Serrano BA (Youth) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 147 | Apafut RS (Youth) | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 148 | Artsul U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 149 | Paduano EC U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 150 | Perolas Negras Youth | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 151 | Nautico RR Youth | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 152 | Atletico PE U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 153 | AC Izabelense U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 154 | AD Guarabira U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 155 | Auto Esporte U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 156 | Campo Grande CE U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 157 | Sao Cristovao U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 158 | Campineira U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 159 | FC Estrela GO U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 160 | Sao Jose EC U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 161 | Grapiuna AC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 162 | Tamoio U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 163 | Gloria RS U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 164 | AD Leonico U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 165 | AA Carapebus U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 166 | Canaa EC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 167 | Souza U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 168 | Queimadense PB Youth | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 169 | Villa Nova U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 170 | Rio De Janeiro(U20) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 171 | SER Panambi U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 172 | Desportiva Alianca Youth | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 173 | Zumbi EC U23 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 174 | Boca Junior SE U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 175 | Estrela U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 176 | Capital DF U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 177 | Fortaleza U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 178 | Capital DF (Youth) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 179 | Candango EC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 180 | Uniao Paraense FC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 181 | Belenense FC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 182 | Vitoria ES U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 183 | Camacari U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 184 | Lucena PB U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 185 | LS Valen SC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 186 | Juventude (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 187 | Rio Branco SP U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 188 | Brasilis FC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 189 | America-RJ U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 190 | Vasco da Gama (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 191 | Retro FC Brasil U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 192 | FC Atlético Cearense U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 193 | Luziania U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 194 | Santa Cruz PE U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 195 | Nautico PE (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 196 | Anjos do Ceu FC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 197 | Independente PA (Youth) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 198 | Aparecida EC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 199 | Canedo EC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 200 | Brasilia DF Youth | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 201 | Vilavelhense ES (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 202 | Atletico Carioca U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 203 | Novo Horizonte/RS U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 204 | Atletico CE U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 205 | Nacional de Muriae U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 206 | Cruzeiro (Youth) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
U20 Brazil
| Tên giải đấu | U20 Brazil |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Brazil national youth (U20) Football Championship |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |