Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Tây Ban Nha 2025/26-2026

- Thứ 6 nạp nhận ngay 5TR

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Thưởng nạp đầu tới 25TR

- Đăng ký nhận ngay 100K

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Nạp đầu tặng tới 150%

- Thứ 7 nạp nhận 100K

- Hoàn ngay 100% vé thua đầu

- Siêu thưởng 20TR cho nạp đầu

- Casino thưởng mỗi ngày 8TR888

- Thể thao thưởng tới 38TR888

- Tặng 100% khi nạp đầu 

- Thưởng nạp khủng lên tới 20TR

- Nạp tiền nhận ngay 8TR888

- Lì xì khai xuân tới 5TR

- Tặng 150% nạp đầu lên đến 20TR 

- Nạp lần 2 thưởng lên đến 5TR

- Nạp đầu thưởng tới 200%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Nạp đầu thưởng đến 20TR

- Hoàn trả mỗi ngày 1.2%

- Phi tiêu may mắn trúng tiền tỷ

- Hoàn thua thể thao tới 5%

- Nhận code vàng 88K

- Hoàn trả không giới hạn 1.4%

- Nạp đầu tặng ngay 100%

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Thưởng 200% nạp đầu 8TR

- Hoàn trả 1.3% không giới hạn

- Nạp đầu tặng 110%

- Hoàn trả 1.4% mỗi ngày

- Hoàn cược thua tới 30% mỗi tuần

- Đua top rinh thưởng đến 1 TỶ

- Hoàn trả lên tới 1.5%

- Nạp đầu thưởng 100%

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Tây Ban Nha mùa 2025-2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Cazalegas 32 15 46% 17 53%
2 CD Azuqueca 32 13 40% 19 59%
3 CD Villacanas 32 6 18% 26 81%
4 Puebla Calzada 32 12 37% 20 63%
5 CD Montijo 32 13 40% 19 59%
6 La Solana 32 7 21% 25 78%
7 Huracan de Balazote 32 10 31% 22 69%
8 CD Marchamalo 32 16 50% 16 50%
9 CS Puertollano 32 13 40% 19 59%
10 Manchego Ciudad 32 12 37% 20 63%
11 Sonseca 32 17 53% 15 47%
12 CD Tarancon 32 16 50% 16 50%
13 CD Pedroneras 32 9 28% 23 72%
14 CD Illescas 32 7 21% 25 78%
15 AD San Clemente 32 13 40% 19 59%
16 CD Guadalajara B 32 10 31% 22 69%
17 CP Villarrobledo 32 13 40% 19 59%
18 Villarrubia CF 32 17 53% 15 47%
19 Toledo 32 11 34% 21 66%
20 Atletico Onubense 32 13 40% 19 59%
21 Dos Hermanas 32 22 68% 10 31%
22 Las Rozas 32 17 53% 15 47%
23 Villaverde Boetticher CF 32 12 37% 20 63%
24 SD Laredo 32 12 37% 20 63%
25 CD Cayon 32 14 43% 18 56%
26 UE Cornella 32 16 50% 16 50%
27 Vilanova Geltru 31 11 35% 20 65%
28 Mazarron CF 32 11 34% 21 66%
29 Caravaca CF 32 11 34% 21 66%
30 CDF Tres Cantos 32 18 56% 14 44%
31 RCD Carabanchel 32 9 28% 23 72%
32 CD Santa Amalia 32 15 46% 17 53%
33 CF Jaraiz 32 17 53% 15 47%
34 Gimnastica Torrelavega 32 15 46% 17 53%
35 Las Palmas C 32 15 46% 17 53%
36 CD Union Sur Yaiza 32 14 43% 18 56%
37 UE Tona 32 10 31% 22 69%
38 CE Europa B 32 19 59% 13 41%
39 CD Subiza 32 14 43% 18 56%
40 CD Beti Onak 32 17 53% 15 47%
41 Muleno CF 32 13 40% 19 59%
42 CD Covadonga 32 21 65% 11 34%
43 CD Praviano 32 12 37% 20 63%
44 Marino 32 13 40% 19 59%
45 Tenisca 32 17 53% 15 47%
46 Hercules II 32 12 37% 20 63%
47 UD Alzira 32 12 37% 20 63%
48 CD Huarte 32 20 62% 12 38%
49 At. Pulpileno 32 6 18% 26 81%
50 EF Santa Cruz 27 11 40% 16 59%
51 UD Llanera 32 17 53% 15 47%
52 Aviles Stadium CF 32 8 25% 24 75%
53 Palencia 32 20 62% 12 38%
54 Unionistas de Salamanca CF B 31 15 48% 16 52%
55 Lanzarote 32 12 37% 20 63%
56 CD San Miguel 32 14 43% 18 56%
57 Atzeneta UE 32 12 37% 20 63%
58 CA Cirbonero 32 13 40% 19 59%
59 Atletico Artajones 32 16 50% 16 50%
60 CD Pradejon 32 12 37% 20 63%
61 Yague CF 32 18 56% 14 44%
62 Villaralbo CF 32 8 25% 24 75%
63 Numancia B 32 12 37% 20 63%
64 Crevillente 32 16 50% 16 50%
65 CD Bala Azul 32 11 34% 21 66%
66 Santomera 32 18 56% 14 44%
67 Atletico Tordesillas 32 15 46% 17 53%
68 Almazan 32 13 40% 19 59%
69 Granada CF B 32 16 50% 16 50%
70 Torredonjimeno 32 12 37% 20 63%
71 SD Eibar C 32 17 53% 15 47%
72 Leioa 32 14 43% 18 56%
73 Churriana de la Vega 32 11 34% 21 66%
74 CD El Palo 32 15 46% 17 53%
75 CD Derio 32 18 56% 14 44%
76 Portugalete 32 18 56% 14 44%
77 Martos Club Deportivo 32 10 31% 22 69%
78 Atletico Mancha real 32 9 28% 23 72%
79 SD San Ignacio 32 8 25% 24 75%
80 Cadiz B 32 13 40% 19 59%
81 Sevilla C 32 13 40% 19 59%
82 AD Union Adarve 32 16 50% 16 50%
83 Atletico Pueblonuevo 32 10 31% 22 69%
84 SD Noja 32 14 43% 18 56%
85 CD Bezana 32 17 53% 15 47%
86 CF Badalona B 32 9 28% 23 72%
87 Molinense 32 14 43% 18 56%
88 Deportivo Maritimo 32 16 50% 16 50%
89 Leganes B 32 14 43% 18 56%
90 Villanovense 32 14 43% 18 56%
91 CD Diocesano 32 14 43% 18 56%
92 Cambados 32 8 25% 24 75%
93 CD Estradense 32 14 43% 18 56%
94 Montanas 32 19 59% 13 41%
95 CD Atletico Paso 32 11 34% 21 66%
96 Real Union Tenerife 32 9 28% 23 72%
97 CF Montanesa 32 11 34% 21 66%
98 CFJ Mollerussa 32 13 40% 19 59%
99 CD Oberena 32 16 50% 16 50%
100 CD Mosconia 32 11 34% 21 66%
101 Sporting de Gijon B 32 20 62% 12 38%
102 SD Revilla 32 21 65% 11 34%
103 Herbania 32 16 50% 16 50%
104 Jove Espanol 32 14 43% 18 56%
105 UD Levante B 32 14 43% 18 56%
106 Valle de Egues 32 18 56% 14 44%
107 CD Becerril 32 20 62% 12 38%
108 Telde 32 19 59% 13 41%
109 Aoiz 32 18 56% 14 44%
110 CF La Nucia 32 8 25% 24 75%
111 Arandina 32 11 34% 21 66%
112 CA Bembibre 32 15 46% 17 53%
113 CD Torreperogil 32 11 34% 21 66%
114 Mijas Las Lagunas 32 10 31% 22 69%
115 CD Lagun Onak 32 15 46% 17 53%
116 Pasaia KE 32 9 28% 23 72%
117 UD San Pedro 32 10 31% 22 69%
118 Real Sociedad C 32 14 43% 18 56%
119 Aurrera de Vitoria 32 15 46% 17 53%
120 UD Melilla B 32 6 18% 26 81%
121 Cabeza del Buey 32 14 43% 18 56%
122 UE Vilassar de Mar 32 11 34% 21 66%
123 CE Manresa 32 14 43% 18 56%
124 Castilleja CF 32 13 40% 19 59%
125 Cordoba B 32 15 46% 17 53%
126 CF Pozuelo Alarcon 32 11 34% 21 66%
127 Selaya FC 32 13 40% 19 59%
128 Castro 32 17 53% 15 47%
129 CP San Cristobal 32 13 40% 19 59%
130 Lleida 32 10 31% 22 69%
131 CD Cieza 32 14 43% 18 56%
132 CF Trival Valderas 32 16 50% 16 50%
133 Ciudad de Madrid 32 18 56% 14 44%
134 Caudal 32 19 59% 13 41%
135 UC Cartes 32 14 43% 18 56%
136 CD Mensajero 32 13 40% 19 59%
137 Olimpico de Totana 32 10 31% 22 69%
138 EG El Palmar 32 15 46% 17 53%
139 UD San Fernando 32 11 34% 21 66%
140 Atletico Saguntino 32 13 40% 19 59%
141 AD San Juan 32 12 37% 20 63%
142 CD Guijuelo 32 17 53% 15 47%
143 Marbelli 32 11 34% 21 66%
144 Arenas Armilla 32 8 25% 24 75%
145 Coria CF 32 12 37% 20 63%
146 Zarautz KE 32 18 56% 14 44%
147 Motril 32 13 40% 19 59%
148 Zamudio SD 32 17 53% 15 47%
149 Club Deportivo Tropezon 32 13 40% 19 59%
150 Fundacio Esportiva Grama 32 14 43% 18 56%
151 Atletico Madrid C 32 23 71% 9 28%
152 CD Azuaga 32 13 40% 19 59%
153 Atletico Albericia 32 18 56% 14 44%
154 FC L'Escala 32 18 56% 14 44%
155 Kvida Wright 32 16 50% 16 50%
156 Murcia B 32 19 59% 13 41%
157 Torrejon CF 32 20 62% 12 38%
158 SD Torina 32 13 40% 19 59%
159 Cerdanyola del Valles 32 13 40% 19 59%
160 CD Cortes 32 19 59% 13 41%
161 CD Utiel 32 12 37% 20 63%
162 Beti Kozkor KE 32 15 46% 17 53%
163 CD Atletico Mansilles 32 8 25% 24 75%
164 UD Vall De Uxo 32 7 21% 25 78%
165 Bidzala 32 11 34% 21 66%
166 Soneja 32 13 40% 19 59%
167 Recambios Colon CD 32 14 43% 18 56%
168 SP Villafranca 32 13 40% 19 59%
169 Cultural de Durango 32 9 28% 23 72%
170 Celtiga 32 14 43% 18 56%
171 UD Somozas 32 11 34% 21 66%
172 CF Peralada 32 15 46% 17 53%
173 CD Calamonte 32 9 28% 23 72%
174 U.M. Escobedo 32 18 56% 14 44%
175 LHospitalet 32 18 56% 14 44%
176 UDC Txantrea KKE 32 22 68% 10 31%
177 Villa Santa Brigida 33 13 39% 20 61%
178 CD La Virgen Del Camino 32 9 28% 23 72%
179 Panaderia Pulido 32 15 46% 17 53%
180 Jerez 32 17 53% 15 47%
181 Don Benito 32 11 34% 21 66%
182 UD Castellonense 32 11 34% 21 66%
183 Colegios Diocesanos 32 17 53% 15 47%
184 Arucas CF 32 13 40% 19 59%
185 CD Mirandes B 32 12 37% 20 63%
186 Ontinyent CF 32 8 25% 24 75%
187 CD Gevora 32 17 53% 15 47%
188 Badajoz 32 16 50% 16 50%
189 CD Colindres 32 10 31% 22 69%
190 Albacete B 32 11 34% 21 66%
191 Athletic Torrellano 32 12 37% 20 63%
192 UD Tamaraceite 32 15 46% 17 53%
193 CD Roda 32 14 43% 18 56%
194 Tenerife C 33 15 45% 18 55%
195 CD Barquereno 32 17 53% 15 47%
196 AD Llerenense 32 13 40% 19 59%
197 CD Carinena 32 14 43% 18 56%
198 AD Almudevar 32 9 28% 23 72%
199 CD Guarnizo 32 11 34% 21 66%
200 Moralo CP 32 14 43% 18 56%
201 UD Tomares 32 15 46% 17 53%
202 Bollullos CF 32 13 40% 19 59%
203 UD San Sebastian Reyes B 32 13 40% 19 59%
204 Siello 32 15 46% 17 53%
205 SFC Minerva 32 9 28% 23 72%
206 FC Cartagena B 32 13 40% 19 59%
207 Pena Sport 32 21 65% 11 34%
208 L Entregu CF 32 14 43% 18 56%
209 UD Santa Marta 32 15 46% 17 53%
210 CD Izarra 32 20 62% 12 38%
211 Avance Ezcabarte 32 17 53% 15 47%
212 CD Mohamed 32 14 43% 18 56%
213 CD Bunol 32 12 37% 20 63%
214 Huetor Tajar 32 15 46% 17 53%
215 CD Alhaurino 32 15 46% 17 53%
216 UD Aretxabaleta 32 20 62% 12 38%
217 CD Utrera 32 16 50% 16 50%
218 Gran Pena 32 15 46% 17 53%
219 Arosa SC 32 15 46% 17 53%
220 Santurtzi CD 32 11 34% 21 66%
221 Lucena CF 32 17 53% 15 47%
222 CD Paracuellos Antamira 32 19 59% 13 41%
223 CF Vimenor 32 14 43% 18 56%
224 CyD Leonesa Jupiter Leones B 32 17 53% 15 47%
225 Silva SD 32 12 37% 20 63%
226 Montaneros CF 32 15 46% 17 53%
227 UE Vic 32 13 40% 19 59%
228 CP Montehermoso 32 16 50% 16 50%
229 CD Agoncillo 32 20 62% 12 38%
230 Calahorra 32 14 43% 18 56%
231 CD Caspe 32 6 18% 26 81%
232 Bell Bridget 32 13 40% 19 59%
233 Conil CF 32 12 37% 20 63%
234 Mostoles 32 13 40% 19 59%
235 CD Ardoi Draw 32 18 56% 14 44%
236 Aguilas FC B 32 17 53% 15 47%
237 Villarreal C 32 18 56% 14 44%
238 CD Huetor Vega 32 13 40% 19 59%
239 SD Deusto 31 10 32% 21 68%
240 Chiclana 32 14 43% 18 56%
241 CD Lugo B 32 10 31% 22 69%
242 Atletico Arteixo 32 16 50% 16 50%
243 CF San Bartolome 32 15 46% 17 53%
244 Ceuta B 32 11 34% 21 66%
245 Alcorcon B 32 11 34% 21 66%
246 CD Anguiano 32 13 40% 19 59%
247 Vianes 32 17 53% 15 47%
248 CF Illueca 32 12 37% 20 63%
249 Andorra CF 32 18 56% 14 44%
250 Atletico Central 32 11 34% 21 66%
251 CD Cristo Atletico 32 12 37% 20 63%
252 CD Galapagar 32 15 46% 17 53%
253 CD Autol 32 16 50% 16 50%
254 Pena Balsamaiso CF 32 18 56% 14 44%
255 CD Cuarte Industrial 32 6 18% 26 81%
256 CD Utrillas 32 14 43% 18 56%
257 UD Gijon Industrial 32 13 40% 19 59%
258 UD Collerense 32 16 50% 16 50%
259 CD Binissalem 32 8 25% 24 75%
260 AD Parla 32 18 56% 14 44%
261 Unionistas B 1 0 0% 1 100%
262 Real Titanico Laviana 32 16 50% 16 50%
263 SD Lenense 32 16 50% 16 50%
264 Formentera 32 9 28% 23 72%
265 Constancia 32 16 50% 16 50%
266 UC Ceares 32 13 40% 19 59%
267 CD Tuilla 32 15 46% 17 53%
268 Mallorca B 32 20 62% 12 38%
269 Llosetense 31 17 54% 14 45%
270 UD Barbadas 32 17 53% 15 47%
271 Racing Villalbes 32 8 25% 24 75%
272 Portmany 32 13 40% 19 59%
273 CD Colunga 32 14 43% 18 56%
274 Club Siero 32 16 50% 16 50%
275 CD Barco 32 8 25% 24 75%
276 Viveiro CF 32 10 31% 22 69%
277 SD Navarro CF 32 16 50% 16 50%
278 CD Boiro 32 12 37% 20 63%
279 Compostela 32 13 40% 19 59%
280 Oyonesa Tudelano 32 20 62% 12 38%
281 CF Alondras 32 16 50% 16 50%
282 CD Varea 32 14 43% 18 56%
283 CF Noia 32 12 37% 20 63%
284 CD Cardassar 32 15 46% 17 53%
285 CD San Roque de Lepe 32 12 37% 20 63%
286 SCR Pena Deportiva 32 16 50% 16 50%
287 CD Manacor 32 20 62% 12 38%
288 CD San Marcial 32 17 53% 15 47%
289 UD Logrones B 32 19 59% 13 41%
290 Inter Ibiza 32 14 43% 18 56%
291 UD Rotlet Molinar 32 19 59% 13 41%
292 CD Binefar 32 21 65% 11 34%
293 Tamar Ritter 32 16 50% 16 50%
294 CA Monzon 32 23 71% 9 28%
295 EI San Martin 32 11 34% 21 66%
296 CD Llanes 32 16 50% 16 50%
297 Haro Deportivo 32 20 62% 12 38%
298 CF Platges De Calvia 32 13 40% 19 59%
299 Santanyi 32 16 50% 16 50%
300 CD La Almunia 32 16 50% 16 50%
301 CD Touring 32 15 46% 17 53%
302 Zuera 32 15 46% 17 53%
303 Santa Cruz(ESP) 5 2 40% 3 60%
304 Real Balompedica Linense 32 13 40% 19 59%
305 SD Huesca II 32 15 46% 17 53%
306 CD Robres 32 12 37% 20 63%
307 UCAM Murcia CF B 32 15 46% 17 53%
308 Yeclano B 32 15 46% 17 53%
309 CD Villegas 32 20 62% 12 38%
310 Epila CF 32 9 28% 23 72%
311 CD Berceo 32 15 46% 17 53%
312 Song clade pull 32 17 53% 15 47%
313 Casetas 32 16 50% 16 50%
314 CD Arnedo 32 18 56% 14 44%
315 UD Torre del Mar 32 8 25% 24 75%
316 CDFC La Calzada 32 16 50% 16 50%
317 Comillas 32 15 46% 17 53%
318 UD Alcudia 32 16 50% 16 50%
319 Anorga 31 17 54% 14 45%
320 Alaves C 32 17 53% 15 47%
321 Pamplona 32 19 59% 13 41%
322 CE Mercadal 31 9 29% 22 71%
323 Atletico Porcuna CF 32 15 46% 17 53%
324 CD Pozoblanco 32 15 46% 17 53%
325 CE Felanitx 32 12 37% 20 63%
326 CF Calamocha 32 13 40% 19 59%
327 Vilanova 1 0 0% 1 100%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Hạng 4 Tây Ban Nha

Tên giải đấu Hạng 4 Tây Ban Nha
Tên khác
Tên Tiếng Anh Spanish Bizkaia-Tercera Division
Mùa giải hiện tại 2025-2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 33
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)