Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Tây Ban Nha 2025/26-2026

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Tây Ban Nha mùa 2025-2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Cazalegas 34 17 50% 17 50%
2 CD Azuqueca 34 14 41% 20 59%
3 SD Huesca II 34 16 47% 18 53%
4 CD Carinena 34 14 41% 20 59%
5 CD Villacanas 34 6 17% 28 82%
6 Puebla Calzada 34 13 38% 21 62%
7 CD Montijo 34 15 44% 19 56%
8 La Solana 34 8 23% 26 76%
9 Huracan de Balazote 34 11 32% 23 68%
10 CD Marchamalo 34 17 50% 17 50%
11 CD Robres 34 12 35% 22 65%
12 CD La Almunia 34 16 47% 18 53%
13 CS Puertollano 34 13 38% 21 62%
14 Manchego Ciudad 34 12 35% 22 65%
15 Sonseca 34 17 50% 17 50%
16 CD Tarancon 34 18 52% 16 47%
17 CD Pedroneras 34 10 29% 24 71%
18 CD Illescas 34 7 20% 27 79%
19 AD San Clemente 34 14 41% 20 59%
20 Epila CF 34 9 26% 25 74%
21 CD Guadalajara B 34 10 29% 24 71%
22 CP Villarrobledo 34 13 38% 21 62%
23 Villarrubia CF 34 17 50% 17 50%
24 Toledo 34 11 32% 23 68%
25 Atletico Onubense 34 15 44% 19 56%
26 Dos Hermanas 34 24 70% 10 29%
27 Las Rozas 34 18 52% 16 47%
28 Villaverde Boetticher CF 34 14 41% 20 59%
29 SD Laredo 34 13 38% 21 62%
30 CD Cayon 34 16 47% 18 53%
31 UE Cornella 34 17 50% 17 50%
32 Vilanova Geltru 33 12 36% 21 64%
33 Mazarron CF 34 12 35% 22 65%
34 Caravaca CF 34 12 35% 22 65%
35 CDF Tres Cantos 34 20 58% 14 41%
36 RCD Carabanchel 34 11 32% 23 68%
37 CD Santa Amalia 34 16 47% 18 53%
38 CF Jaraiz 34 18 52% 16 47%
39 Gimnastica Torrelavega 34 17 50% 17 50%
40 Las Palmas C 34 15 44% 19 56%
41 CD Union Sur Yaiza 34 15 44% 19 56%
42 UE Tona 34 11 32% 23 68%
43 CE Europa B 34 21 61% 13 38%
44 CD Subiza 34 15 44% 19 56%
45 CD Beti Onak 34 19 55% 15 44%
46 Muleno CF 34 14 41% 20 59%
47 CD Covadonga 34 22 64% 12 35%
48 CD Praviano 34 13 38% 21 62%
49 Marino 34 15 44% 19 56%
50 Tenisca 34 19 55% 15 44%
51 Hercules II 34 14 41% 20 59%
52 UD Alzira 34 13 38% 21 62%
53 FC L'Escala 34 19 55% 15 44%
54 Lleida 34 12 35% 22 65%
55 CD Huarte 34 20 58% 14 41%
56 At. Pulpileno 34 6 17% 28 82%
57 EF Santa Cruz 29 12 41% 17 59%
58 UD Llanera 34 19 55% 15 44%
59 Aviles Stadium CF 34 10 29% 24 71%
60 Palencia 34 22 64% 12 35%
61 Unionistas de Salamanca CF B 33 15 45% 18 55%
62 Lanzarote 34 12 35% 22 65%
63 CD San Miguel 34 14 41% 20 59%
64 Atzeneta UE 34 13 38% 21 62%
65 CA Cirbonero 34 13 38% 21 62%
66 Atletico Artajones 34 18 52% 16 47%
67 CD Pradejon 34 13 38% 21 62%
68 Yague CF 34 19 55% 15 44%
69 Villaralbo CF 34 10 29% 24 71%
70 Numancia B 34 12 35% 22 65%
71 Telde 34 21 61% 13 38%
72 Villa Santa Brigida 35 15 42% 20 57%
73 Crevillente 34 17 50% 17 50%
74 CD Bala Azul 34 13 38% 21 62%
75 Santomera 34 20 58% 14 41%
76 Atletico Tordesillas 34 17 50% 17 50%
77 Almazan 34 14 41% 20 59%
78 Granada CF B 34 17 50% 17 50%
79 Torredonjimeno 34 13 38% 21 62%
80 SD Eibar C 34 18 52% 16 47%
81 Leioa 34 16 47% 18 53%
82 Churriana de la Vega 34 11 32% 23 68%
83 CD El Palo 34 15 44% 19 56%
84 CD Derio 34 19 55% 15 44%
85 Portugalete 34 20 58% 14 41%
86 Martos Club Deportivo 34 11 32% 23 68%
87 Atletico Mancha real 34 10 29% 24 71%
88 SD San Ignacio 34 9 26% 25 74%
89 Cadiz B 34 15 44% 19 56%
90 Sevilla C 34 13 38% 21 62%
91 AD Union Adarve 34 17 50% 17 50%
92 Atletico Pueblonuevo 34 10 29% 24 71%
93 SD Noja 34 16 47% 18 53%
94 CD Bezana 34 18 52% 16 47%
95 CF Badalona B 34 10 29% 24 71%
96 Molinense 34 14 41% 20 59%
97 Deportivo Maritimo 34 18 52% 16 47%
98 Leganes B 34 16 47% 18 53%
99 Villanovense 34 15 44% 19 56%
100 CD Diocesano 34 16 47% 18 53%
101 Cambados 34 9 26% 25 74%
102 CD Estradense 34 16 47% 18 53%
103 Montanas 34 20 58% 14 41%
104 CD Atletico Paso 34 11 32% 23 68%
105 Real Union Tenerife 34 9 26% 25 74%
106 CF Montanesa 34 12 35% 22 65%
107 CFJ Mollerussa 34 15 44% 19 56%
108 CD Oberena 34 18 52% 16 47%
109 CD Mosconia 34 12 35% 22 65%
110 Sporting de Gijon B 34 20 58% 14 41%
111 SD Revilla 34 21 61% 13 38%
112 Herbania 34 17 50% 17 50%
113 Jove Espanol 34 16 47% 18 53%
114 UD Levante B 34 14 41% 20 59%
115 CE Manresa 34 15 44% 19 56%
116 CP San Cristobal 34 14 41% 20 59%
117 Valle de Egues 34 19 55% 15 44%
118 CD Becerril 34 21 61% 13 38%
119 Aoiz 34 20 58% 14 41%
120 CF La Nucia 34 10 29% 24 71%
121 Arandina 34 12 35% 22 65%
122 CA Bembibre 34 17 50% 17 50%
123 CD Torreperogil 34 12 35% 22 65%
124 Mijas Las Lagunas 34 12 35% 22 65%
125 CD Lagun Onak 34 16 47% 18 53%
126 Pasaia KE 34 10 29% 24 71%
127 UD San Pedro 34 11 32% 23 68%
128 Real Sociedad C 34 16 47% 18 53%
129 Aurrera de Vitoria 34 17 50% 17 50%
130 UD Melilla B 34 7 20% 27 79%
131 Cabeza del Buey 34 15 44% 19 56%
132 UE Vilassar de Mar 34 12 35% 22 65%
133 Castilleja CF 34 14 41% 20 59%
134 Cordoba B 34 16 47% 18 53%
135 CF Pozuelo Alarcon 34 13 38% 21 62%
136 Selaya FC 34 14 41% 20 59%
137 Castro 34 17 50% 17 50%
138 CD Cieza 34 16 47% 18 53%
139 CF Trival Valderas 34 17 50% 17 50%
140 Ciudad de Madrid 34 20 58% 14 41%
141 Caudal 34 20 58% 14 41%
142 UC Cartes 34 15 44% 19 56%
143 CD Mensajero 34 13 38% 21 62%
144 Olimpico de Totana 34 11 32% 23 68%
145 EG El Palmar 34 16 47% 18 53%
146 CF Vimenor 34 15 44% 19 56%
147 UD San Fernando 34 12 35% 22 65%
148 Atletico Saguntino 34 15 44% 19 56%
149 AD San Juan 34 13 38% 21 62%
150 CD Guijuelo 34 18 52% 16 47%
151 Marbelli 34 11 32% 23 68%
152 Arenas Armilla 34 9 26% 25 74%
153 Coria CF 34 13 38% 21 62%
154 Zarautz KE 34 18 52% 16 47%
155 Motril 34 14 41% 20 59%
156 Zamudio SD 34 18 52% 16 47%
157 Club Deportivo Tropezon 34 14 41% 20 59%
158 Fundacio Esportiva Grama 34 15 44% 19 56%
159 Ceuta B 34 12 35% 22 65%
160 Atletico Madrid C 34 23 67% 11 32%
161 CD Azuaga 34 14 41% 20 59%
162 Atletico Albericia 34 20 58% 14 41%
163 Kvida Wright 34 17 50% 17 50%
164 Murcia B 34 20 58% 14 41%
165 Torrejon CF 34 20 58% 14 41%
166 SD Torina 34 14 41% 20 59%
167 Cerdanyola del Valles 34 15 44% 19 56%
168 CD Cortes 34 20 58% 14 41%
169 CD Utiel 34 13 38% 21 62%
170 Beti Kozkor KE 34 15 44% 19 56%
171 CD Atletico Mansilles 34 8 23% 26 76%
172 UD Vall De Uxo 34 8 23% 26 76%
173 Bidzala 34 12 35% 22 65%
174 Soneja 34 14 41% 20 59%
175 Recambios Colon CD 34 16 47% 18 53%
176 SP Villafranca 34 15 44% 19 56%
177 Colegios Diocesanos 34 19 55% 15 44%
178 CD Cristo Atletico 34 13 38% 21 62%
179 Cultural de Durango 34 11 32% 23 68%
180 Celtiga 34 16 47% 18 53%
181 UD Somozas 34 13 38% 21 62%
182 CF Peralada 34 17 50% 17 50%
183 Real Balompedica Linense 34 14 41% 20 59%
184 Conil CF 34 13 38% 21 62%
185 CD Calamonte 34 11 32% 23 68%
186 U.M. Escobedo 34 20 58% 14 41%
187 LHospitalet 34 19 55% 15 44%
188 UDC Txantrea KKE 34 24 70% 10 29%
189 CD La Virgen Del Camino 34 11 32% 23 68%
190 Panaderia Pulido 34 15 44% 19 56%
191 CD Roda 34 14 41% 20 59%
192 Jerez 34 19 55% 15 44%
193 Don Benito 34 12 35% 22 65%
194 UD Castellonense 34 12 35% 22 65%
195 Arucas CF 34 14 41% 20 59%
196 CD Mirandes B 34 14 41% 20 59%
197 Ontinyent CF 34 9 26% 25 74%
198 CD Gevora 34 18 52% 16 47%
199 Badajoz 34 18 52% 16 47%
200 CD Colindres 34 12 35% 22 65%
201 Albacete B 34 11 32% 23 68%
202 Athletic Torrellano 34 13 38% 21 62%
203 UD Tamaraceite 34 16 47% 18 53%
204 Tenerife C 35 16 45% 19 54%
205 CD Barquereno 34 18 52% 16 47%
206 AD Llerenense 34 15 44% 19 56%
207 AD Almudevar 34 10 29% 24 71%
208 CD Guarnizo 34 12 35% 22 65%
209 Moralo CP 34 14 41% 20 59%
210 UD Tomares 34 17 50% 17 50%
211 Bollullos CF 34 15 44% 19 56%
212 UD San Sebastian Reyes B 34 14 41% 20 59%
213 Siello 34 17 50% 17 50%
214 SFC Minerva 34 11 32% 23 68%
215 FC Cartagena B 34 14 41% 20 59%
216 Pena Sport 34 23 67% 11 32%
217 L Entregu CF 34 16 47% 18 53%
218 UD Santa Marta 34 16 47% 18 53%
219 CD Izarra 34 21 61% 13 38%
220 Avance Ezcabarte 34 19 55% 15 44%
221 CD Mohamed 34 15 44% 19 56%
222 CF San Bartolome 34 15 44% 19 56%
223 CD Bunol 34 13 38% 21 62%
224 Huetor Tajar 34 16 47% 18 53%
225 CD Alhaurino 34 15 44% 19 56%
226 UD Aretxabaleta 34 22 64% 12 35%
227 Tamar Ritter 34 17 50% 17 50%
228 CF Illueca 34 13 38% 21 62%
229 CD Utrera 34 17 50% 17 50%
230 Gran Pena 34 17 50% 17 50%
231 Arosa SC 34 16 47% 18 53%
232 Santurtzi CD 34 13 38% 21 62%
233 Lucena CF 34 19 55% 15 44%
234 CD Paracuellos Antamira 34 20 58% 14 41%
235 Chiclana 34 15 44% 19 56%
236 CD Pozoblanco 34 16 47% 18 53%
237 CyD Leonesa Jupiter Leones B 34 18 52% 16 47%
238 Silva SD 34 14 41% 20 59%
239 Montaneros CF 34 17 50% 17 50%
240 UE Vic 34 13 38% 21 62%
241 CP Montehermoso 34 18 52% 16 47%
242 CD Agoncillo 34 22 64% 12 35%
243 Calahorra 34 16 47% 18 53%
244 CD Caspe 34 8 23% 26 76%
245 Bell Bridget 34 14 41% 20 59%
246 Casetas 34 16 47% 18 53%
247 Andorra CF 34 19 55% 15 44%
248 Mostoles 34 14 41% 20 59%
249 CD Ardoi Draw 34 20 58% 14 41%
250 Aguilas FC B 34 19 55% 15 44%
251 Villarreal C 34 18 52% 16 47%
252 CD Huetor Vega 34 15 44% 19 56%
253 SD Deusto 33 12 36% 21 64%
254 CD Utrillas 34 16 47% 18 53%
255 CD Lugo B 34 12 35% 22 65%
256 Atletico Arteixo 34 18 52% 16 47%
257 Alcorcon B 34 12 35% 22 65%
258 CD Anguiano 34 13 38% 21 62%
259 Vianes 34 18 52% 16 47%
260 Atletico Central 34 12 35% 22 65%
261 Zuera 34 16 47% 18 53%
262 CD Galapagar 34 17 50% 17 50%
263 CD Autol 34 18 52% 16 47%
264 Pena Balsamaiso CF 34 20 58% 14 41%
265 CD Cuarte Industrial 34 6 17% 28 82%
266 UD Gijon Industrial 34 14 41% 20 59%
267 UD Collerense 34 17 50% 17 50%
268 CD Binissalem 34 8 23% 26 76%
269 AD Parla 34 19 55% 15 44%
270 Unionistas B 1 0 0% 1 100%
271 CD Binefar 34 23 67% 11 32%
272 Real Titanico Laviana 34 17 50% 17 50%
273 SD Lenense 34 17 50% 17 50%
274 Formentera 34 11 32% 23 68%
275 Constancia 34 18 52% 16 47%
276 CA Monzon 34 24 70% 10 29%
277 UC Ceares 34 14 41% 20 59%
278 CD Tuilla 34 17 50% 17 50%
279 Mallorca B 34 21 61% 13 38%
280 Llosetense 34 19 55% 15 44%
281 UD Barbadas 34 18 52% 16 47%
282 Racing Villalbes 34 10 29% 24 71%
283 Portmany 34 14 41% 20 59%
284 CD Colunga 34 15 44% 19 56%
285 Club Siero 34 16 47% 18 53%
286 CF Calamocha 34 13 38% 21 62%
287 CD Barco 34 10 29% 24 71%
288 Viveiro CF 34 11 32% 23 68%
289 SD Navarro CF 34 18 52% 16 47%
290 CD Boiro 34 14 41% 20 59%
291 Compostela 34 14 41% 20 59%
292 Oyonesa Tudelano 34 21 61% 13 38%
293 CF Alondras 34 17 50% 17 50%
294 CD Varea 34 14 41% 20 59%
295 CF Noia 34 14 41% 20 59%
296 CD Cardassar 34 17 50% 17 50%
297 CD San Roque de Lepe 34 12 35% 22 65%
298 SCR Pena Deportiva 34 17 50% 17 50%
299 CD Manacor 34 21 61% 13 38%
300 CD San Marcial 34 17 50% 17 50%
301 UD Logrones B 34 21 61% 13 38%
302 CD Villegas 33 20 60% 13 39%
303 Inter Ibiza 34 15 44% 19 56%
304 UD Rotlet Molinar 34 20 58% 14 41%
305 EI San Martin 34 11 32% 23 68%
306 CD Llanes 34 17 50% 17 50%
307 Haro Deportivo 34 20 58% 14 41%
308 CF Platges De Calvia 34 15 44% 19 56%
309 Santanyi 33 17 51% 16 48%
310 CD Touring 34 17 50% 17 50%
311 Santa Cruz(ESP) 5 2 40% 3 60%
312 UCAM Murcia CF B 34 16 47% 18 53%
313 Yeclano B 34 16 47% 18 53%
314 CD Berceo 34 16 47% 18 53%
315 Song clade pull 34 18 52% 16 47%
316 CD Arnedo 34 19 55% 15 44%
317 UD Torre del Mar 34 9 26% 25 74%
318 CDFC La Calzada 34 17 50% 17 50%
319 Comillas 33 16 48% 17 52%
320 UD Alcudia 34 16 47% 18 53%
321 Anorga 33 18 54% 15 45%
322 Alaves C 34 18 52% 16 47%
323 Pamplona 34 19 55% 15 44%
324 CE Mercadal 34 11 32% 23 68%
325 Atletico Porcuna CF 34 16 47% 18 53%
326 CE Felanitx 33 13 39% 20 61%
327 Vilanova 1 0 0% 1 100%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Hạng 4 Tây Ban Nha

Tên giải đấu Hạng 4 Tây Ban Nha
Tên khác
Tên Tiếng Anh Spanish Bizkaia-Tercera Division
Mùa giải hiện tại 2025-2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 34
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)