Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C3 Châu Âu 2024/25-2026
Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C3 Châu Âu mùa 2025-2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Rakow Czestochowa | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
| 2 | Rapid Wien | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
| 3 | KS Dinamo Tirana | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 4 | Jagiellonia Bialystok | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
| 5 | Sparta Praha | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 6 | FK Aktobe Lento | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 7 | Charleroi | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 8 | Hammarby | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
| 9 | Dynamo Kyiv | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 10 | HSK Zrinjski Mostar | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 11 | Shamrock Rovers | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
| 12 | Santa Clara | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 13 | Lausanne Sports | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
| 14 | FC Vardar Skopje | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 15 | CS Universitatea Craiova | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 16 | Sarajevo | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 17 | Lech Poznan | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 18 | KF Drita Gjilan | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
| 19 | Omonia Nicosia FC | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
| 20 | KI Klaksvik | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
| 21 | Neman Grodno | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 22 | Hamrun Spartans | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 23 | Viking | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 24 | Istanbul BB | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 25 | Lugano | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 26 | NK Publikum Celje | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 27 | FK Zalgiris Vilnius | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 28 | Linfield FC | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 29 | Breidablik | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 30 | Samsunspor | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 31 | Atletic Club D Escaldes | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 32 | Crystal Palace | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 33 | AZ Alkmaar | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 34 | Fredrikstad | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 35 | Vaduz | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 36 | Aberdeen | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 37 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 38 | Strasbourg | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 39 | Brondby IF | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 40 | Spartak Trnava | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 41 | Besiktas JK | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 42 | Fiorentina | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 43 | Polissya Zhytomyr | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| 44 | FK Kosice | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 45 | Dungannon Swifts | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 46 | Gyori ETO | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 47 | Hapoel Beer Sheva | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 48 | AEK Athens | 10 | 3 | 30% | 7 | 70% |
| 49 | MSK Zilina | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 50 | Araz Nakhchivan | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 51 | FK Shkendija 79 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
| 52 | FC Differdange 03 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 53 | Levadia Tallinn | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 54 | Lincoln Red Imps FC | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 55 | NK Olimpija Ljubljana | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 56 | Inter Club Escaldes | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 57 | FC Noah | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 58 | Sigma Olomouc | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 59 | FC Astana | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 60 | FC Arda Kardzhali | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 61 | Kauno Zalgiris | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 62 | Hajduk Split | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 63 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 64 | Hibernian | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 65 | Hibernians FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 66 | Lokomotiv Astana | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 67 | Zimbru Chisinau | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 68 | Sabah FK Baku | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 69 | CS Petrocub | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 70 | Anderlecht | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 71 | Sheriff Tiraspol | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 72 | FC Ballkani | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 73 | FC Ararat Armenia | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 74 | AC Sparta Prague | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
| 75 | Beitar Jerusalem | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 76 | Riga FC | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 77 | Levski Sofia | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 78 | Vikingur Gota | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 79 | Shelbourne | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
| 80 | Maribor | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 81 | Paksi SE Honlapja | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 82 | SS Virtus | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 83 | St Joseph's FC | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 84 | FSV Mainz 05 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 85 | KuPs | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 86 | St. Patricks Athletic | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 87 | Aris Limassol | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 88 | AEK Larnaca | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 89 | Hacken | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 90 | CFR Cluj | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 91 | Vikingur Reykjavik | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 92 | Ilves Tampere | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 93 | Partizan Belgrade | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 94 | PFC Oleksandria | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 95 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 96 | FC Milsami | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 97 | Wolfsberger AC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 98 | Prishtina | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 99 | Larne FC | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 100 | Rosenborg BK | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 101 | Rijeka | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
| 102 | Egnatia | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 103 | Banik Ostrava | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 104 | Austria Wien | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 105 | AIK Solna | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 106 | Servette | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 107 | Birkirkara FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 108 | NSI Runavik | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 109 | HJK Helsinki | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 110 | Vllaznia Shkoder | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 111 | BFC Daugavpils | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 112 | SP La Fiorita | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 113 | Dinamo Brest | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 114 | FK Sutjeska Niksic | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 115 | The New Saints | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 116 | Red Boys Differdange | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 117 | Puskas Akademia | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 118 | Dila Gori | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 119 | Silkeborg | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 120 | KA Akureyri | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 121 | Borac Banja Luka | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 122 | FC Santa Coloma | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 123 | Racing Union Luxemburg | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 124 | FK Zeljeznicar | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 125 | FC Koper | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 126 | FK Auda Riga | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 127 | Ordabasy | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 128 | Torpedo Kutaisi | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 129 | Decic Tuzi | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 130 | Dinamo Minsk | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 131 | Spaeri FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 132 | Sileks | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 133 | SJK Seinajoen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 134 | FC Torpedo Zhodino | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 135 | Rabotnicki Skopje | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 136 | Paide Linnameeskond | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 137 | Brunos Magpie | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 138 | FK Buducnost Podgorica | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 139 | FC Pyunik | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 140 | Tre Fiori | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 141 | KF Ballkani | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 142 | Floriana F.C. | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 143 | Nomme JK Kalju | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 144 | FC Iberia 1999 Tbilisi | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 145 | Cherno More Varna | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 146 | NK Varteks Varazdin | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 147 | Zira FK | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 148 | Haverfordwest County | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 149 | Cliftonville | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 150 | F91 Dudelange | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 151 | FC Flora Tallinn | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 152 | Valur Reykjavik | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 153 | Dundee United | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 154 | UNA Strassen | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 155 | Novi Pazar | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 156 | Partizani Tirana | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 157 | Hegelmann Litauen | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 158 | Malisheva | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 159 | Maccabi Haifa | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 160 | FK Rigas Futbola skola | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 161 | Radnicki 1923 Kragujevac | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 162 | Arda | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 163 | Pen-y-Bont FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 164 | Slovan Bratislava | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 165 | Silkeborg IF | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 166 | Universitaea Cluj | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 167 | FC Avan Academy | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 168 | HB Torshavn | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 169 | Aris Thessaloniki | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 170 | Banga Gargzdai | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 171 | Rosenborg | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 172 | Urartu | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Cúp C3 Châu Âu
| Tên giải đấu | Cúp C3 Châu Âu |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | UEFA Europa Conference League |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |