Thống kê bàn thắng/đội bóng Vô địch sinh viên Thái Lan 2026
Thống kê bàn thắng/đội bóng Vô địch sinh viên Thái Lan mùa 2026
BXH chung
BXH sân nhà
BXH sân khách
| # | Đội bóng | Trận | >=5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Northeastern University Mueang Khon Kaen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Mahasarakham University | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Udon Thani Rajabhat University | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Nakhon Ratchasima University | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Thammasat University | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rajabhat Songkhla University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Bangkok Thonburi University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ubon Ratchathani Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Pathum Thani University | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Kasem Bundit University | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Maejo University | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Sakon Nakhon Rajabhat University | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Rajabhat Yala University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Kamphaeng Phet Rajabhat Univ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Chulalongkorn University | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Nakhon Ratchasima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Nakhon Pathom Rajabhat University | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Phetchaburi Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Rajamangala University Rattanakosin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Payap University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | North Bangkok University | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Pitchayabundit College | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Surindra Rajabhat University | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Phayao University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Chaiyaphum Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Valaya Alongkorn Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Rajamangala University Thanyaburi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Rajabhat Phuket University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Kasetsart University FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Chandrakasem Rajabat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Thonburi University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Vongchavalitkul University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Bangkok University Deffo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nakhon Sawan Rajabhat University | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | King Mongkut University | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Rajamangala University of Technology Krungthep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Dhurakij Pundit University | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Thailand National Sports University | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Silpakorn University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Mahidol University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Thaksin University | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Suan Sunandha Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | Rangsit University JW FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Rattana Bundit University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Phetchabun Rajabhat University | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Rajabhat Buriram University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Sisaket Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Kanchanaburi Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Kasembundit University | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Srinakharinwirot University | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Dhonburi Rajabhat University | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Chiang Mai University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Chiang Rai Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Vô địch sinh viên Thái Lan mùa 2026 (sân nhà)
| # | Đội bóng | Trận | >=5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Northeastern University Mueang Khon Kaen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Mahasarakham University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Udon Thani Rajabhat University | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Nakhon Ratchasima University | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Thammasat University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rajabhat Songkhla University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bangkok Thonburi University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ubon Ratchathani Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Pathum Thani University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Kasem Bundit University | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Maejo University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sakon Nakhon Rajabhat University | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Rajabhat Yala University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kamphaeng Phet Rajabhat Univ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Chulalongkorn University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nakhon Ratchasima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nakhon Pathom Rajabhat University | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Phetchaburi Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Rajamangala University Rattanakosin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Payap University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | North Bangkok University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Pitchayabundit College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Surindra Rajabhat University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Phayao University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Chaiyaphum Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Valaya Alongkorn Rajabhat University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rajamangala University Thanyaburi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Rajabhat Phuket University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Kasetsart University FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Chandrakasem Rajabat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Thonburi University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Vongchavalitkul University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Bangkok University Deffo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nakhon Sawan Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | King Mongkut University | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Rajamangala University of Technology Krungthep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Dhurakij Pundit University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Thailand National Sports University | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Silpakorn University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Mahidol University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Thaksin University | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Suan Sunandha Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Rangsit University JW FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Rattana Bundit University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Phetchabun Rajabhat University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Rajabhat Buriram University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Sisaket Rajabhat University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kanchanaburi Rajabhat University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kasembundit University | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Srinakharinwirot University | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Dhonburi Rajabhat University | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Chiang Mai University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Chiang Rai Rajabhat University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Vô địch sinh viên Thái Lan mùa 2026 (sân khách)
| # | Đội bóng | Trận | >=5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Northeastern University Mueang Khon Kaen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mahasarakham University | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Udon Thani Rajabhat University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nakhon Ratchasima University | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Thammasat University | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rajabhat Songkhla University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Bangkok Thonburi University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ubon Ratchathani Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Pathum Thani University | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Kasem Bundit University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maejo University | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Sakon Nakhon Rajabhat University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rajabhat Yala University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Kamphaeng Phet Rajabhat Univ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chulalongkorn University | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Nakhon Ratchasima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Nakhon Pathom Rajabhat University | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Phetchaburi Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Rajamangala University Rattanakosin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Payap University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | North Bangkok University | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Pitchayabundit College | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Surindra Rajabhat University | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Phayao University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Chaiyaphum Rajabhat University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Valaya Alongkorn Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Rajamangala University Thanyaburi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rajabhat Phuket University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Kasetsart University FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Chandrakasem Rajabat University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Thonburi University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Vongchavalitkul University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bangkok University Deffo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nakhon Sawan Rajabhat University | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | King Mongkut University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rajamangala University of Technology Krungthep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Dhurakij Pundit University | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Thailand National Sports University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Silpakorn University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Mahidol University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Thaksin University | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Suan Sunandha Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Rangsit University JW FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rattana Bundit University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Phetchabun Rajabhat University | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Rajabhat Buriram University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Sisaket Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Kanchanaburi Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Kasembundit University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Srinakharinwirot University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Dhonburi Rajabhat University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Chiang Mai University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Chiang Rai Rajabhat University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cập nhật:
Vô địch sinh viên Thái Lan
| Tên giải đấu | Vô địch sinh viên Thái Lan |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Thailand University League |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |