Thống kê bàn thắng/đội bóng Italia Serie D 2026

- Thứ 6 nạp nhận ngay 5TR

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Thưởng nạp đầu tới 25TR

- Đăng ký nhận ngay 100K

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Nạp đầu tặng tới 150%

- Thứ 7 nạp nhận 100K

- Hoàn ngay 100% vé thua đầu

- Siêu thưởng 20TR cho nạp đầu

- Casino thưởng mỗi ngày 8TR888

- Thể thao thưởng tới 38TR888

- Tặng 100% khi nạp đầu 

- Thưởng nạp khủng lên tới 20TR

- Nạp tiền nhận ngay 8TR888

- Lì xì khai xuân tới 5TR

- Tặng 150% nạp đầu lên đến 20TR 

- Nạp lần 2 thưởng lên đến 5TR

- Nạp đầu thưởng tới 200%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Nạp đầu thưởng đến 20TR

- Hoàn trả mỗi ngày 1.2%

- Phi tiêu may mắn trúng tiền tỷ

- Hoàn thua thể thao tới 5%

- Nhận code vàng 88K

- Hoàn trả không giới hạn 1.4%

- Nạp đầu tặng ngay 100%

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Thưởng 200% nạp đầu 8TR

- Hoàn trả 1.3% không giới hạn

- Nạp đầu tặng 110%

- Hoàn trả 1.4% mỗi ngày

- Nạp đầu tặng 110% 

- Cược thể thao thưởng tới 38TR888

- Hoàn trả lên tới 1.5%

- Nạp đầu thưởng 100%

Thống kê bàn thắng/đội bóng Italia Serie D mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Real Agro Aversa 3 0 0 0 1 1 3
2 Virtus Francavilla 1 0 0 0 1 0 1
3 ASD Termoli Calcio 3 0 0 0 0 3 2
4 Unipomezia 2 0 0 0 1 3 1
5 Castrumfavara 3 0 0 0 1 0 5
6 Vibonese 2 0 0 0 1 2 2
7 SS Nola 1925 3 0 0 1 1 2 1
8 Nardo 2 0 0 0 1 4 0
9 Albalonga 3 0 1 1 0 1 2
10 Budoni 2 0 0 0 0 0 5
11 Ancona 3 0 0 0 3 2 0
12 Castelfidardo 2 0 0 0 1 2 2
13 ASD Victor San Marino 3 0 0 0 0 3 2
14 Real Acerrana 2 0 0 0 0 2 3
15 Ferrandina 3 0 0 0 1 1 3
16 Heraclea 2 0 0 0 2 1 2
17 FBC Gravina 3 0 0 0 2 1 2
18 Athletic Palermo 2 0 2 1 1 0 1
19 Messina 2 0 0 0 1 2 2
20 Chieti 2 0 0 1 0 1 3
21 Sora 2 0 0 0 3 1 1
22 Derthona 3 0 0 1 0 1 3
23 FC Vado 2 0 0 1 1 2 1
24 Recanatese 2 0 0 0 1 2 2
25 L'Aquila 3 0 0 1 1 2 1
26 Montespaccato 2 0 0 1 1 2 1
27 ASD Monastir 2 0 0 0 2 1 1
28 USD Casatese 3 0 0 1 0 1 3
29 ASD Caldiero Terme 2 0 0 2 0 3 0
30 COS Sarrabus Ogliastra 2 0 0 1 0 1 3
31 ASD Flaminia Civita Castellana 3 0 0 1 2 1 1
32 Nissa FC 3 0 0 0 0 4 1
33 Reggina 3 0 0 1 2 1 1
34 Pavia 3 0 0 0 2 2 1
35 ASD San Luigi Calcio 3 0 0 0 1 3 1
36 AC Este 2 0 0 1 0 2 2
37 Sambiase 3 0 0 0 2 1 2
38 Enna 4 0 0 2 1 1 2
39 Tropical Coriano 3 0 0 0 0 2 3
40 SCD Progresso Calcio 2 0 0 0 2 1 2
41 Celle Varazze FBC 3 0 0 1 2 1 1
42 Lavagnese 2 0 0 0 1 2 2
43 Club Milano 2 0 0 0 2 1 2
44 Afragolese 1944 3 0 0 0 2 1 2
45 AC Leon Monza Brianza 3 0 0 1 1 0 3
46 US Folgore Caratese 2 1 0 1 0 0 3
47 Altavilla 3 0 0 1 0 2 2
48 AC Vigasio 2 0 0 0 0 3 2
49 Ligorna 2 0 0 2 1 2 0
50 Sanremese 3 0 0 1 0 3 1
51 FC Fossombrone 1949 3 0 0 0 2 0 3
52 Mar Ratase 2 0 1 0 0 2 2
53 Luparense FC 3 0 1 0 0 3 1
54 ACD Campodarsego 2 0 0 0 0 3 2
55 Desenzano Calvina 3 0 0 2 2 1 0
56 Piacenza 2 0 0 1 0 2 2
57 Real Calepina FC 2 0 0 0 3 1 1
58 ASD Brusaporto 2 0 0 1 0 2 2
59 Valmontone 1921 2 0 0 0 1 3 0
60 Rovato Vertovese SSD 3 0 0 1 1 0 3
61 Lentigione 2 0 0 0 1 4 0
62 Orvietana 3 0 0 0 0 4 1
63 Prato 2 0 0 0 2 2 1
64 Tau calcio 3 0 0 1 3 0 1
65 Foligno Calcio 2 0 0 2 1 2 0
66 Vigor Senigallia 2 0 0 0 1 3 1
67 Citta di Fasano 3 0 1 1 1 2 0
68 Pompei 2 0 0 0 0 0 5
69 ASD Ragusa Calcio 2 1 0 0 1 1 2
70 Teramo 3 0 0 2 2 1 0
71 ASD Imperia 3 0 0 0 1 3 1
72 Igea Virtus 2 0 0 2 1 2 0
73 Nocerina 2 0 0 1 0 2 2
74 Scafatese 3 0 0 2 2 0 1
75 Varesina Calcio 3 0 1 0 0 1 3
76 Sondrio 2 0 0 0 2 0 3
77 Palmese 1914 3 1 0 1 0 1 2
78 FC Savoia 1908 2 0 0 1 3 1 0
79 Acireale 3 0 0 1 1 2 1
80 Treviso 3 0 1 1 1 0 2
81 US Adriese 2 0 0 0 0 1 4
82 Vigor Lamezia 2 0 0 0 3 2 0
83 Gela 3 0 0 1 1 2 1
84 Camaiore Calcio 3 0 0 0 3 1 1
85 Valenzana 2 0 0 0 0 2 3
86 NovaRomentin 3 0 0 0 1 2 2
87 Barletta 3 0 1 1 0 1 2
88 Sarnese 2 0 0 0 1 2 2
89 ASD Brian Lignano 3 0 0 0 3 0 2
90 Calvi Noale 2 0 1 1 0 0 3
91 Sestri Levante 3 0 2 1 1 0 1
92 AC Mestre 2 0 0 2 0 2 1
93 Cjarlins Muzane 2 0 0 0 0 3 2
94 Imolese 3 0 0 0 0 1 4
95 Pistoiese 3 0 1 1 1 2 0
96 Sangiuliano City Nova 3 0 1 1 0 3 0
97 Correggese Calcio 2 0 0 0 0 2 3
98 ASD Terranuova Traiana 3 0 0 0 1 3 1
99 Robur Siena S.S.D. 2 1 0 0 0 1 3
100 ASD Anziolavinio 3 0 0 1 1 0 3
101 A.S Andria Bat 2 0 0 0 0 1 4
102 Manfredonia 2 0 0 0 0 2 3
103 Cassino 2 0 0 0 0 3 2
104 Giulianova 2 0 0 1 0 2 2
105 ASD Sasso Marconi 3 0 0 1 1 1 2
106 Chisola 2 0 0 1 1 1 2
107 Sammaurese 3 0 0 2 1 1 1
108 ASD Sancataldese 2 0 0 0 0 3 2
109 Real Monterotondo 2 1 0 1 0 1 2
110 USD Latte Dolce 2 0 0 0 1 3 1
111 Villa dAlme Valbrembana 2 0 0 0 2 1 2
112 Clodiense 3 0 0 2 0 2 1
113 ASD Cannara 3 0 0 0 0 3 2
114 ACSD Saluzzo 3 0 1 0 0 2 2
115 Scanzorosciate 3 0 0 1 2 2 0
116 Milan Futuro 2 0 0 2 2 0 1
117 Conegliano 3 0 0 0 1 2 2
118 AC Palazzolo (ITL) 2 0 0 1 0 1 3
119 ASD Sporting Trestina 3 0 0 1 1 2 1
120 Montevarchi 2 0 0 0 0 3 2
121 Atletico Lodigiani 2 0 0 1 4 0 0
122 FC Francavilla 2 0 0 1 1 1 2
123 Ischia Isolaverde 3 0 0 0 2 1 2
124 ASD Paterno 3 0 0 0 0 1 4
125 AS Ostia Mare 3 1 0 1 1 1 1
126 Milazzo 3 0 0 0 1 3 1
127 Gelbison 2 0 0 2 0 1 2
128 AVC Vogherese 3 0 0 0 0 2 3
129 Cittadella Vis Modena 3 0 0 0 2 1 2
130 Gavorrano 3 0 1 0 1 2 1
131 Sansepolcro ASD 2 0 0 0 0 1 4
132 Biellese 2 0 1 0 3 1 0
133 Oltrepo 2 0 0 0 1 2 2
134 Bassano 2 0 0 0 1 1 3
135 Trevigliese 2 0 0 0 0 2 3
136 San Donato Tavarnelle 2 0 0 1 0 0 4
137 Paganese 3 0 0 0 1 3 1
138 Trastevere Calcio 3 0 1 1 1 1 1
139 Portogruaro 2 0 0 0 0 1 4
140 A.C. Crema 1908 3 0 0 0 0 4 1
141 ACD SantAngelo 2 0 0 0 0 3 2
142 Gozzano 2 0 0 1 1 1 2
143 Grosseto 2 1 0 1 1 1 1
144 ASD Atletico Ascoli 2 0 0 0 2 2 1
145 Olbia 3 0 0 0 1 2 2
146 ASD Citta Di Varese 3 0 1 1 0 3 0
147 USD Castellanzese 3 0 0 0 0 2 3
148 Pro Sesto 2 0 1 1 0 2 1
149 Cairese 2 0 0 0 2 3 0
150 San Nicolo 3 0 0 0 1 1 3
151 Asti 3 0 0 0 1 2 2
152 Chievo 3 0 0 0 2 2 1
153 US Breno 2 0 0 0 3 1 1
154 Legnago Salus 3 1 0 0 2 2 0
155 Poggibonsi 3 0 0 0 1 2 2
156 Scandicci 3 1 0 0 1 2 1
157 Ghivizzano 2 0 0 1 1 2 1
158 ASD Seravezza Calcio 2 0 0 1 0 3 1
159 FC Obermais 3 0 1 0 1 2 1
160 Virtus Ciserano Bergamo 3 0 0 0 1 2 2
161 Tuttocuoio 2 0 0 0 0 1 4
162 Francavilla 1 0 1 0 1 0 1
163 ASD Martina Franca 3 0 0 1 1 2 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Italia Serie D mùa 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Real Agro Aversa 3 0 0 0 1 0 2
2 Virtus Francavilla 1 0 0 0 1 0 0
3 ASD Termoli Calcio 3 0 0 0 0 2 1
4 Unipomezia 2 0 0 0 0 2 0
5 Castrumfavara 3 0 0 0 1 0 2
6 Vibonese 2 0 0 0 1 1 0
7 SS Nola 1925 3 0 0 1 0 2 0
8 Nardo 2 0 0 0 0 2 0
9 Albalonga 3 0 0 1 0 1 1
10 Budoni 2 0 0 0 0 0 2
11 Ancona 3 0 0 0 2 1 0
12 Castelfidardo 2 0 0 0 1 1 0
13 ASD Victor San Marino 3 0 0 0 0 2 1
14 Real Acerrana 2 0 0 0 0 1 1
15 Ferrandina 3 0 0 0 0 1 2
16 Heraclea 2 0 0 0 1 1 0
17 FBC Gravina 3 0 0 0 1 1 1
18 Athletic Palermo 2 0 1 0 1 0 0
19 Messina 2 0 0 0 1 1 0
20 Chieti 2 0 0 1 0 0 1
21 Sora 2 0 0 0 1 1 0
22 Derthona 3 0 0 1 0 1 1
23 FC Vado 2 0 0 1 0 1 0
24 Recanatese 2 0 0 0 1 0 1
25 L'Aquila 3 0 0 0 0 2 1
26 Montespaccato 2 0 0 0 1 1 0
27 ASD Monastir 2 0 0 0 1 1 0
28 USD Casatese 3 0 0 0 0 1 2
29 ASD Caldiero Terme 2 0 0 1 0 1 0
30 COS Sarrabus Ogliastra 2 0 0 0 0 1 1
31 ASD Flaminia Civita Castellana 3 0 0 0 1 1 1
32 Nissa FC 3 0 0 0 0 2 1
33 Reggina 3 0 0 1 1 1 0
34 Pavia 3 0 0 0 1 1 1
35 ASD San Luigi Calcio 3 0 0 0 0 2 1
36 AC Este 2 0 0 0 0 1 1
37 Sambiase 3 0 0 0 1 1 1
38 Enna 4 0 0 1 0 1 2
39 Tropical Coriano 3 0 0 0 0 2 1
40 SCD Progresso Calcio 2 0 0 0 1 0 1
41 Celle Varazze FBC 3 0 0 1 2 0 0
42 Lavagnese 2 0 0 0 1 0 1
43 Club Milano 2 0 0 0 2 0 0
44 Afragolese 1944 3 0 0 0 1 1 1
45 AC Leon Monza Brianza 3 0 0 1 1 0 1
46 US Folgore Caratese 2 1 0 1 0 0 0
47 Altavilla 3 0 0 1 0 2 0
48 AC Vigasio 2 0 0 0 0 1 1
49 Ligorna 2 0 0 1 0 1 0
50 Sanremese 3 0 0 1 0 1 1
51 FC Fossombrone 1949 3 0 0 0 1 0 2
52 Mar Ratase 2 0 0 0 0 2 0
53 Luparense FC 3 0 1 0 0 1 1
54 ACD Campodarsego 2 0 0 0 0 1 1
55 Desenzano Calvina 3 0 0 2 0 1 0
56 Piacenza 2 0 0 0 0 2 0
57 Real Calepina FC 2 0 0 0 1 1 0
58 ASD Brusaporto 2 0 0 1 0 0 1
59 Valmontone 1921 2 0 0 0 0 2 0
60 Rovato Vertovese SSD 3 0 0 1 1 0 1
61 Lentigione 2 0 0 0 1 1 0
62 Orvietana 3 0 0 0 0 2 1
63 Prato 2 0 0 0 1 1 0
64 Tau calcio 3 0 0 1 1 0 1
65 Foligno Calcio 2 0 0 1 1 0 0
66 Vigor Senigallia 2 0 0 0 0 2 0
67 Citta di Fasano 3 0 1 0 0 2 0
68 Pompei 2 0 0 0 0 0 2
69 ASD Ragusa Calcio 2 1 0 0 1 0 0
70 Teramo 3 0 0 1 1 1 0
71 ASD Imperia 3 0 0 0 1 2 0
72 Igea Virtus 2 0 0 0 1 1 0
73 Nocerina 2 0 0 0 0 0 2
74 Scafatese 3 0 0 2 1 0 0
75 Varesina Calcio 3 0 1 0 0 0 2
76 Sondrio 2 0 0 0 0 0 2
77 Palmese 1914 3 1 0 1 0 1 0
78 FC Savoia 1908 2 0 0 0 2 0 0
79 Acireale 3 0 0 1 0 1 1
80 Treviso 3 0 1 0 1 0 1
81 US Adriese 2 0 0 0 0 1 1
82 Vigor Lamezia 2 0 0 0 2 0 0
83 Gela 3 0 0 0 1 2 0
84 Camaiore Calcio 3 0 0 0 2 1 0
85 Valenzana 2 0 0 0 0 0 2
86 NovaRomentin 3 0 0 0 0 2 1
87 Barletta 3 0 1 1 0 0 1
88 Sarnese 2 0 0 0 0 2 0
89 ASD Brian Lignano 3 0 0 0 3 0 0
90 Calvi Noale 2 0 0 1 0 0 1
91 Sestri Levante 3 0 2 0 0 0 1
92 AC Mestre 2 0 0 1 0 1 0
93 Cjarlins Muzane 2 0 0 0 0 1 1
94 Imolese 3 0 0 0 0 1 2
95 Pistoiese 3 0 0 1 1 1 0
96 Sangiuliano City Nova 3 0 1 1 0 1 0
97 Correggese Calcio 2 0 0 0 0 2 0
98 ASD Terranuova Traiana 3 0 0 0 0 2 1
99 Robur Siena S.S.D. 2 1 0 0 0 0 1
100 ASD Anziolavinio 3 0 0 0 1 0 2
101 A.S Andria Bat 2 0 0 0 0 1 1
102 Manfredonia 2 0 0 0 0 1 1
103 Cassino 2 0 0 0 0 1 1
104 Giulianova 2 0 0 1 0 0 1
105 ASD Sasso Marconi 3 0 0 1 1 1 0
106 Chisola 2 0 0 1 0 0 1
107 Sammaurese 3 0 0 2 0 0 1
108 ASD Sancataldese 2 0 0 0 0 1 1
109 Real Monterotondo 2 1 0 1 0 0 0
110 USD Latte Dolce 2 0 0 0 0 2 0
111 Villa dAlme Valbrembana 2 0 0 0 2 0 0
112 Clodiense 3 0 0 1 0 1 1
113 ASD Cannara 3 0 0 0 0 3 0
114 ACSD Saluzzo 3 0 1 0 0 2 0
115 Scanzorosciate 3 0 0 0 1 2 0
116 Milan Futuro 2 0 0 0 1 0 1
117 Conegliano 3 0 0 0 0 2 1
118 AC Palazzolo (ITL) 2 0 0 0 0 0 2
119 ASD Sporting Trestina 3 0 0 1 0 1 1
120 Montevarchi 2 0 0 0 0 1 1
121 Atletico Lodigiani 2 0 0 0 2 0 0
122 FC Francavilla 2 0 0 0 1 0 1
123 Ischia Isolaverde 3 0 0 0 1 1 1
124 ASD Paterno 3 0 0 0 0 0 3
125 AS Ostia Mare 3 1 0 0 1 0 1
126 Milazzo 3 0 0 0 0 3 0
127 Gelbison 2 0 0 1 0 0 1
128 AVC Vogherese 3 0 0 0 0 1 2
129 Cittadella Vis Modena 3 0 0 0 2 0 1
130 Gavorrano 3 0 0 0 1 2 0
131 Sansepolcro ASD 2 0 0 0 0 0 2
132 Biellese 2 0 1 0 1 0 0
133 Oltrepo 2 0 0 0 1 0 1
134 Bassano 2 0 0 0 0 1 1
135 Trevigliese 2 0 0 0 0 1 1
136 San Donato Tavarnelle 2 0 0 0 0 0 2
137 Paganese 3 0 0 0 0 2 1
138 Trastevere Calcio 3 0 1 1 0 1 0
139 Portogruaro 2 0 0 0 0 1 1
140 A.C. Crema 1908 3 0 0 0 0 2 1
141 ACD SantAngelo 2 0 0 0 0 1 1
142 Gozzano 2 0 0 0 1 0 1
143 Grosseto 2 1 0 0 1 0 0
144 ASD Atletico Ascoli 2 0 0 0 0 1 1
145 Olbia 3 0 0 0 1 1 1
146 ASD Citta Di Varese 3 0 0 1 0 2 0
147 USD Castellanzese 3 0 0 0 0 1 2
148 Pro Sesto 2 0 1 0 0 0 1
149 Cairese 2 0 0 0 1 1 0
150 San Nicolo 3 0 0 0 1 1 1
151 Asti 3 0 0 0 0 2 1
152 Chievo 3 0 0 0 1 1 1
153 US Breno 2 0 0 0 2 0 0
154 Legnago Salus 3 0 0 0 1 2 0
155 Poggibonsi 3 0 0 0 0 2 1
156 Scandicci 3 1 0 0 1 0 1
157 Ghivizzano 2 0 0 1 0 1 0
158 ASD Seravezza Calcio 2 0 0 1 0 1 0
159 FC Obermais 3 0 1 0 1 1 0
160 Virtus Ciserano Bergamo 3 0 0 0 0 2 1
161 Tuttocuoio 2 0 0 0 0 0 2
162 Francavilla 1 0 0 0 1 0 0
163 ASD Martina Franca 3 0 0 1 0 1 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Italia Serie D mùa 2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Real Agro Aversa 2 0 0 0 0 1 1
2 Virtus Francavilla 1 0 0 0 0 0 1
3 ASD Termoli Calcio 2 0 0 0 0 1 1
4 Unipomezia 3 0 0 0 1 1 1
5 Castrumfavara 3 0 0 0 0 0 3
6 Vibonese 3 0 0 0 0 1 2
7 SS Nola 1925 2 0 0 0 1 0 1
8 Nardo 3 0 0 0 1 2 0
9 Albalonga 2 0 1 0 0 0 1
10 Budoni 3 0 0 0 0 0 3
11 Ancona 2 0 0 0 1 1 0
12 Castelfidardo 3 0 0 0 0 1 2
13 ASD Victor San Marino 2 0 0 0 0 1 1
14 Real Acerrana 3 0 0 0 0 1 2
15 Ferrandina 2 0 0 0 1 0 1
16 Heraclea 3 0 0 0 1 0 2
17 FBC Gravina 2 0 0 0 1 0 1
18 Athletic Palermo 3 0 1 1 0 0 1
19 Messina 3 0 0 0 0 1 2
20 Chieti 3 0 0 0 0 1 2
21 Sora 3 0 0 0 2 0 1
22 Derthona 2 0 0 0 0 0 2
23 FC Vado 3 0 0 0 1 1 1
24 Recanatese 3 0 0 0 0 2 1
25 L'Aquila 2 0 0 1 1 0 0
26 Montespaccato 3 0 0 1 0 1 1
27 ASD Monastir 2 0 0 0 1 0 1
28 USD Casatese 2 0 0 1 0 0 1
29 ASD Caldiero Terme 3 0 0 1 0 2 0
30 COS Sarrabus Ogliastra 3 0 0 1 0 0 2
31 ASD Flaminia Civita Castellana 2 0 0 1 1 0 0
32 Nissa FC 2 0 0 0 0 2 0
33 Reggina 2 0 0 0 1 0 1
34 Pavia 2 0 0 0 1 1 0
35 ASD San Luigi Calcio 2 0 0 0 1 1 0
36 AC Este 3 0 0 1 0 1 1
37 Sambiase 2 0 0 0 1 0 1
38 Enna 2 0 0 1 1 0 0
39 Tropical Coriano 2 0 0 0 0 0 2
40 SCD Progresso Calcio 3 0 0 0 1 1 1
41 Celle Varazze FBC 2 0 0 0 0 1 1
42 Lavagnese 3 0 0 0 0 2 1
43 Club Milano 3 0 0 0 0 1 2
44 Afragolese 1944 2 0 0 0 1 0 1
45 AC Leon Monza Brianza 2 0 0 0 0 0 2
46 US Folgore Caratese 3 0 0 0 0 0 3
47 Altavilla 2 0 0 0 0 0 2
48 AC Vigasio 3 0 0 0 0 2 1
49 Ligorna 3 0 0 1 1 1 0
50 Sanremese 2 0 0 0 0 2 0
51 FC Fossombrone 1949 2 0 0 0 1 0 1
52 Mar Ratase 3 0 1 0 0 0 2
53 Luparense FC 2 0 0 0 0 2 0
54 ACD Campodarsego 3 0 0 0 0 2 1
55 Desenzano Calvina 2 0 0 0 2 0 0
56 Piacenza 3 0 0 1 0 0 2
57 Real Calepina FC 3 0 0 0 2 0 1
58 ASD Brusaporto 3 0 0 0 0 2 1
59 Valmontone 1921 2 0 0 0 1 1 0
60 Rovato Vertovese SSD 2 0 0 0 0 0 2
61 Lentigione 3 0 0 0 0 3 0
62 Orvietana 2 0 0 0 0 2 0
63 Prato 3 0 0 0 1 1 1
64 Tau calcio 2 0 0 0 2 0 0
65 Foligno Calcio 3 0 0 1 0 2 0
66 Vigor Senigallia 3 0 0 0 1 1 1
67 Citta di Fasano 2 0 0 1 1 0 0
68 Pompei 3 0 0 0 0 0 3
69 ASD Ragusa Calcio 3 0 0 0 0 1 2
70 Teramo 2 0 0 1 1 0 0
71 ASD Imperia 2 0 0 0 0 1 1
72 Igea Virtus 3 0 0 2 0 1 0
73 Nocerina 3 0 0 1 0 2 0
74 Scafatese 2 0 0 0 1 0 1
75 Varesina Calcio 2 0 0 0 0 1 1
76 Sondrio 3 0 0 0 2 0 1
77 Palmese 1914 2 0 0 0 0 0 2
78 FC Savoia 1908 3 0 0 1 1 1 0
79 Acireale 2 0 0 0 1 1 0
80 Treviso 2 0 0 1 0 0 1
81 US Adriese 3 0 0 0 0 0 3
82 Vigor Lamezia 3 0 0 0 1 2 0
83 Gela 2 0 0 1 0 0 1
84 Camaiore Calcio 2 0 0 0 1 0 1
85 Valenzana 3 0 0 0 0 2 1
86 NovaRomentin 2 0 0 0 1 0 1
87 Barletta 2 0 0 0 0 1 1
88 Sarnese 3 0 0 0 1 0 2
89 ASD Brian Lignano 2 0 0 0 0 0 2
90 Calvi Noale 3 0 1 0 0 0 2
91 Sestri Levante 2 0 0 1 1 0 0
92 AC Mestre 3 0 0 1 0 1 1
93 Cjarlins Muzane 3 0 0 0 0 2 1
94 Imolese 2 0 0 0 0 0 2
95 Pistoiese 2 0 1 0 0 1 0
96 Sangiuliano City Nova 2 0 0 0 0 2 0
97 Correggese Calcio 3 0 0 0 0 0 3
98 ASD Terranuova Traiana 2 0 0 0 1 1 0
99 Robur Siena S.S.D. 3 0 0 0 0 1 2
100 ASD Anziolavinio 2 0 0 1 0 0 1
101 A.S Andria Bat 3 0 0 0 0 0 3
102 Manfredonia 3 0 0 0 0 1 2
103 Cassino 3 0 0 0 0 2 1
104 Giulianova 3 0 0 0 0 2 1
105 ASD Sasso Marconi 2 0 0 0 0 0 2
106 Chisola 3 0 0 0 1 1 1
107 Sammaurese 2 0 0 0 1 1 0
108 ASD Sancataldese 3 0 0 0 0 2 1
109 Real Monterotondo 3 0 0 0 0 1 2
110 USD Latte Dolce 3 0 0 0 1 1 1
111 Villa dAlme Valbrembana 3 0 0 0 0 1 2
112 Clodiense 2 0 0 1 0 1 0
113 ASD Cannara 2 0 0 0 0 0 2
114 ACSD Saluzzo 2 0 0 0 0 0 2
115 Scanzorosciate 2 0 0 1 1 0 0
116 Milan Futuro 3 0 0 2 1 0 0
117 Conegliano 2 0 0 0 1 0 1
118 AC Palazzolo (ITL) 3 0 0 1 0 1 1
119 ASD Sporting Trestina 2 0 0 0 1 1 0
120 Montevarchi 3 0 0 0 0 2 1
121 Atletico Lodigiani 3 0 0 1 2 0 0
122 FC Francavilla 3 0 0 1 0 1 1
123 Ischia Isolaverde 2 0 0 0 1 0 1
124 ASD Paterno 2 0 0 0 0 1 1
125 AS Ostia Mare 2 0 0 1 0 1 0
126 Milazzo 2 0 0 0 1 0 1
127 Gelbison 3 0 0 1 0 1 1
128 AVC Vogherese 2 0 0 0 0 1 1
129 Cittadella Vis Modena 2 0 0 0 0 1 1
130 Gavorrano 2 0 1 0 0 0 1
131 Sansepolcro ASD 3 0 0 0 0 1 2
132 Biellese 3 0 0 0 2 1 0
133 Oltrepo 3 0 0 0 0 2 1
134 Bassano 3 0 0 0 1 0 2
135 Trevigliese 3 0 0 0 0 1 2
136 San Donato Tavarnelle 3 0 0 1 0 0 2
137 Paganese 2 0 0 0 1 1 0
138 Trastevere Calcio 2 0 0 0 1 0 1
139 Portogruaro 3 0 0 0 0 0 3
140 A.C. Crema 1908 2 0 0 0 0 2 0
141 ACD SantAngelo 3 0 0 0 0 2 1
142 Gozzano 3 0 0 1 0 1 1
143 Grosseto 3 0 0 1 0 1 1
144 ASD Atletico Ascoli 3 0 0 0 2 1 0
145 Olbia 2 0 0 0 0 1 1
146 ASD Citta Di Varese 2 0 1 0 0 1 0
147 USD Castellanzese 2 0 0 0 0 1 1
148 Pro Sesto 3 0 0 1 0 2 0
149 Cairese 3 0 0 0 1 2 0
150 San Nicolo 2 0 0 0 0 0 2
151 Asti 2 0 0 0 1 0 1
152 Chievo 2 0 0 0 1 1 0
153 US Breno 3 0 0 0 1 1 1
154 Legnago Salus 2 1 0 0 1 0 0
155 Poggibonsi 2 0 0 0 1 0 1
156 Scandicci 2 0 0 0 0 2 0
157 Ghivizzano 3 0 0 0 1 1 1
158 ASD Seravezza Calcio 3 0 0 0 0 2 1
159 FC Obermais 2 0 0 0 0 1 1
160 Virtus Ciserano Bergamo 2 0 0 0 1 0 1
161 Tuttocuoio 3 0 0 0 0 1 2
162 Francavilla 2 0 1 0 0 0 1
163 ASD Martina Franca 2 0 0 0 1 1 0
Cập nhật:

Italia Serie D

Tên giải đấu Italia Serie D
Tên khác
Tên Tiếng Anh Italy Serie D
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)